2007 standings
After 17 of 17 rounds. Season complete.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap | Wins | Podiums | Poles | Sprint pts | Best | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 110 | 6 | 12 | 3 | P1 | 2 | ||
| 2 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 109 | 4 | 12 | 5 | P1 | 1 | ||
| 3 | ALOFernando Alonso | McLaren | 109 | 4 | 12 | 3 | P1 | 1 | ||
| 4 | MASFelipe Massa | Ferrari | 94 | 3 | 10 | 6 | P1 | 2 | ||
| 5 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 61 | 2 | P2 | 2 | ||||
| 6 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 39 | P4 | 3 | |||||
| 7 | KOVHeikki Kovalainen | Renault | 30 | 1 | P2 | 1 | ||||
| 8 | FISGiancarlo Fisichella | Renault | 21 | P4 | 3 | |||||
| 9 | ROSNico Rosberg | Williams | 20 | P4 | 3 | |||||
| 10 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 14 | P4 | 7 | |||||
| 11 | WURAlexander Wurz | Williams | 13 | 1 | P3 | 4 | ||||
| 12 | WEBMark Webber | Red Bull | 10 | 1 | P3 | 7 | ||||
| 13 | TRUJarno Trulli | Toyota | 8 | P6 | 4 | |||||
| 14 | VETSebastian Vettel | Toro Rosso | 6 | P4 | 3 | |||||
| 15 | BUTJenson Button | Honda | 6 | P5 | 6 | |||||
| 16 | RSCRalf Schumacher | Toyota | 5 | P6 | 6 | |||||
| 17 | SATTakuma Sato | Super Aguri | 4 | P6 | 3 | |||||
| 18 | LIUVitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 3 | P6 | 7 | |||||
| 19 | SUTAdrian Sutil | Spyker | 1 | P8 | 7 | |||||
| 20 | BARRubens Barrichello | Honda | 0 | P9 | 2 | |||||
| 21 | SPEScott Speed | Toro Rosso | 0 | P9 | 7 | |||||
| 22 | NAKKazuki Nakajima | Williams | 0 | P10 | ||||||
| 23 | DAVAnthony Davidson | Super Aguri | 0 | P11 | 5 | |||||
| 24 | YAMSakon Yamamoto | Spyker | 0 | P12 | 2 | |||||
| 25 | ALBChristijan Albers | Spyker | 0 | P14 | 4 |
Points progression
Results grid
| Australia | Malaysia | Bahrain | Spain | Monaco | Canada | United State | France | United Kingd | Germany | Hungary | Turkey | Italy | Belgium | Japan | China | Brazil | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAI | 1 | 3 | 3 | R | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | R | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 110 |
| HAM | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | R | 7 | 109 |
| ALO | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | R | 2 | 3 | 109 |
| MAS | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | DQ | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | R | 2 | 6 | 3 | 2 | 94 |
| HEI | 4 | 4 | 4 | R | 6 | 2 | R | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | 7 | 6 | 61 |
| KUB | R | 18 | 6 | 4 | 5 | R | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | R | 5 | 39 | |
| KOV | 10 | 8 | 9 | 7 | 13 | 4 | 5 | 15 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | R | 30 |
| FIS | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | DQ | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | R | 5 | 11 | R | 21 |
| ROS | 7 | R | 10 | 6 | 12 | 10 | 16 | 9 | 12 | R | 7 | 7 | 6 | 6 | R | 16 | 4 | 20 |
| COU | R | R | R | 5 | 14 | R | R | 13 | 11 | 5 | 11 | 10 | R | R | 4 | 8 | 9 | 14 |
| WUR | R | 9 | 11 | R | 7 | 3 | 10 | 14 | 13 | 4 | 14 | 11 | 13 | R | R | 12 | 13 | |
| WEB | 13 | 10 | R | R | R | 9 | 7 | 12 | R | 3 | 9 | R | 9 | 7 | R | 10 | R | 10 |
| TRU | 9 | 7 | 7 | R | 15 | R | 6 | R | R | 13 | 10 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 | 8 |
| VET | 8 | 16 | 19 | 18 | R | R | 4 | R | 6 | |||||||||
| BUT | 15 | 12 | R | 12 | 11 | R | 12 | 8 | 10 | R | R | 13 | 8 | R | 11 | 5 | R | 6 |
| RSC | 8 | 15 | 12 | R | 16 | 8 | R | 10 | R | R | 6 | 12 | 15 | 10 | R | R | 11 | 5 |
| SAT | 12 | 13 | R | 8 | 17 | 6 | R | 16 | 14 | R | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 4 |
| LIU | 14 | 17 | R | R | R | R | 17 | R | 16 | R | R | 15 | 17 | 12 | 9 | 6 | 13 | 3 |
| SUT | 17 | R | 15 | 13 | R | R | 14 | 17 | R | R | 17 | 21 | 19 | 14 | 8 | R | R | 1 |
| BAR | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | R | 11 | 9 | 11 | 18 | 17 | 10 | 13 | 10 | 15 | R | 0 |
| SPE | R | 14 | R | R | 9 | R | 13 | R | R | R | 0 | |||||||
| NAK | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| DAV | 16 | 16 | 16 | 11 | 18 | 11 | 11 | R | R | 12 | R | 14 | 14 | 16 | R | R | 14 | 0 |
| YAM | R | 20 | 20 | 17 | 12 | 17 | R | 0 | ||||||||||
| ALB | R | R | 14 | 14 | 19 | R | 15 | R | 15 | 0 |
Race finishing position. Gold = win, amber = podium, green = points, red = did not finish (R retired, DQ disqualified, W did not start).
Constructors
| Pos | Team | Drivers | Pts | Gap | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | RAI · MAS | 204 | 9 | |
| 2 | BMW Sauber | HEI · KUB | 101 | ||
| 3 | Renault | KOV · FIS | 51 | ||
| 4 | Williams | ROS · WUR · NAK | 33 | ||
| 5 | Red Bull | COU · WEB | 24 | ||
| 6 | Toyota | TRU · RSC | 13 | ||
| 7 | Toro Rosso | VET · LIU · SPE | 8 | ||
| 8 | Honda | BUT · BAR | 6 | ||
| 9 | Super Aguri | SAT · DAV | 4 | ||
| 10 | Spyker | SUT · YAM · ALB | 1 | ||
| 11 | McLaren | HAM · ALO | 0 | 8 |
Constructors' progression
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.