Australian Grand Prix
2007 Formula 1 ING Australian Grand Prix
Podium
ALOMcLaren
2
RAIFerrari
1
HAMMcLaren
3
Key facts
WinnerRAI1:25:28.770 from P1
PoleRAI1:26.072
Fastest lapRAI1:25.235 on lap 41
Pit stops41recorded stops
Finishers17 / 22classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 1 | – | 58 | 1:25:28.770 | 10 | 1:25.235 | 2 |
| 2 | ALOFernando Alonso | McLaren | 2 | – | 58 | +7.242s | 8 | 1:26.314 | 2 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 4 | ▲1 | 58 | +18.595s | 6 | 1:26.351 | 2 |
| 4 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 3 | ▼1 | 58 | +38.763s | 5 | 1:26.722 | 2 |
| 5 | FISGiancarlo Fisichella | Renault | 6 | ▲1 | 58 | +66.469s | 4 | 1:26.892 | 2 |
| 6 | MASFelipe Massa | Ferrari | 22 | ▲16 | 58 | +66.805s | 3 | 1:27.044 | 1 |
| 7 | ROSNico Rosberg | Williams | 12 | ▲5 | 57 | +1 lap | 2 | 1:26.721 | 2 |
| 8 | RSCRalf Schumacher | Toyota | 9 | ▲1 | 57 | +1 lap | 1 | 1:27.796 | 2 |
| 9 | TRUJarno Trulli | Toyota | 8 | ▼1 | 57 | +1 lap | 1:28.034 | 2 | |
| 10 | KOVHeikki Kovalainen | Renault | 13 | ▲3 | 57 | +1 lap | 1:27.592 | 2 | |
| 11 | BARRubens Barrichello | Honda | 16 | ▲5 | 57 | +1 lap | 1:28.098 | 2 | |
| 12 | SATTakuma Sato | Super Aguri | 10 | ▼2 | 57 | +1 lap | 1:28.487 | 2 | |
| 13 | WEBMark Webber | Red Bull | 7 | ▼6 | 57 | +1 lap | 1:27.501 | 2 | |
| 14 | LIUVitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 19 | ▲5 | 57 | +1 lap | 1:28.282 | 2 | |
| 15 | BUTJenson Button | Honda | 14 | ▼1 | 57 | +1 lap | 1:28.387 | 3 | |
| 16 | DAVAnthony Davidson | Super Aguri | 11 | ▼5 | 56 | +2 laps | 1:28.489 | 2 | |
| 17 | SUTAdrian Sutil | Spyker | 20 | ▲3 | 56 | +2 laps | 1:28.687 | 4 | |
| DNF | WURAlexander Wurz | Williams | 15 | 48 | Collision | 1:28.303 | 1 | ||
| DNF | COUDavid Coulthard | Red Bull | 18 | 48 | Collision | 1:27.706 | 2 | ||
| DNF | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 5 | 36 | Gearbox | 1:26.642 | 1 | ||
| DNF | SPEScott Speed | Toro Rosso | 17 | 28 | Puncture | 1:28.953 | 1 | ||
| DNF | ALBChristijan Albers | Spyker | 21 | 10 | Accident | 1:30.899 |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | SUT | 23 | 12.7s |
| 2 | SUT | 24 | 12.7s |
| 3 | BUT | 30 | 12.8s |
| 4 | COU | 47 | 21.0s |
| 5 | ALO | 45 | 21.5s |
| 6 | FIS | 44 | 21.7s |
| 7 | KOV | 46 | 21.8s |
| 8 | DAV | 29 | 22.3s |
| 9 | ROS | 27 | 22.3s |
| 10 | DAV | 45 | 22.3s |
| 11 | LIU | 45 | 22.5s |
| 12 | RAI | 42 | 22.7s |
Time from pit entry to pit exit. 41 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.644 | 1:25.644 | 1:26.072 | |
| 2 | ALOFernando Alonso | McLaren | 1:26.697 | 1:25.326 | 1:26.493 | +0.421s |
| 3 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 1:26.895 | 1:25.358 | 1:26.556 | +0.484s |
| 4 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 1:26.674 | 1:25.577 | 1:26.755 | +0.683s |
| 5 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 1:26.696 | 1:25.882 | 1:27.347 | +1.275s |
| 6 | FISGiancarlo Fisichella | Renault | 1:27.270 | 1:25.944 | 1:27.634 | +1.562s |
| 7 | WEBMark Webber | Red Bull | 1:26.978 | 1:26.623 | 1:27.934 | +1.862s |
| 8 | TRUJarno Trulli | Toyota | 1:27.014 | 1:26.688 | 1:28.404 | +2.332s |
| 9 | RSCRalf Schumacher | Toyota | 1:27.328 | 1:26.739 | 1:28.692 | +2.620s |
| 10 | SATTakuma Sato | Super Aguri | 1:27.365 | 1:26.758 | 1:28.871 | +2.799s |
| 11 | DAVAnthony Davidson | Super Aguri | 1:26.986 | 1:26.909 | – | +0.837s |
| 12 | ROSNico Rosberg | Williams | 1:27.596 | 1:26.914 | – | +0.842s |
| 13 | KOVHeikki Kovalainen | Renault | 1:27.529 | 1:26.964 | – | +0.892s |
| 14 | BUTJenson Button | Honda | 1:27.540 | 1:27.264 | – | +1.192s |
| 15 | WURAlexander Wurz | Williams | 1:27.479 | 1:27.393 | – | +1.321s |
| 16 | MASFelipe Massa | Ferrari | 1:26.712 | – | – | +0.640s |
| 17 | BARRubens Barrichello | Honda | 1:27.679 | – | – | +1.607s |
| 18 | SPEScott Speed | Toro Rosso | 1:28.305 | – | – | +2.233s |
| 19 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 1:28.579 | – | – | +2.507s |
| 20 | LIUVitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:29.267 | – | – | +3.195s |
| 21 | SUTAdrian Sutil | Spyker | 1:29.339 | – | – | +3.267s |
| 22 | ALBChristijan Albers | Spyker | 1:31.932 | – | – | +5.860s |
Albert Park Circuit
Previous winners here
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Giancarlo Fisichella | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | David Coulthard | McLaren |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Eddie Irvine | Ferrari |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1997 | David Coulthard | McLaren |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.