History
76 world championships, from Giuseppe Farina in 1950 to Lando Norris in 2025. Records count every season up to 2025.
Drivers' titles
Race wins
Pole positions
Podiums
Constructors' titles
Team race wins
World champions
2020s
| Year | Drivers' champion | Car | Pts | Wins | Constructors' champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lando Norris British | McLaren | 423 | 7 | McLaren |
| 2024 | Max Verstappen Dutch | Red Bull | 437 | 9 | McLaren |
| 2023 | Max Verstappen Dutch | Red Bull | 575 | 19 | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen Dutch | Red Bull | 454 | 15 | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen Dutch | Red Bull | 395.5 | 10 | Mercedes |
| 2020 | Lewis Hamilton British | Mercedes | 347 | 11 | Mercedes |
2010s
| Year | Drivers' champion | Car | Pts | Wins | Constructors' champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Lewis Hamilton British | Mercedes | 413 | 11 | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton British | Mercedes | 408 | 11 | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton British | Mercedes | 363 | 9 | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg German | Mercedes | 385 | 9 | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton British | Mercedes | 381 | 10 | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton British | Mercedes | 384 | 11 | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel German | Red Bull | 397 | 13 | Red Bull |
| 2012 | Sebastian Vettel German | Red Bull | 281 | 5 | Red Bull |
| 2011 | Sebastian Vettel German | Red Bull | 392 | 11 | Red Bull |
| 2010 | Sebastian Vettel German | Red Bull | 256 | 5 | Red Bull |
2000s
| Year | Drivers' champion | Car | Pts | Wins | Constructors' champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Jenson Button British | Brawn | 95 | 6 | Brawn |
| 2008 | Lewis Hamilton British | McLaren | 98 | 5 | Ferrari |
| 2007 | Kimi Räikkönen Finnish | Ferrari | 110 | 6 | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso Spanish | Renault | 134 | 7 | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso Spanish | Renault | 133 | 7 | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher German | Ferrari | 148 | 13 | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher German | Ferrari | 93 | 6 | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher German | Ferrari | 144 | 11 | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher German | Ferrari | 123 | 9 | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher German | Ferrari | 108 | 9 | Ferrari |
1990s
| Year | Drivers' champion | Car | Pts | Wins | Constructors' champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Mika Häkkinen Finnish | McLaren | 76 | 5 | Ferrari |
| 1998 | Mika Häkkinen Finnish | McLaren | 100 | 8 | McLaren |
| 1997 | Jacques Villeneuve Canadian | Williams | 81 | 7 | Williams |
| 1996 | Damon Hill British | Williams | 97 | 8 | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher German | Benetton | 102 | 9 | Benetton |
| 1994 | Michael Schumacher German | Benetton | 92 | 8 | Williams |
| 1993 | Alain Prost French | Williams | 99 | 7 | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell British | Williams | 108 | 9 | Williams |
| 1991 | Ayrton Senna Brazilian | McLaren | 96 | 7 | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna Brazilian | McLaren | 78 | 6 | McLaren |
1980s
| Year | Drivers' champion | Car | Pts | Wins | Constructors' champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Alain Prost French | McLaren | 76 | 4 | McLaren |
| 1988 | Ayrton Senna Brazilian | McLaren | 90 | 8 | McLaren |
| 1987 | Nelson Piquet Brazilian | Williams | 73 | 3 | Williams |
| 1986 | Alain Prost French | McLaren | 72 | 4 | Williams |
| 1985 | Alain Prost French | McLaren | 73 | 5 | McLaren |
| 1984 | Niki Lauda Austrian | McLaren | 72 | 5 | McLaren |
| 1983 | Nelson Piquet Brazilian | Brabham | 59 | 3 | Ferrari |
| 1982 | Keke Rosberg Finnish | Williams | 44 | 1 | Ferrari |
| 1981 | Nelson Piquet Brazilian | Brabham | 50 | 3 | Williams |
| 1980 | Alan Jones Australian | Williams | 67 | 5 | Williams |
1970s
| Year | Drivers' champion | Car | Pts | Wins | Constructors' champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Jody Scheckter South African | Ferrari | 51 | 3 | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti American | Team Lotus | 64 | 6 | Team Lotus |
| 1977 | Niki Lauda Austrian | Ferrari | 70 | 3 | Ferrari |
| 1976 | James Hunt British | McLaren | 69 | 6 | Ferrari |
| 1975 | Niki Lauda Austrian | Ferrari | 64.5 | 5 | Ferrari |
| 1974 | Emerson Fittipaldi Brazilian | McLaren | 55 | 3 | McLaren |
| 1973 | Jackie Stewart British | Tyrrell | 71 | 5 | Team Lotus |
| 1972 | Emerson Fittipaldi Brazilian | Team Lotus | 61 | 5 | Team Lotus |
| 1971 | Jackie Stewart British | Tyrrell | 62 | 6 | Tyrrell |
| 1970 | Jochen Rindt Austrian | Team Lotus | 45 | 5 | Team Lotus |
1960s
| Year | Drivers' champion | Car | Pts | Wins | Constructors' champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Jackie Stewart British | Matra-Ford | 63 | 6 | Matra-Ford |
| 1968 | Graham Hill British | Lotus-Ford | 48 | 3 | Lotus-Ford |
| 1967 | Denny Hulme New Zealander | Brabham-Repco | 51 | 2 | Brabham-Repco |
| 1966 | Jack Brabham Australian | Brabham-Repco | 42 | 4 | Brabham-Repco |
| 1965 | Jim Clark British | Lotus-Climax | 54 | 6 | Lotus-Climax |
| 1964 | John Surtees British | Ferrari | 40 | 2 | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark British | Lotus-Climax | 54 | 7 | Lotus-Climax |
| 1962 | Graham Hill British | BRM | 42 | 4 | BRM |
| 1961 | Phil Hill American | Ferrari | 34 | 2 | Ferrari |
| 1960 | Jack Brabham Australian | Cooper-Climax | 43 | 5 | Cooper-Climax |
1950s
| Year | Drivers' champion | Car | Pts | Wins | Constructors' champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Jack Brabham Australian | Cooper-Climax | 31 | 2 | Cooper-Climax |
| 1958 | Mike Hawthorn British | Ferrari | 42 | 1 | Vanwall |
| 1957 | Juan Fangio Argentine | Maserati | 40 | 4 | not awarded |
| 1956 | Juan Fangio Argentine | Ferrari | 30 | 3 | not awarded |
| 1955 | Juan Fangio Argentine | Mercedes | 40 | 4 | not awarded |
| 1954 | Juan Fangio Argentine | Mercedes | 42 | 6 | not awarded |
| 1953 | Alberto Ascari Italian | Ferrari | 34.5 | 5 | not awarded |
| 1952 | Alberto Ascari Italian | Ferrari | 36 | 6 | not awarded |
| 1951 | Juan Fangio Argentine | Alfa Romeo | 31 | 3 | not awarded |
| 1950 | Nino Farina Italian | Alfa Romeo | 30 | 3 | not awarded |
Champions by nationality
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.