2024 standings
After 24 of 24 rounds. Season complete.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap | Wins | Podiums | Poles | Sprint pts | Best | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 437 | 9 | 14 | 10 | 38 | P1 | 1 | |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 374 | 4 | 13 | 8 | 30 | P1 | ||
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 356 | 3 | 13 | 2 | 29 | P1 | 1 | |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | 292 | 2 | 8 | 27 | P1 | |||
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 290 | 2 | 9 | 1 | 28 | P1 | 2 | |
| 6 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 245 | 2 | 4 | 3 | 19 | P1 | 1 | |
| 7 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 223 | 2 | 5 | 16 | P1 | 2 | ||
| 8 | PERSergio Pérez | Red Bull | 152 | 4 | 14 | P2 | 4 | |||
| 9 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 70 | P5 | 1 | |||||
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | 1 | 2 | P3 | 4 | |||
| 11 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 41 | 5 | P6 | 3 | ||||
| 12 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 30 | 1 | P7 | 4 | ||||
| 13 | STRLance Stroll | Aston Martin | 24 | P6 | 3 | |||||
| 14 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 | 1 | P2 | 2 | ||||
| 15 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 2 | P7 | 1 | ||||
| 16 | ALBAlexander Albon | Williams | 12 | P7 | 7 | |||||
| 17 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | 5 | P8 | 2 | ||||
| 18 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 7 | P7 | ||||||
| 19 | COLFranco Colapinto | Williams | 5 | P8 | 3 | |||||
| 20 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 4 | P8 | 2 | |||||
| 21 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 4 | P9 | ||||||
| 22 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 0 | P11 | 2 | |||||
| 23 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | P11 | 2 | |||||
| 24 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | P15 |
Points progression
Results grid
| Bahrain | Saudi Arabia | Australia | Japan | China | USA | Italy | Monaco | Canada | Spain | Austria | UK | Hungary | Belgium | Netherlands | Italy | Azerbaijan | Singapore | USA | Mexico | Brazil | USA | Qatar | UAE | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 437 |
| NOR | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 374 |
| LEC | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | R | 5 | 11 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 356 |
| PIA | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 10 | 292 |
| SAI | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | R | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 18 | 7 | 2 | 1 | R | 3 | 6 | 2 | 290 | |
| RUS | 5 | 6 | 17 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | R | 8 | 20 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 245 |
| HAM | 7 | 9 | R | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | R | 4 | 10 | 2 | 12 | 4 | 223 |
| PER | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | R | R | 8 | 7 | 17 | 7 | 7 | 6 | 8 | 17 | 10 | 7 | 17 | 11 | 10 | R | R | 152 |
| ALO | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 19 | 11 | 6 | 12 | 18 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | R | 14 | 11 | 7 | 9 | 70 |
| GAS | 18 | R | 13 | 16 | 13 | 12 | 16 | 10 | 9 | 9 | 10 | W | R | 13 | 9 | 15 | 12 | 17 | 12 | 10 | 3 | R | 5 | 7 | 42 |
| HUL | 16 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | R | 11 | 11 | 6 | 6 | 13 | 18 | 11 | 17 | 11 | 9 | 8 | 9 | DQ | 8 | R | 8 | 41 |
| TSU | 14 | 15 | 7 | 10 | R | 7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 10 | 9 | 16 | 17 | R | R | 12 | 14 | R | 7 | 9 | 13 | 12 | 30 |
| STR | 10 | R | 6 | 12 | 15 | 17 | 9 | 14 | 7 | 14 | 13 | 7 | 10 | 11 | 13 | 19 | 19 | 14 | 15 | 11 | W | 15 | R | 14 | 24 |
| OCO | 17 | 13 | 16 | 15 | 11 | 10 | 14 | R | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9 | 15 | 14 | 15 | 13 | 18 | 13 | 2 | 17 | R | 23 | |
| MAG | 12 | 12 | 10 | 13 | 16 | 19 | 12 | R | 12 | 17 | 8 | 12 | 15 | 14 | 18 | 10 | 19 | 11 | 7 | 12 | 9 | 16 | 16 | ||
| ALB | 15 | 11 | 11 | R | 12 | 18 | R | 9 | R | 18 | 15 | 9 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7 | R | 16 | R | W | R | 15 | 11 | 12 |
| RIC | 13 | 16 | 12 | R | R | 15 | 13 | 12 | 8 | 15 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 18 | 12 | ||||||
| BEA | 7 | 10 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||
| COL | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | R | 14 | R | R | 5 | |||||||||||||||
| ZHO | 11 | 18 | 15 | R | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 19 | R | 20 | 18 | 14 | 15 | 19 | 15 | 15 | 13 | 8 | 13 | 4 |
| LAW | 9 | 16 | 9 | 16 | 14 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||
| BOT | 19 | 17 | 14 | 14 | R | 16 | 18 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 18 | 11 | R | 0 |
| SAR | 20 | 14 | 17 | 17 | R | 17 | 15 | R | 20 | 19 | 11 | 17 | 17 | 16 | 0 | ||||||||||
| DOO | 15 | 0 |
Race finishing position. Gold = win, amber = podium, green = points, red = did not finish (R retired, DQ disqualified, W did not start).
Constructors
| Pos | Team | Drivers | Pts | Gap | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | NOR · PIA | 666 | 6 | |
| 2 | Ferrari | LEC · SAI | 652 | 5 | |
| 3 | Red Bull | VER · PER | 589 | 9 | |
| 4 | Mercedes | RUS · HAM | 468 | 4 | |
| 5 | Aston Martin | ALO · STR | 94 | ||
| 6 | Alpine F1 Team | GAS · OCO · DOO | 65 | ||
| 7 | Haas F1 Team | HUL · MAG · BEA | 58 | ||
| 8 | RB F1 Team | TSU · RIC · LAW | 46 | ||
| 9 | Williams | ALB · COL · SAR | 17 | ||
| 10 | Sauber | ZHO · BOT | 4 |
Constructors' progression
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.