Abu Dhabi Grand Prix
Abu Dhabi Grand Prix
Podium
SAIFerrari
2
NORMcLaren
1
LECFerrari
3
Key facts
WinnerNOR1:26:33.291 from P1
PoleNOR1:22.595
Fastest lapMAG1:25.637 on lap 57
On-track passes243position changes on track
Pit stops280 SC · 1 VSC
Finishers17 / 20classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 1 | – | 58 | 1:26:33.291 | 25 | 1:27.438 | 1 |
| 2 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 3 | ▲1 | 58 | +5.832s | 18 | 1:27.765 | 1 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 19 | ▲16 | 58 | +31.928s | 15 | 1:28.018 | 1 |
| 4 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 16 | ▲12 | 58 | +36.483s | 12 | 1:27.278 | 1 |
| 5 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 6 | ▲1 | 58 | +37.538s | 10 | 1:28.195 | 1 |
| 6 | VERMax Verstappen | Red Bull | 4 | ▼2 | 58 | +49.847s | 8 | 1:27.765 | 1 |
| 7 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 5 | ▼2 | 58 | +72.560s | 6 | 1:29.251 | 1 |
| 8 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 7 | ▼1 | 58 | +75.554s | 4 | 1:29.152 | 1 |
| 9 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 8 | ▼1 | 58 | +82.373s | 2 | 1:27.948 | 2 |
| 10 | PIAOscar Piastri | McLaren | 2 | ▼8 | 58 | +83.821s | 1 | 1:27.690 | 2 |
| 11 | ALBAlexander Albon | Williams | 18 | ▲7 | 57 | +11.251s | 1:29.438 | 1 | |
| 12 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 11 | ▼1 | 57 | +14.738s | 1:29.200 | 1 | |
| 13 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 15 | ▲2 | 57 | +17.304s | 1:27.982 | 2 | |
| 14 | STRLance Stroll | Aston Martin | 13 | ▼1 | 57 | +18.473s | 1:28.604 | 2 | |
| 15 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 17 | ▲2 | 57 | +26.555s | 1:29.121 | 1 | |
| 16 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | ▼2 | 57 | +77.597s | 1:25.637 | 4 | |
| 17 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 12 | ▼5 | 55 | +-116.342s | 1:28.751 | 3 | |
| DNF | BOTValtteri Bottas | Sauber | 9 | 30 | Retired | 1:29.482 | 1 | ||
| DNF | COLFranco Colapinto | Williams | 20 | 26 | Retired | 1:29.411 | 1 | ||
| DNF | PERSergio Pérez | Red Bull | 10 | 0 | Retired | – |
Lap chart
Gap to leader
Tyre strategy
MMediumHHardSSoftStriped = used set
1NOR
2SAI
3LEC
4HAM
5RUS
6VER
7GAS
8HUL
9ALO
10PIA
11ALB
12TSU
13ZHO
14STR
15DOO
16MAG
17LAW
RBOT
RCOL
Lap 12958
Race pace
Drivers
Teams
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane | Stationary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAI | 25 | 21.3s | 2.2s |
| 2 | NOR | 26 | 21.3s | 2.0s |
| 3 | HUL | 13 | 21.5s | 2.5s |
| 4 | RUS | 26 | 21.7s | 2.4s |
| 5 | MAG | 29 | 21.7s | 2.6s |
| 6 | HAM | 34 | 21.7s | 2.5s |
| 7 | LEC | 20 | 21.9s | 2.7s |
| 8 | TSU | 22 | 21.9s | 2.4s |
| 9 | ALB | 12 | 22.1s | 3.3s |
| 10 | GAS | 14 | 22.1s | 2.6s |
| 11 | DOO | 22 | 22.1s | 2.6s |
| 12 | STR | 32 | 22.1s | 2.6s |
Time from pit entry to pit exit. 28 stops in total.
Overtakes
On-track position changes recorded by the timing system (pit stops excluded).
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 | |
| 2 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 | +0.209s |
| 3 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 | +0.229s |
| 4 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 | +0.291s |
| 5 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 | +0.350s |
| 6 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 | +0.389s |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 | +0.537s |
| 8 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 | +0.601s |
| 9 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 | +0.609s |
| 10 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 | +0.669s |
| 11 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:23.735 | 1:23.419 | – | +0.824s |
| 12 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:23.733 | 1:23.472 | – | +0.877s |
| 13 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:23.729 | 1:23.784 | – | +1.189s |
| 14 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:23.302 | 1:23.833 | – | +1.238s |
| 15 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:23.632 | 1:23.877 | – | +1.282s |
| 16 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:23.821 | – | – | +1.226s |
| 17 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:23.880 | – | – | +1.285s |
| 18 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:23.887 | – | – | +1.292s |
| 19 | COLFranco Colapinto | Williams | 1:23.912 | – | – | +1.317s |
| 20 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 1:24.105 | – | – | +1.510s |
Sectors & speed
| # | Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAG | 17.257 | 37.109 | 31.271 | 1:25.637 |
| 2 | HAM | 17.375 | 37.588 | 31.809 | 1:26.772 |
| 3 | NOR | 17.513 | 37.828 | 31.913 | 1:27.254 |
| 4 | PIA | 17.557 | 37.733 | 32.043 | 1:27.333 |
| 5 | VER | 17.543 | 37.731 | 32.126 | 1:27.400 |
| 6 | ALO | 17.492 | 37.856 | 32.222 | 1:27.570 |
| 7 | SAI | 17.553 | 37.825 | 32.237 | 1:27.615 |
| 8 | ZHO | 17.523 | 38.041 | 32.092 | 1:27.656 |
| 9 | RUS | 17.485 | 37.834 | 32.349 | 1:27.668 |
| 10 | LEC | 17.701 | 37.745 | 32.227 | 1:27.673 |
| 11 | STR | 17.652 | 37.734 | 32.655 | 1:28.041 |
| 12 | GAS | 17.784 | 37.866 | 32.698 | 1:28.348 |
| 13 | HUL | 17.784 | 37.685 | 32.956 | 1:28.425 |
| 14 | LAW | 17.756 | 38.231 | 32.517 | 1:28.504 |
| 15 | TSU | 17.791 | 37.943 | 32.831 | 1:28.565 |
| 16 | ALB | 17.890 | 37.768 | 32.982 | 1:28.640 |
| 17 | DOO | 17.754 | 38.123 | 32.858 | 1:28.735 |
| 18 | BOT | 17.941 | 38.415 | 32.724 | 1:29.080 |
| 19 | COL | 18.098 | 38.415 | 32.737 | 1:29.250 |
Speed trap (race best)
Best race sectors per driver; the ideal lap adds them up. Purple = fastest in that sector.
Weather
Temperature
Conditions
Track29–37°°C
Air27°average °C
Humidity51%average
Wind1.9m/s average
RainNodry race
Yas Marina Circuit
Previous winners here
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2020 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
Race control
L1 12:07PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED
L1 12:20GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
L1 12:25INCIDENT INVOLVING CAR 20 (MAG) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – PRACTICE START INFRINGEMENT
L1 12:30PIT EXIT CLOSED
L1 12:32FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 20 (MAG) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – PRACTICE START INFRINGEMENT
L1 12:45RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0%
L1 12:57DRS DISABLED
L1 13:03GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
L1 13:03SESSION STARTED
L1 13:04TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 81 (PIA) NOTED - CAUSING A COLLISION
L1 13:04DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9
L1 13:04CLEAR IN TRACK SECTOR 9
L2 13:05YELLOW IN TRACK SECTOR 13
L2 13:05DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14
L2 13:05YELLOW IN TRACK SECTOR 14
L2 13:05DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14
L2 13:05VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED
L3 13:07DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 12
L3 13:07CLEAR IN TRACK SECTOR 12
L3 13:07CLEAR IN TRACK SECTOR 13
L3 13:07CLEAR IN TRACK SECTOR 14
L3 13:07VIRTUAL SAFETY CAR ENDING
L3 13:07TRACK CLEAR
L3 13:07DRS ENABLED
L4 13:08TURN 7 INCIDENT INVOLVING CARS 77 (BOT) AND 11 (PER) NOTED - CAUSING A COLLISION
L4 13:09FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 81 (PIA) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
L4 13:10FIA STEWARDS: TURN 7 INCIDENT INVOLVING CARS 77 (BOT) AND 11 (PER) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
L5 13:11FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 1 (VER) - CAUSING A COLLISION
L6 13:11TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 43 (COL) NOTED - CAUSING A COLLISION
L6 13:11FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 77 (BOT) - CAUSING A COLLISION
L6 13:12CAR 22 (TSU) TIME 1:30.115 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 4 17:09:01
L8 13:14FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 43 (COL) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
L9 13:16FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - CAUSING A COLLISION
L10 13:17CAR 1 (VER) TIME 1:29.445 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 9 17:16:24
L10 13:17CAR 30 (LAW) TIME 1:30.303 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 9 17:16:27
L10 13:18CAR 18 (STR) TIME 1:30.505 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 9 17:16:25
L10 13:18INCIDENT INVOLVING CAR 24 (ZHO) NOTED - FALSE START
L11 13:19CAR 16 (LEC) TIME 1:30.008 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 10 17:17:52
L11 13:19CAR 14 (ALO) TIME 1:31.708 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 10 17:17:50
L11 13:20CAR 61 (DOO) TIME 1:31.054 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 10 17:18:06
L11 13:20CAR 30 (LAW) TIME 1:30.759 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 10 17:17:57
L12 13:21FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 24 (ZHO) UNDER INVESTIGATION - FALSE START
L12 13:21INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - FALSE START
L14 13:24CAR 22 (TSU) TIME 1:30.727 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 13 17:22:36
L15 13:26FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 24 (ZHO) - FALSE START
L15 13:26CAR 81 (PIA) TIME 1:29.319 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 14 17:24:21
L16 13:27FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FALSE START
L16 13:27CAR 18 (STR) TIME 1:29.963 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 15 17:25:52
L17 13:28CAR 18 (STR) TIME 1:30.032 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 16 17:27:22
L17 13:28BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS
L25 13:39CAR 55 (SAI) TIME 1:29.372 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 24 17:38:31
L25 13:41CAR 23 (ALB) TIME 1:29.990 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 24 17:39:27
L25 13:41CAR 61 (DOO) TIME 1:29.815 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 24 17:39:42
L27 13:43INCIDENT INVOLVING CAR 30 (LAW) NOTED - RELEASING IN UNSAFE CONDITION
L29 13:46FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 30 (LAW) UNDER INVESTIGATION - RELEASING IN UNSAFE CONDITION
L29 13:47FIA STEWARDS: 10 SECOND STOP/GO PENALTY FOR CAR 30 (LAW) - RELEASING IN UNSAFE CONDITION
L29 13:47CAR 22 (TSU) TIME 1:29.775 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 28 17:45:39
L30 13:47BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 22 (TSU) - TRACK LIMITS
L30 13:48CAR 81 (PIA) TIME 1:29.735 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 29 17:46:50
L31 13:49CAR 30 (LAW) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 29 17:48:05 (PIT)
L31 13:49DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9
L31 13:49DRS DISABLED IN ZONE 1
L31 13:49CLEAR IN TRACK SECTOR 9
L31 13:49DRS ENABLED IN ZONE 1
L31 13:49YELLOW IN TRACK SECTOR 9
L31 13:49YELLOW IN TRACK SECTOR 8
L31 13:49DRS DISABLED IN ZONE 1
L31 13:49CLEAR IN TRACK SECTOR 9
L31 13:49CLEAR IN TRACK SECTOR 8
L31 13:49DRS ENABLED IN ZONE 1
L31 13:49TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 9
L31 13:50CLEAR IN TRACK SECTOR 8
L32 13:51TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 77 (BOT) NOTED - CAUSING A COLLISION
L32 13:51CLEAR IN TRACK SECTOR 9
L32 13:51FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 77 (BOT) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
L33 13:52CAR 20 (MAG) TIME 2:01.980 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 30 17:49:24
L37 13:59CAR 63 (RUS) TIME 1:28.501 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 36 17:56:58
L38 14:00CAR 10 (GAS) TIME 1:29.212 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 37 17:58:35
L44 14:08CAR 61 (DOO) TIME 1:29.592 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 42 18:06:44
L44 14:08BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 61 (DOO) - TRACK LIMITS
L46 14:11FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 77 (BOT) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAUSING A COLLISION
L47 14:13CAR 81 (PIA) TIME 1:30.015 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 45 18:12:03
L48 14:14CAR 20 (MAG) TIME 1:29.660 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 46 18:13:10
L50 14:17CAR 44 (HAM) TIME 1:27.490 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 49 18:16:16
L53 14:21CAR 63 (RUS) TIME 1:28.394 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 52 18:20:34
L57 14:27CAR 16 (LEC) TIME 1:28.220 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 56 18:26:22
L58 14:28YELLOW IN TRACK SECTOR 7
L58 14:28DRS DISABLED IN ZONE 1
L58 14:29CLEAR IN TRACK SECTOR 7
L58 14:29DRS ENABLED IN ZONE 1
L58 14:30CHEQUERED FLAG
L58 14:30SESSION FINISHED
L58 14:30INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) NOTED - TRACK LIMITS
L58 14:31FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) UNDER INVESTIGATION - TRACK LIMITS
L58 14:31FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS
L58 14:47DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9
L58 14:49CLEAR IN TRACK SECTOR 9
L58 14:51DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9
L58 14:51CLEAR IN TRACK SECTOR 9
Blue flags omitted. Times are UTC.
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.