Saudi Arabian Grand Prix
Saudi Arabian Grand Prix
Podium
PERRed Bull
2
VERRed Bull
1
LECFerrari
3
Key facts
WinnerVER1:20:43.273 from P1
PoleVER1:27.472
Fastest lapLEC1:31.632 on lap 50
On-track passes108position changes on track
Pit stops191 SC · 0 VSC
Finishers18 / 20classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | – | 50 | 1:20:43.273 | 25 | 1:31.773 | 1 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 3 | ▲1 | 50 | +13.643s | 18 | 1:32.273 | 1 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 2 | ▼1 | 50 | +18.639s | 16 | 1:31.632 | 1 |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | 5 | ▲1 | 50 | +32.007s | 12 | 1:32.310 | 1 |
| 5 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 4 | ▼1 | 50 | +35.759s | 10 | 1:32.387 | 1 |
| 6 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 7 | ▲1 | 50 | +39.936s | 8 | 1:32.254 | 1 |
| 7 | BEAOliver Bearman | Ferrari | 11 | ▲4 | 50 | +42.679s | 6 | 1:32.186 | 1 |
| 8 | NORLando Norris | McLaren | 6 | ▼2 | 50 | +45.708s | 4 | 1:31.944 | 1 |
| 9 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 8 | ▼1 | 50 | +47.391s | 2 | 1:31.746 | 1 |
| 10 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 15 | ▲5 | 50 | +76.996s | 1 | 1:32.366 | 1 |
| 11 | ALBAlexander Albon | Williams | 12 | ▲1 | 50 | +88.354s | 1:32.307 | 1 | |
| 12 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 13 | ▲1 | 50 | +105.737s | 1:32.338 | 1 | |
| 13 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 17 | ▲4 | 49 | +4.001s | 1:33.481 | 1 | |
| 14 | SARLogan Sargeant | Williams | 19 | ▲5 | 49 | +6.785s | 1:33.026 | 1 | |
| 15 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 9 | ▼6 | 49 | +10.533s | 1:33.523 | 1 | |
| 16 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 14 | ▼2 | 49 | +20.715s | 1:33.323 | 1 | |
| 17 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 16 | ▼1 | 49 | +23.115s | 1:32.706 | 2 | |
| 18 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 20 | ▲2 | 49 | +29.553s | 1:32.208 | 1 | |
| DNF | STRLance Stroll | Aston Martin | 10 | 5 | Retired | 1:35.560 | |||
| DNF | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 18 | 1 | Retired | – |
Lap chart
Gap to leader
Tyre strategy
MMediumHHardSSoftStriped = used set
1VER
2PER
3LEC
4PIA
5ALO
6RUS
7BEA
8NOR
9HAM
10HUL
11ALB
12MAG
13OCO
14SAR
15TSU
16RIC
17BOT
18ZHO
RSTR
RGAS
Lap 12550
Race pace
Drivers
Teams
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | HAM | 36 | 20.1s |
| 2 | VER | 7 | 20.6s |
| 3 | RUS | 7 | 21.0s |
| 4 | HUL | 33 | 21.0s |
| 5 | PIA | 7 | 21.4s |
| 6 | MAG | 7 | 21.4s |
| 7 | TSU | 7 | 21.6s |
| 8 | ALB | 7 | 21.7s |
| 9 | PER | 7 | 22.1s |
| 10 | ALO | 7 | 22.1s |
| 11 | NOR | 37 | 22.2s |
| 12 | BEA | 7 | 22.4s |
Time from pit entry to pit exit. 19 stops in total.
Overtakes
On-track position changes recorded by the timing system (pit stops excluded).
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 | |
| 2 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:28.318 | 1:28.112 | 1:27.791 | +0.319s |
| 3 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:28.638 | 1:28.467 | 1:27.807 | +0.335s |
| 4 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:28.706 | 1:28.122 | 1:27.846 | +0.374s |
| 5 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:28.755 | 1:28.343 | 1:28.089 | +0.617s |
| 6 | NORLando Norris | McLaren | 1:28.805 | 1:28.479 | 1:28.132 | +0.660s |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:28.749 | 1:28.448 | 1:28.316 | +0.844s |
| 8 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:28.994 | 1:28.606 | 1:28.460 | +0.988s |
| 9 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:28.988 | 1:28.564 | 1:28.547 | +1.075s |
| 10 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:28.250 | 1:28.578 | 1:28.572 | +1.100s |
| 11 | BEAOliver Bearman | Ferrari | 1:28.984 | 1:28.642 | – | +1.170s |
| 12 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:29.107 | 1:28.980 | – | +1.508s |
| 13 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:29.069 | 1:29.020 | – | +1.548s |
| 14 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:29.065 | 1:29.025 | – | +1.553s |
| 15 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:29.055 | – | – | +1.583s |
| 16 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:29.179 | – | – | +1.707s |
| 17 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:29.475 | – | – | +2.003s |
| 18 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.479 | – | – | +2.007s |
| 19 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:29.526 | – | – | +2.054s |
| 20 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | – | – | – |
Sectors & speed
| # | Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC | 33.634 | 28.668 | 29.214 | 1:31.516 |
| 2 | HAM | 33.995 | 28.770 | 28.873 | 1:31.638 |
| 3 | VER | 33.743 | 28.864 | 29.128 | 1:31.735 |
| 4 | NOR | 33.575 | 28.987 | 29.332 | 1:31.894 |
| 5 | PIA | 33.816 | 28.959 | 29.272 | 1:32.047 |
| 6 | PER | 33.781 | 29.092 | 29.204 | 1:32.077 |
| 7 | BEA | 33.793 | 29.040 | 29.247 | 1:32.080 |
| 8 | ALB | 33.975 | 28.916 | 29.294 | 1:32.185 |
| 9 | RUS | 34.061 | 28.821 | 29.305 | 1:32.187 |
| 10 | HUL | 33.912 | 28.976 | 29.307 | 1:32.195 |
| 11 | ZHO | 33.892 | 28.979 | 29.337 | 1:32.208 |
| 12 | ALO | 33.949 | 28.907 | 29.384 | 1:32.240 |
| 13 | MAG | 33.856 | 29.088 | 29.354 | 1:32.298 |
| 14 | BOT | 34.026 | 29.170 | 29.439 | 1:32.635 |
| 15 | SAR | 34.439 | 29.211 | 29.376 | 1:33.026 |
| 16 | RIC | 34.334 | 29.301 | 29.397 | 1:33.032 |
| 17 | OCO | 34.502 | 29.347 | 29.448 | 1:33.297 |
| 18 | TSU | 34.541 | 29.343 | 29.462 | 1:33.346 |
| 19 | STR | 35.293 | 30.131 | 30.079 | 1:35.503 |
| 20 | GAS | 45.749 | 36.134 | 40.034 | 2:01.917 |
Speed trap (race best)
Best race sectors per driver; the ideal lap adds them up. Purple = fastest in that sector.
Weather
Temperature
Conditions
Track29–34°°C
Air26°average °C
Humidity62%average
Wind1.3m/s average
RainNodry race
Jeddah Corniche Circuit
Previous winners here
| 2023 | Sergio Pérez | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes |
Race control
L1 16:05PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED
L1 16:09DRS ENABLED IN ZONE 1
L1 16:09DRS ENABLED IN ZONE 3
L1 16:09DRS ENABLED IN ZONE 2
L1 16:09DRS DISABLED IN ZONE 1
L1 16:13DRS ENABLED IN ZONE 1
L1 16:20GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
L1 16:22PIT LANE INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 4 (NOR) NOTED - UNSAFE RELEASE
L1 16:30PIT EXIT CLOSED
L1 16:45RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0%
L1 16:57DRS DISABLED
L1 17:03GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
L1 17:03SESSION STARTED
L1 17:04FIA STEWARDS: PIT LANE INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 4 (NOR) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - UNSAFE RELEASE
L2 17:05DRS ENABLED
L5 17:10CAR 27 (HUL) TIME 1:37.836 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 2 20:05:53
L7 17:13YELLOW IN TRACK SECTOR 15
L7 17:13DRS DISABLED IN ZONE 1
L7 17:13DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15
L7 17:13YELLOW IN TRACK SECTOR 14
L7 17:13CAR 18 (STR) STOPPED AT TURN 23
L7 17:14SAFETY CAR DEPLOYED
L8 17:16RECOVERY VEHICLE ON TRACK AT TURN 22
L9 17:19CLEAR IN TRACK SECTOR 2
L9 17:19CLEAR IN TRACK SECTOR 14
L9 17:19CLEAR IN TRACK SECTOR 15
L9 17:20SAFETY CAR IN THIS LAP
L9 17:20TRACK CLEAR
L11 17:23DRS ENABLED
L11 17:23PIT LANE INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 14 (ALO) NOTED - UNSAFE RELEASE
L11 17:24INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - INCORRECT STARTING LOCATION
L11 17:24FIA STEWARDS: PIT LANE INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 14 (ALO) UNDER INVESTIGATION - UNSAFE RELEASE
L12 17:25CORRECTION: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - JUMP START
L13 17:26TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 23 (ALB) NOTED - CAUSING A COLLISION
L13 17:26CAR 20 (MAG) TIME 1:39.463 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 10 20:21:41
L13 17:26CAR 23 (ALB) TIME 1:40.318 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 10 20:21:41
L13 17:27FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
L14 17:28FIA STEWARDS: CORRECTION: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) UNDER INVESTIGATION - JUMP START
L14 17:28FIA STEWARDS: CORRECTION: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NO FURTHER ACTION - JUMP START
L15 17:30FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 11 (PER) - UNSAFE RELEASE
L16 17:31FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 20 (MAG) - CAUSING A COLLISION
L18 17:34CAR 81 (PIA) TIME 1:35.057 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 17 20:32:30
L19 17:35CAR 20 (MAG) TIME 1:36.100 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 23 LAP 16 20:32:17
L20 17:36TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 22 (TSU) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
L21 17:38FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 22 (TSU) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
L21 17:39CAR 20 (MAG) TIME 1:36.621 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 17 20:32:54
L21 17:39CAR 4 (NOR) TIME 1:35.607 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 23 LAP 18 20:35:09
L22 17:40FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 20 (MAG) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
L23 17:42CAR 23 (ALB) TIME 1:36.016 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 22 20:40:41
L25 17:45CAR 77 (BOT) TIME 1:36.251 DELETED - TRACK LIMITS AT PIT ENTRY LAP 23 20:43:50
L31 17:54CAR 22 (TSU) TIME 1:36.731 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 29 20:51:55
L33 17:57CAR 1 (VER) TIME 1:32.752 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 23 LAP 29 20:52:04
L36 18:02CAR 81 (PIA) TIME 1:34.118 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 35 21:00:39
L36 18:02CAR 23 (ALB) TIME 1:35.050 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 35 21:01:27
L40 18:09INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - WEAVING ON STRAIGHT
L41 18:10BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 4 (NOR) - WEAVING ON STRAIGHT
L43 18:12CAR 3 (RIC) TIME 1:34.574 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 41 21:11:04
L49 18:22CAR 63 (RUS) TIME 1:32.880 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 48 21:20:50
L49 18:23CAR 20 (MAG) TIME 1:33.474 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 48 21:21:45
L50 18:24CHEQUERED FLAG
L50 18:24SESSION FINISHED
Blue flags omitted. Times are UTC.
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.