Mexico City Grand Prix
Mexico City Grand Prix
Podium
NORMcLaren
2
SAIFerrari
1
LECFerrari
3
Key facts
WinnerSAI1:40:55.800 from P1
PoleSAI1:15.946
Fastest lapLEC1:18.336 on lap 71
On-track passes206position changes on track
Pit stops211 SC · 0 VSC
Finishers17 / 20classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1 | – | 71 | 1:40:55.800 | 25 | 1:20.137 | 1 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 3 | ▲1 | 71 | +4.705s | 18 | 1:19.691 | 1 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | ▲1 | 71 | +34.387s | 16 | 1:18.336 | 2 |
| 4 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 6 | ▲2 | 71 | +44.780s | 12 | 1:20.371 | 1 |
| 5 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 5 | – | 71 | +48.536s | 10 | 1:20.731 | 1 |
| 6 | VERMax Verstappen | Red Bull | 2 | ▼4 | 71 | +59.558s | 8 | 1:20.872 | 1 |
| 7 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 7 | – | 71 | +63.642s | 6 | 1:20.637 | 1 |
| 8 | PIAOscar Piastri | McLaren | 17 | ▲9 | 71 | +64.928s | 4 | 1:20.064 | 1 |
| 9 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | ▲1 | 70 | +2.720s | 2 | 1:20.748 | 1 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | ▼2 | 70 | +18.587s | 1 | 1:21.274 | 1 |
| 11 | STRLance Stroll | Aston Martin | 14 | ▲3 | 70 | +25.072s | 1:21.311 | 1 | |
| 12 | COLFranco Colapinto | Williams | 16 | ▲4 | 70 | +37.497s | 1:20.090 | 1 | |
| 13 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | PL | 70 | +39.663s | 1:20.659 | 1 | ||
| 14 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 15 | ▲1 | 70 | +42.227s | 1:21.085 | 1 | |
| 15 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 19 | ▲4 | 70 | +61.722s | 1:21.553 | 1 | |
| 16 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 12 | ▼4 | 70 | +64.466s | 1:19.502 | 2 | |
| 17 | PERSergio Pérez | Red Bull | 18 | ▲1 | 70 | +73.284s | 1:19.209 | 3 | |
| DNF | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 13 | 15 | Retired | 1:22.722 | |||
| DNF | ALBAlexander Albon | Williams | 9 | 0 | Retired | – | |||
| DNF | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 11 | 0 | Retired | – |
Lap chart
Gap to leader
Tyre strategy
MMediumHHardSSoftStriped = used set
1SAI
2NOR
3LEC
4HAM
5RUS
6VER
7MAG
8PIA
9HUL
10GAS
11STR
12COL
13OCO
14BOT
15ZHO
16LAW
17PER
RALO
Lap 13671
Race pace
Drivers
Teams
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane | Stationary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIA | 39 | 21.8s | 2.0s |
| 2 | PER | 68 | 21.9s | 2.1s |
| 3 | NOR | 30 | 22.1s | 2.3s |
| 4 | SAI | 32 | 22.2s | 2.7s |
| 5 | PER | 43 | 22.2s | 2.6s |
| 6 | HAM | 28 | 22.5s | 3.1s |
| 7 | RUS | 31 | 22.5s | 2.8s |
| 8 | BOT | 49 | 22.5s | 2.5s |
| 9 | STR | 26 | 22.6s | 2.5s |
| 10 | LAW | 39 | 22.6s | 2.9s |
| 11 | LEC | 69 | 22.7s | 2.8s |
| 12 | LEC | 31 | 22.9s | 3.1s |
Time from pit entry to pit exit. 21 stops in total.
Overtakes
On-track position changes recorded by the timing system (pit stops excluded).
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:16.778 | 1:16.515 | 1:15.946 | |
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:16.803 | 1:16.514 | 1:16.171 | +0.225s |
| 3 | NORLando Norris | McLaren | 1:16.505 | 1:16.301 | 1:16.260 | +0.314s |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:16.972 | 1:16.641 | 1:16.265 | +0.319s |
| 5 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:17.194 | 1:16.937 | 1:16.356 | +0.410s |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:17.306 | 1:16.973 | 1:16.651 | +0.705s |
| 7 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:17.125 | 1:17.003 | 1:16.886 | +0.940s |
| 8 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.149 | 1:17.048 | 1:16.892 | +0.946s |
| 9 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:17.189 | 1:16.988 | 1:17.065 | +1.119s |
| 10 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:17.186 | 1:16.995 | 1:17.365 | +1.419s |
| 11 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:17.182 | 1:17.129 | – | +1.183s |
| 12 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:17.380 | 1:17.162 | – | +1.216s |
| 13 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:17.307 | 1:17.168 | – | +1.222s |
| 14 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:17.407 | 1:17.294 | – | +1.348s |
| 15 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:17.393 | 1:17.817 | – | +1.871s |
| 16 | COLFranco Colapinto | Williams | 1:17.558 | – | – | +1.612s |
| 17 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:17.597 | – | – | +1.651s |
| 18 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:17.611 | – | – | +1.665s |
| 19 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:17.617 | – | – | +1.671s |
| 20 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:18.072 | – | – | +2.126s |
Sectors & speed
| # | Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC | 27.884 | 30.313 | 20.139 | 1:18.336 |
| 2 | PER | 28.369 | 30.492 | 20.348 | 1:19.209 |
| 3 | NOR | 27.963 | 30.826 | 20.432 | 1:19.221 |
| 4 | PIA | 27.916 | 30.819 | 20.530 | 1:19.265 |
| 5 | LAW | 28.371 | 30.565 | 20.529 | 1:19.465 |
| 6 | HAM | 27.936 | 31.167 | 20.652 | 1:19.755 |
| 7 | COL | 28.336 | 31.029 | 20.527 | 1:19.892 |
| 8 | SAI | 28.284 | 31.188 | 20.535 | 1:20.007 |
| 9 | MAG | 28.267 | 31.131 | 20.836 | 1:20.234 |
| 10 | VER | 28.381 | 31.194 | 20.762 | 1:20.337 |
| 11 | HUL | 28.245 | 31.338 | 20.757 | 1:20.340 |
| 12 | RUS | 28.383 | 31.268 | 20.743 | 1:20.394 |
| 13 | OCO | 28.320 | 31.325 | 20.811 | 1:20.456 |
| 14 | BOT | 28.806 | 31.222 | 20.808 | 1:20.836 |
| 15 | STR | 28.453 | 31.629 | 20.765 | 1:20.847 |
| 16 | GAS | 28.507 | 31.514 | 20.859 | 1:20.880 |
| 17 | ZHO | 28.652 | 31.591 | 20.965 | 1:21.208 |
| 18 | ALO | 28.885 | 32.068 | 21.289 | 1:22.242 |
Speed trap (race best)
Best race sectors per driver; the ideal lap adds them up. Purple = fastest in that sector.
Weather
Temperature
Conditions
Track31–40°°C
Air20°average °C
Humidity51%average
Wind2.2m/s average
RainNodry race
Autódromo Hermanos Rodríguez
Previous winners here
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2017 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Riccardo Patrese | Williams |
Race control
L1 19:08PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED
L1 19:20GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
L1 19:30PIT EXIT CLOSED
L1 19:31DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11
L1 19:31DRS DISABLED IN ZONE 1
L1 19:31DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16
L1 19:31DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 6
L1 19:31DRS DISABLED IN ZONE 3
L1 19:31DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7
L1 19:31DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9
L1 19:31DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15
L1 19:32DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10
L1 19:32YELLOW IN TRACK SECTOR 5
L1 19:33DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14
L1 19:33DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13
L1 19:34DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 12
L1 19:34DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 8
L1 19:35CLEAR IN TRACK SECTOR 16
L1 19:35DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16
L1 19:36CLEAR IN TRACK SECTOR 9
L1 19:36CLEAR IN TRACK SECTOR 11
L1 19:36CLEAR IN TRACK SECTOR 7
L1 19:37CLEAR IN TRACK SECTOR 13
L1 19:37CLEAR IN TRACK SECTOR 10
L1 19:37CLEAR IN TRACK SECTOR 5
L1 19:37DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13
L1 19:37CLEAR IN TRACK SECTOR 6
L1 19:37DRS ENABLED IN ZONE 3
L1 19:38CLEAR IN TRACK SECTOR 13
L1 19:39CLEAR IN TRACK SECTOR 15
L1 19:39DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15
L1 19:40YELLOW IN TRACK SECTOR 15
L1 19:40DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15
L1 19:43CLEAR IN TRACK SECTOR 8
L1 19:43CLEAR IN TRACK SECTOR 16
L1 19:44CLEAR IN TRACK SECTOR 12
L1 19:44DRS ENABLED IN ZONE 1
L1 19:44CLEAR IN TRACK SECTOR 15
L1 19:45RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 20 %
L1 19:47CLEAR IN TRACK SECTOR 14
L1 19:57DRS DISABLED
L1 20:03SESSION STARTED
L1 20:03GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
L1 20:03DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3
L1 20:04YELLOW IN TRACK SECTOR 4
L1 20:04SAFETY CAR DEPLOYED
L2 20:05DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4
L2 20:06RECOVERY VEHICLE ON TRACK BETWEEN TURNS 3 AND 4
L2 20:07INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - FALSE START
L3 20:08LAP 1 TURN 1 INCIDENT NOTED
L3 20:09FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) UNDER INVESTIGATION - FALSE START
L5 20:13FIA STEWARDS: LAP 1 TURN 1 INCIDENT REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION
L5 20:13FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 11 (PER) - FALSE START
L6 20:14CLEAR IN TRACK SECTOR 3
L6 20:14CLEAR IN TRACK SECTOR 4
L6 20:14SAFETY CAR IN THIS LAP
L6 20:16TRACK CLEAR
L8 20:18DRS ENABLED
L10 20:20TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 7
L10 20:20CLEAR IN TRACK SECTOR 7
L11 20:22TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) NOTED
L12 20:23TURN 4 INCIDENT INVOLVING CAR 1 (VER) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
L12 20:24FIA STEWARDS: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) UNDER INVESTIGATION
L13 20:24FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CAR 1 (VER) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
L13 20:24CAR 4 (NOR) TIME 1:24.863 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 10 14:20:57
L13 20:24CAR 1 (VER) TIME 1:24.675 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 10 14:21:14
L13 20:24CAR 4 (NOR) TIME 1:24.863 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 10 14:21:14
L13 20:25FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 1 (VER) - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
L17 20:30CAR 11 (PER) TIME 1:23.092 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 16 14:29:08
L19 20:33FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 1 (VER) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE AT T8
L20 20:34TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 11 (PER) NOTED
L20 20:34TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 11 (PER) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
L20 20:35FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 11 (PER) UNDER INVESTIGATION
L21 20:36CAR 18 (STR) TIME 1:25.434 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 19 14:33:40
L23 20:38FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 11 (PER) NO FURTHER ACTION
L23 20:38CAR 11 (PER) TIME 1:27.331 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 18 14:32:16
L25 20:41FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 11 (PER) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
L26 20:42FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 11 (PER) NO FURTHER ACTION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
L33 20:52CAR 81 (PIA) TIME 1:23.101 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 32 14:51:24
L39 21:00CAR 81 (PIA) TIME 1:22.312 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 38 14:59:43
L64 21:34CAR 16 (LEC) TIME 1:22.888 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 63 15:32:35
L66 21:37CAR 44 (HAM) TIME 1:21.935 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 65 15:36:07
L67 21:38TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 43 (COL) NOTED
L67 21:39TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 13
L69 21:40CAR 43 (COL) TIME 1:23.314 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 65 15:37:04
L70 21:43FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 43 (COL) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE
L71 21:44CHEQUERED FLAG
L71 21:44SESSION FINISHED
L71 21:46YELLOW IN TRACK SECTOR 13
L71 21:46YELLOW IN TRACK SECTOR 14
L71 21:46DRS DISABLED IN ZONE 1
L71 21:54FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 43 (COL) - CAUSING A COLLISION
Blue flags omitted. Times are UTC.
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.