2016 standings
After 21 of 21 rounds. Season complete.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap | Wins | Podiums | Poles | Sprint pts | Best | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSNico Rosberg | Mercedes | 385 | 9 | 16 | 8 | P1 | 1 | ||
| 2 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 380 | 10 | 17 | 12 | P1 | 2 | ||
| 3 | RICDaniel Ricciardo | Red Bull | 256 | 1 | 8 | 1 | P1 | |||
| 4 | VETSebastian Vettel | Ferrari | 212 | 7 | P2 | 4 | ||||
| 5 | VERMax Verstappen | Red Bull | 204 | 1 | 7 | P1 | 3 | |||
| 6 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 186 | 4 | P2 | 4 | ||||
| 7 | PERSergio Pérez | Force India | 101 | 2 | P3 | |||||
| 8 | BOTValtteri Bottas | Williams | 85 | 1 | P3 | 2 | ||||
| 9 | HULNico Hülkenberg | Force India | 72 | P4 | 4 | |||||
| 10 | ALOFernando Alonso | McLaren | 54 | P5 | 3 | |||||
| 11 | MASFelipe Massa | Williams | 53 | P5 | 3 | |||||
| 12 | SAICarlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 46 | P6 | 4 | |||||
| 13 | GRORomain Grosjean | Haas | 29 | P5 | 5 | |||||
| 14 | KVYDaniil Kvyat | Toro Rosso | 25 | 1 | P3 | 6 | ||||
| 15 | BUTJenson Button | McLaren | 21 | P6 | 6 | |||||
| 16 | MAGKevin Magnussen | Renault | 7 | P7 | 4 | |||||
| 17 | NASFelipe Nasr | Sauber | 2 | P9 | 4 | |||||
| 18 | PALJolyon Palmer | Renault | 1 | P10 | 6 | |||||
| 19 | WEHPascal Wehrlein | Manor | 1 | P10 | 5 | |||||
| 20 | VANStoffel Vandoorne | McLaren | 1 | P10 | ||||||
| 21 | GUTEsteban Gutiérrez | Haas | 0 | P11 | 5 | |||||
| 22 | ERIMarcus Ericsson | Sauber | 0 | P11 | 5 | |||||
| 23 | OCOEsteban Ocon | Manor | 0 | P12 | ||||||
| 24 | HARRio Haryanto | Manor | 0 | P15 | 3 |
Points progression
Results grid
| Australia | Bahrain | China | Russia | Spain | Monaco | Canada | Azerbaijan | Austria | United Kingd | Hungary | Germany | Belgium | Italy | Singapore | Malaysia | Japan | United State | Mexico | Brazil | United Arab | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROS | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 385 |
| HAM | 2 | 3 | 7 | 2 | R | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | R | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380 |
| RIC | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 256 |
| VET | 3 | W | 2 | R | 3 | 4 | 2 | 2 | R | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | R | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 212 |
| VER | 10 | 6 | 8 | R | 1 | R | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | R | 4 | 3 | 4 | 204 |
| RAI | R | 2 | 5 | 3 | 2 | R | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | R | 6 | R | 6 | 186 |
| PER | 13 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 17 | 6 | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 | 101 |
| BOT | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 8 | 6 | R | 5 | 10 | 16 | 8 | 11 | R | 85 |
| HUL | 7 | 15 | 15 | R | R | 6 | 8 | 9 | 19 | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | R | 8 | 8 | R | 7 | 7 | 7 | 72 |
| ALO | R | 12 | 6 | R | 5 | 11 | R | 18 | 13 | 7 | 12 | 7 | 14 | 7 | 7 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | 54 | |
| MAS | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | R | 10 | 20 | 11 | 18 | R | 10 | 9 | 12 | 13 | 9 | 7 | 9 | R | 9 | 53 |
| SAI | 9 | R | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | R | 8 | 8 | 8 | 14 | R | 15 | 14 | 11 | 17 | 6 | 16 | 6 | R | 46 |
| GRO | 6 | 5 | 19 | 8 | R | 13 | 14 | 13 | 7 | R | 14 | 13 | 13 | 11 | W | R | 11 | 10 | 20 | W | 11 | 29 |
| KVY | W | 7 | 3 | 15 | 10 | R | 12 | R | R | 10 | 16 | 15 | 14 | R | 9 | 14 | 13 | 11 | 18 | 13 | R | 25 |
| BUT | 14 | R | 13 | 10 | 9 | 9 | R | 11 | 6 | 12 | R | 8 | R | 12 | R | 9 | 18 | 9 | 12 | 16 | R | 21 |
| MAG | 12 | 11 | 17 | 7 | 15 | R | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 | 16 | R | 17 | 10 | R | 14 | 12 | 17 | 14 | R | 7 |
| NAS | 15 | 14 | 20 | 16 | 14 | R | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | R | 17 | R | 13 | R | 19 | 15 | 15 | 9 | 16 | 2 |
| PAL | 11 | W | 22 | 13 | 13 | R | R | 15 | 12 | R | 12 | 19 | 15 | R | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | R | 17 | 1 |
| WEH | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | R | 10 | R | 19 | 17 | R | R | 16 | 15 | 22 | 17 | R | 15 | 14 | 1 |
| VAN | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
| GUT | R | R | 14 | 17 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | R | 20 | R | 19 | R | 12 | 0 |
| ERI | R | 12 | 16 | 14 | 12 | R | 15 | 17 | 15 | R | 20 | 18 | R | 16 | 17 | 12 | 15 | 14 | 11 | R | 15 | 0 |
| OCO | 16 | 18 | 18 | 16 | 21 | 18 | 21 | 12 | 13 | 0 | ||||||||||||
| HAR | R | 17 | 21 | R | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | R | 21 | 20 | 0 |
Race finishing position. Gold = win, amber = podium, green = points, red = did not finish (R retired, DQ disqualified, W did not start).
Constructors
| Pos | Team | Drivers | Pts | Gap | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | ROS · HAM | 765 | 19 | |
| 2 | Red Bull | RIC · VER | 468 | 2 | |
| 3 | Ferrari | VET · RAI | 398 | ||
| 4 | Force India | PER · HUL | 173 | ||
| 5 | Williams | BOT · MAS | 138 | ||
| 6 | McLaren | ALO · BUT · VAN | 76 | ||
| 7 | Toro Rosso | SAI · KVY | 63 | ||
| 8 | Haas | GRO · GUT | 29 | ||
| 9 | Renault | MAG · PAL | 8 | ||
| 10 | Sauber | NAS · ERI | 2 | ||
| 11 | Manor | WEH · OCO · HAR | 1 |
Constructors' progression
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.