Drivers & teams
The only fair comparison in Formula 1 is with the driver in the same car. Head-to-heads count rounds where both teammates took part.
Teammate battles
Mercedes
21 shared rounds · avg quali gap 1.6 places to ROS
Red Bull
17 shared rounds · avg quali gap 0.6 places to RIC · also drove: KVY
Ferrari
21 shared rounds · avg quali gap 0.2 places to RAI
Force India
21 shared rounds · avg quali gap 1.1 places to HUL
Williams
21 shared rounds · avg quali gap 1.9 places to BOT
McLaren
20 shared rounds · avg quali gap 1.2 places to ALO · also drove: VAN
Toro Rosso
17 shared rounds · avg quali gap 1.9 places to SAI · also drove: VER
Haas
21 shared rounds · avg quali gap 0.5 places to GRO
Renault
21 shared rounds · avg quali gap 0.4 places to MAG
Sauber
21 shared rounds · avg quali gap 0.5 places to ERI
Manor
12 shared rounds · avg quali gap 1.5 places to WEH · also drove: OCO
Driver statistics
| # | Driver | Starts | Pts | Pts / race | Avg quali | Best quali | Avg finish | In points | Places gained | Fastest laps | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSNico Rosberg | 21 | 385 | 18.3 | 1.6 | P1 | 2.3 | 20 | -9 | 6 | 1 |
| 2 | HAMLewis Hamilton | 21 | 380 | 18.1 | 3.3 | P1 | 2.1 | 19 | +45 | 3 | 2 |
| 3 | RICDaniel Ricciardo | 21 | 256 | 12.2 | 4.2 | P1 | 4.4 | 20 | -10 | 4 | |
| 4 | VETSebastian Vettel | 21 | 212 | 10.1 | 5.3 | P2 | 4.1 | 17 | +34 | 3 | 4 |
| 5 | VERMax Verstappen | 21 | 204 | 9.7 | 5.5 | P2 | 4.9 | 17 | +5 | 1 | 3 |
| 6 | RAIKimi Räikkönen | 21 | 186 | 8.9 | 5.0 | P3 | 4.7 | 17 | +9 | 1 | 4 |
| 7 | PERSergio Pérez | 21 | 101 | 4.8 | 9.4 | P2 | 8.6 | 16 | +25 | ||
| 8 | BOTValtteri Bottas | 21 | 85 | 4.0 | 8.3 | P3 | 8.5 | 15 | -9 | 2 | |
| 9 | HULNico Hülkenberg | 21 | 72 | 3.4 | 8.3 | P3 | 9.1 | 14 | -17 | 1 | 4 |
| 10 | ALOFernando Alonso | 20 | 54 | 2.7 | 12.0 | P7 | 10.2 | 9 | +36 | 1 | 3 |
| 11 | MASFelipe Massa | 21 | 53 | 2.5 | 10.2 | P5 | 9.9 | 13 | +17 | 3 | |
| 12 | SAICarlos Sainz Jr. | 21 | 46 | 2.2 | 11.7 | P6 | 10.4 | 10 | +13 | 4 | |
| 13 | GRORomain Grosjean | 21 | 29 | 1.4 | 13.4 | P7 | 11.8 | 5 | +39 | 5 | |
| 14 | KVYDaniil Kvyat | 21 | 25 | 1.2 | 13.7 | P6 | 12.0 | 5 | +21 | 1 | 6 |
| 15 | BUTJenson Button | 21 | 21 | 1.0 | 13.0 | P5 | 11.2 | 7 | +38 | 6 | |
| 16 | MAGKevin Magnussen | 21 | 7 | 0.3 | 16.8 | P12 | 14.0 | 2 | +43 | 4 | |
| 17 | NASFelipe Nasr | 21 | 2 | 0.1 | 19.1 | P16 | 15.2 | 1 | +57 | 4 | |
| 18 | PALJolyon Palmer | 21 | 1 | 0.0 | 17.4 | P14 | 14.2 | 1 | +42 | 6 | |
| 19 | WEHPascal Wehrlein | 21 | 1 | 0.0 | 18.4 | P12 | 16.1 | 1 | +44 | 5 | |
| 20 | VANStoffel Vandoorne | 1 | 1 | 1.0 | 12.0 | P12 | 10.0 | 1 | +2 | ||
| 21 | GUTEsteban Gutiérrez | 21 | 0 | 0.0 | 13.9 | P10 | 13.8 | 0 | +1 | 5 | |
| 22 | ERIMarcus Ericsson | 21 | 0 | 0.0 | 18.6 | P15 | 14.9 | 0 | +56 | 5 | |
| 23 | OCOEsteban Ocon | 9 | 0 | 0.0 | 20.3 | P18 | 17.0 | 0 | +31 | ||
| 24 | HARRio Haryanto | 12 | 0 | 0.0 | 20.0 | P17 | 18.2 | 0 | +12 | 3 |
Places gained = grid minus finish, summed over finished races (pit-lane starts excluded). Points include sprints.
Team points split
Solid = lead driver, striped = teammate (and any stand-ins). DNF counts both cars.
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.