Abu Dhabi Grand Prix
2016 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
Podium
ROSMercedes
2
HAMMercedes
1
VETFerrari
3
Key facts
WinnerHAM1:38:04.013 from P1
PoleHAM1:38.755
Fastest lapVET1:43.729 on lap 43
Pit stops37recorded stops
Finishers17 / 22classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1 | – | 55 | 1:38:04.013 | 25 | 1:45.137 | 2 |
| 2 | ROSNico Rosberg | Mercedes | 2 | – | 55 | +0.439s | 18 | 1:45.261 | 2 |
| 3 | VETSebastian Vettel | Ferrari | 5 | ▲2 | 55 | +0.843s | 15 | 1:43.729 | 2 |
| 4 | VERMax Verstappen | Red Bull | 6 | ▲2 | 55 | +1.685s | 12 | 1:45.187 | 1 |
| 5 | RICDaniel Ricciardo | Red Bull | 3 | ▼2 | 55 | +5.315s | 10 | 1:44.889 | 2 |
| 6 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 4 | ▼2 | 55 | +18.816s | 8 | 1:45.163 | 2 |
| 7 | HULNico Hülkenberg | Force India | 7 | – | 55 | +50.114s | 6 | 1:45.949 | 2 |
| 8 | PERSergio Pérez | Force India | 8 | – | 55 | +58.776s | 4 | 1:45.249 | 2 |
| 9 | MASFelipe Massa | Williams | 10 | ▲1 | 55 | +59.436s | 2 | 1:45.675 | 2 |
| 10 | ALOFernando Alonso | McLaren | 9 | ▼1 | 55 | +59.896s | 1 | 1:44.495 | 2 |
| 11 | GRORomain Grosjean | Haas | 14 | ▲3 | 55 | +76.777s | 1:44.970 | 2 | |
| 12 | GUTEsteban Gutiérrez | Haas | 13 | ▲1 | 55 | +95.113s | 1:45.928 | 2 | |
| 13 | OCOEsteban Ocon | Manor | 20 | ▲7 | 54 | +1 lap | 1:46.189 | 2 | |
| 14 | WEHPascal Wehrlein | Manor | 16 | ▲2 | 54 | +1 lap | 1:46.145 | 2 | |
| 15 | ERIMarcus Ericsson | Sauber | 22 | ▲7 | 54 | +1 lap | 1:46.216 | 1 | |
| 16 | NASFelipe Nasr | Sauber | 19 | ▲3 | 54 | +1 lap | 1:46.287 | 2 | |
| 17 | PALJolyon Palmer | Renault | 15 | ▼2 | 54 | +1 lap | 1:45.715 | 3 | |
| DNF | SAICarlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 21 | 41 | Collision damage | 1:46.591 | 2 | ||
| DNF | KVYDaniil Kvyat | Toro Rosso | 17 | 14 | Gearbox | 1:48.752 | 1 | ||
| DNF | BUTJenson Button | McLaren | 12 | 12 | Suspension | 1:48.753 | |||
| DNF | BOTValtteri Bottas | Williams | 11 | 6 | Suspension | 1:47.837 | |||
| DNF | MAGKevin Magnussen | Renault | 18 | 5 | Suspension | 1:48.601 | 1 |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | ROS | 29 | 21.2s |
| 2 | VER | 21 | 21.2s |
| 3 | PER | 9 | 21.3s |
| 4 | HAM | 28 | 21.4s |
| 5 | HUL | 26 | 21.5s |
| 6 | MAS | 30 | 21.5s |
| 7 | VET | 8 | 21.7s |
| 8 | SAI | 6 | 21.8s |
| 9 | RIC | 24 | 21.8s |
| 10 | MAS | 8 | 21.8s |
| 11 | HUL | 8 | 21.8s |
| 12 | VET | 37 | 21.9s |
Time from pit entry to pit exit. 37 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:39.487 | 1:39.382 | 1:38.755 | |
| 2 | ROSNico Rosberg | Mercedes | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 | +0.303s |
| 3 | RICDaniel Ricciardo | Red Bull | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 | +0.834s |
| 4 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 | +0.849s |
| 5 | VETSebastian Vettel | Ferrari | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 | +0.906s |
| 6 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 | +1.063s |
| 7 | HULNico Hülkenberg | Force India | 1:41.000 | 1:40.709 | 1:40.501 | +1.746s |
| 8 | PERSergio Pérez | Force India | 1:40.864 | 1:40.743 | 1:40.519 | +1.764s |
| 9 | ALOFernando Alonso | McLaren | 1:41.616 | 1:41.044 | 1:41.106 | +2.351s |
| 10 | MASFelipe Massa | Williams | 1:41.157 | 1:40.858 | 1:41.213 | +2.458s |
| 11 | BOTValtteri Bottas | Williams | 1:41.192 | 1:41.084 | – | +2.329s |
| 12 | BUTJenson Button | McLaren | 1:41.158 | 1:41.272 | – | +2.517s |
| 13 | GUTEsteban Gutiérrez | Haas | 1:41.639 | 1:41.480 | – | +2.725s |
| 14 | GRORomain Grosjean | Haas | 1:41.467 | 1:41.564 | – | +2.809s |
| 15 | PALJolyon Palmer | Renault | 1:41.775 | 1:41.820 | – | +3.065s |
| 16 | WEHPascal Wehrlein | Manor | 1:41.886 | 1:41.995 | – | +3.240s |
| 17 | KVYDaniil Kvyat | Toro Rosso | 1:42.003 | – | – | +3.248s |
| 18 | MAGKevin Magnussen | Renault | 1:42.142 | – | – | +3.387s |
| 19 | NASFelipe Nasr | Sauber | 1:42.247 | – | – | +3.492s |
| 20 | OCOEsteban Ocon | Manor | 1:42.286 | – | – | +3.531s |
| 21 | SAICarlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:42.393 | – | – | +3.638s |
| 22 | ERIMarcus Ericsson | Sauber | 1:42.637 | – | – | +3.882s |
Yas Marina Circuit
Previous winners here
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Kimi Räikkönen | Lotus |
| 2011 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2009 | Sebastian Vettel | Red Bull |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.