2000 standings
After 17 of 17 rounds. Season complete.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap | Wins | Podiums | Poles | Sprint pts | Best | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 108 | 9 | 12 | 9 | P1 | 4 | ||
| 2 | HAKMika Häkkinen | McLaren | 89 | 4 | 11 | 5 | P1 | 3 | ||
| 3 | COUDavid Coulthard | McLaren | 73 | 3 | 11 | 2 | P1 | 3 | ||
| 4 | BARRubens Barrichello | Ferrari | 62 | 1 | 9 | 1 | P1 | 4 | ||
| 5 | RSCRalf Schumacher | Williams | 24 | 3 | P3 | 7 | ||||
| 6 | FISGiancarlo Fisichella | Benetton | 18 | 3 | P2 | 5 | ||||
| 7 | VILJacques Villeneuve | BAR | 17 | P4 | 4 | |||||
| 8 | BUTJenson Button | Williams | 12 | P4 | 6 | |||||
| 9 | FREHeinz-Harald Frentzen | Jordan | 11 | 2 | P3 | 9 | ||||
| 10 | TRUJarno Trulli | Jordan | 6 | P4 | 7 | |||||
| 11 | SALMika Salo | Sauber | 6 | P5 | 5 | |||||
| 12 | VERJos Verstappen | Arrows | 5 | P4 | 10 | |||||
| 13 | IRVEddie Irvine | Jaguar | 4 | P4 | 4 | |||||
| 14 | ZONRicardo Zonta | BAR | 3 | P6 | 7 | |||||
| 15 | WURAlexander Wurz | Benetton | 2 | P5 | 5 | |||||
| 16 | DLRPedro De la Rosa | Arrows | 2 | P6 | 11 | |||||
| 17 | HERJohnny Herbert | Jaguar | 0 | P7 | 8 | |||||
| 18 | DINPedro Diniz | Sauber | 0 | P7 | 7 | |||||
| 19 | GENMarc Gené | Minardi | 0 | P8 | 7 | |||||
| 20 | HEINick Heidfeld | Prost | 0 | P8 | 11 | |||||
| 21 | MAZGastón Mazzacane | Minardi | 0 | P8 | 5 | |||||
| 22 | ALEJean Alesi | Prost | 0 | P9 | 12 | |||||
| 23 | BURLuciano Burti | Jaguar | 0 | P11 |
Points progression
Results grid
| Australia | Brazil | Italy | United Kingd | Spain | Germany | Monaco | Canada | France | Austria | Germany | Hungary | Belgium | Italy | United State | Japan | Malaysia | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | R | 1 | R | R | R | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 |
| HAK | R | R | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | R | 2 | 4 | 89 |
| COU | R | DQ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | R | 5 | 3 | 2 | 73 |
| BAR | 2 | R | 4 | R | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | R | R | 2 | 4 | 3 | 62 |
| RSC | 3 | 5 | R | 4 | 4 | R | R | 14 | 5 | R | 7 | 5 | 3 | 3 | R | R | R | 24 |
| FIS | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | R | R | R | R | 11 | R | 14 | 9 | 18 |
| VIL | 4 | R | 5 | 16 | R | R | 7 | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | R | 4 | 6 | 5 | 17 |
| BUT | R | 6 | R | 5 | 17 | 10 | R | 11 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | R | R | 5 | R | 12 |
| FRE | R | 3 | R | 17 | 6 | R | 10 | R | 7 | R | R | 6 | 6 | R | 3 | R | R | 11 |
| TRU | R | 4 | 15 | 6 | 12 | R | R | 6 | 6 | R | 9 | 7 | R | R | R | 13 | 12 | 6 |
| SAL | DQ | W | 6 | 8 | 7 | R | 5 | R | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | R | 10 | 8 | 6 |
| VER | R | 7 | 14 | R | R | R | R | 5 | R | R | R | 13 | 15 | 4 | R | R | 10 | 5 |
| IRV | R | R | 7 | 13 | 11 | R | 4 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | R | 7 | 8 | 6 | 4 | |
| ZON | 6 | 9 | 12 | R | 8 | R | R | 8 | R | R | R | 14 | 12 | 6 | 6 | 9 | R | 3 |
| WUR | 7 | R | 9 | 9 | 10 | 12 | R | 9 | R | 10 | R | 11 | 13 | 5 | 10 | R | 7 | 2 |
| DLR | R | 8 | R | R | R | 6 | W | R | R | R | 6 | 16 | 16 | R | R | 12 | R | 2 |
| HER | R | R | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | R | R | 7 | R | R | 8 | R | 11 | 7 | R | 0 |
| DIN | R | W | 8 | 11 | R | 7 | R | 10 | 11 | 9 | R | R | 11 | 8 | 8 | 11 | R | 0 |
| GEN | 8 | R | R | 14 | 14 | R | R | 16 | 15 | 8 | R | 15 | 14 | 9 | 12 | R | R | 0 |
| HEI | 9 | R | R | R | 16 | E | 8 | R | 12 | R | 12 | R | R | R | 9 | R | R | 0 |
| MAZ | R | 10 | 13 | 15 | 15 | 8 | R | 12 | R | 12 | 11 | R | 17 | 10 | R | 15 | 13 | 0 |
| ALE | R | R | R | 10 | R | 9 | R | R | 14 | R | R | R | R | 12 | R | R | 11 | 0 |
| BUR | 11 | 0 |
Race finishing position. Gold = win, amber = podium, green = points, red = did not finish (R retired, DQ disqualified, W did not start).
Constructors
| Pos | Team | Drivers | Pts | Gap | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | MSC · BAR | 170 | 10 | |
| 2 | McLaren | HAK · COU | 152 | 7 | |
| 3 | Williams | RSC · BUT | 36 | ||
| 4 | Benetton | FIS · WUR | 20 | ||
| 5 | BAR | VIL · ZON | 20 | ||
| 6 | Jordan | FRE · TRU | 17 | ||
| 7 | Arrows | VER · DLR | 7 | ||
| 8 | Sauber | SAL · DIN | 6 | ||
| 9 | Jaguar | IRV · HER · BUR | 4 | ||
| 10 | Minardi | GEN · MAZ | 0 | ||
| 11 | Prost | HEI · ALE | 0 |
Constructors' progression
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.