United States Grand Prix
2000 SAP United States Grand Prix
Podium
BARFerrari
2
MSCFerrari
1
FREJordan
3
Key facts
WinnerMSC1:36:30.883 from P1
PoleMSC1:14.266
Fastest lapCOU1:14.711 on lap 40
Pit stops43recorded stops
Finishers12 / 22classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 1 | – | 73 | 1:36:30.883 | 10 | 1:14.901 | 2 |
| 2 | BARRubens Barrichello | Ferrari | 4 | ▲2 | 73 | +12.118s | 6 | 1:14.822 | 2 |
| 3 | FREHeinz-Harald Frentzen | Jordan | 7 | ▲4 | 73 | +17.368s | 4 | 1:15.521 | 2 |
| 4 | VILJacques Villeneuve | BAR | 8 | ▲4 | 73 | +17.935s | 3 | 1:15.117 | 2 |
| 5 | COUDavid Coulthard | McLaren | 2 | ▼3 | 73 | +28.813s | 2 | 1:14.711 | 3 |
| 6 | ZONRicardo Zonta | BAR | 12 | ▲6 | 73 | +51.694s | 1 | 1:15.812 | 2 |
| 7 | IRVEddie Irvine | Jaguar | 17 | ▲10 | 73 | +71.115s | 1:15.675 | 2 | |
| 8 | DINPedro Diniz | Sauber | 9 | ▲1 | 72 | +1 lap | 1:15.305 | 3 | |
| 9 | HEINick Heidfeld | Prost | 16 | ▲7 | 72 | +1 lap | 1:16.074 | 2 | |
| 10 | WURAlexander Wurz | Benetton | 11 | ▲1 | 72 | +1 lap | 1:15.560 | 2 | |
| 11 | HERJohnny Herbert | Jaguar | 19 | ▲8 | 72 | +1 lap | 1:15.812 | 1 | |
| 12 | GENMarc Gené | Minardi | 22 | ▲10 | 72 | +1 lap | 1:16.044 | 2 | |
| DNF | ALEJean Alesi | Prost | 20 | 64 | Engine | 1:16.124 | 2 | ||
| DNF | MAZGastón Mazzacane | Minardi | 21 | 59 | Engine | 1:16.711 | 2 | ||
| DNF | RSCRalf Schumacher | Williams | 10 | 58 | Engine | 1:15.598 | 4 | ||
| DNF | DLRPedro De la Rosa | Arrows | 18 | 45 | Gearbox | 1:16.276 | 2 | ||
| DNF | FISGiancarlo Fisichella | Benetton | 15 | 44 | Engine | 1:16.234 | 2 | ||
| DNF | VERJos Verstappen | Arrows | 13 | 34 | Brakes | 1:16.252 | 1 | ||
| DNF | HAKMika Häkkinen | McLaren | 3 | 25 | Engine | 1:15.773 | 1 | ||
| DNF | SALMika Salo | Sauber | 14 | 18 | Spun off | 1:20.244 | 1 | ||
| DNF | BUTJenson Button | Williams | 6 | 14 | Engine | 1:22.977 | 1 | ||
| DNF | TRUJarno Trulli | Jordan | 5 | 12 | Collision | 1:24.770 | 2 |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | COU | 9 | 19.9s |
| 2 | HAK | 7 | 20.5s |
| 3 | DLR | 8 | 21.0s |
| 4 | DIN | 12 | 21.1s |
| 5 | GEN | 8 | 21.2s |
| 6 | SAL | 6 | 21.3s |
| 7 | HEI | 5 | 21.4s |
| 8 | MAZ | 14 | 21.4s |
| 9 | MSC | 16 | 21.9s |
| 10 | BAR | 53 | 22.0s |
| 11 | VER | 7 | 22.1s |
| 12 | BAR | 6 | 22.2s |
Time from pit entry to pit exit. 43 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 1:14.266 | |
| 2 | COUDavid Coulthard | McLaren | 1:14.392 | +0.126s |
| 3 | HAKMika Häkkinen | McLaren | 1:14.428 | +0.162s |
| 4 | BARRubens Barrichello | Ferrari | 1:14.600 | +0.334s |
| 5 | TRUJarno Trulli | Jordan | 1:15.006 | +0.740s |
| 6 | BUTJenson Button | Williams | 1:15.017 | +0.751s |
| 7 | FREHeinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:15.067 | +0.801s |
| 8 | VILJacques Villeneuve | BAR | 1:15.317 | +1.051s |
| 9 | DINPedro Diniz | Sauber | 1:15.418 | +1.152s |
| 10 | RSCRalf Schumacher | Williams | 1:15.484 | +1.218s |
| 11 | WURAlexander Wurz | Benetton | 1:15.762 | +1.496s |
| 12 | ZONRicardo Zonta | BAR | 1:15.784 | +1.518s |
| 13 | VERJos Verstappen | Arrows | 1:15.808 | +1.542s |
| 14 | SALMika Salo | Sauber | 1:15.881 | +1.615s |
| 15 | FISGiancarlo Fisichella | Benetton | 1:15.907 | +1.641s |
| 16 | HEINick Heidfeld | Prost | 1:16.060 | +1.794s |
| 17 | IRVEddie Irvine | Jaguar | 1:16.098 | +1.832s |
| 18 | DLRPedro De la Rosa | Arrows | 1:16.143 | +1.877s |
| 19 | HERJohnny Herbert | Jaguar | 1:16.225 | +1.959s |
| 20 | ALEJean Alesi | Prost | 1:16.471 | +2.205s |
| 21 | MAZGastón Mazzacane | Minardi | 1:16.809 | +2.543s |
| 22 | GENMarc Gené | Minardi | 1:17.161 | +2.895s |
Indianapolis Motor Speedway
Previous winners here
| 1960 | Jim Rathmann | Watson |
| 1959 | Rodger Ward | Watson |
| 1958 | Jimmy Bryan | Epperly |
| 1957 | Sam Hanks | Epperly |
| 1956 | Pat Flaherty | Watson |
| 1955 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft |
| 1954 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 1953 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 1952 | Troy Ruttman | Kuzma |
| 1951 | Lee Wallard | Kurtis Kraft |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.