Canadian Grand Prix
Grand Prix Air Canada 2000
Podium
BARFerrari
2
MSCFerrari
1
FISBenetton
3
Key facts
WinnerMSC1:41:12.313 from P1
PoleMSC1:18.439
Fastest lapHAK1:19.049 on lap 37
Pit stops38recorded stops
Finishers16 / 22classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 1 | – | 69 | 1:41:12.313 | 10 | 1:19.812 | 2 |
| 2 | BARRubens Barrichello | Ferrari | 3 | ▲1 | 69 | +0.174s | 6 | 1:19.235 | 2 |
| 3 | FISGiancarlo Fisichella | Benetton | 10 | ▲7 | 69 | +15.365s | 4 | 1:20.399 | 1 |
| 4 | HAKMika Häkkinen | McLaren | 4 | – | 69 | +18.561s | 3 | 1:19.049 | 2 |
| 5 | VERJos Verstappen | Arrows | 13 | ▲8 | 69 | +52.208s | 2 | 1:20.693 | 2 |
| 6 | TRUJarno Trulli | Jordan | 7 | ▲1 | 69 | +61.687s | 1 | 1:20.479 | 2 |
| 7 | COUDavid Coulthard | McLaren | 2 | ▼5 | 69 | +62.216s | 1:19.947 | 3 | |
| 8 | ZONRicardo Zonta | BAR | 8 | – | 69 | +70.455s | 1:20.686 | 2 | |
| 9 | WURAlexander Wurz | Benetton | 14 | ▲5 | 69 | +79.899s | 1:20.625 | 2 | |
| 10 | DINPedro Diniz | Sauber | 19 | ▲9 | 69 | +114.544s | 1:20.494 | 2 | |
| 11 | BUTJenson Button | Williams | 18 | ▲7 | 68 | +1 lap | 1:20.781 | 2 | |
| 12 | MAZGastón Mazzacane | Minardi | 22 | ▲10 | 68 | +1 lap | 1:21.196 | 2 | |
| 13 | IRVEddie Irvine | Jaguar | 16 | ▲3 | 66 | +3 laps | 1:20.693 | 2 | |
| 14 | RSCRalf Schumacher | Williams | 12 | ▼2 | 64 | +5 laps | 1:20.520 | 2 | |
| 15 | VILJacques Villeneuve | BAR | 6 | ▼9 | 64 | +5 laps | 1:20.533 | 2 | |
| 16 | GENMarc Gené | Minardi | 20 | ▲4 | 64 | +5 laps | 1:20.547 | 2 | |
| DNF | DLRPedro De la Rosa | Arrows | 9 | 48 | Collision | 1:20.842 | 3 | ||
| DNF | SALMika Salo | Sauber | 15 | 42 | Electrical | 1:20.696 | 1 | ||
| DNF | ALEJean Alesi | Prost | 17 | 38 | Electrical | 1:20.889 | 1 | ||
| DNF | HEINick Heidfeld | Prost | 21 | 34 | Engine | 1:21.096 | 1 | ||
| DNF | FREHeinz-Harald Frentzen | Jordan | 5 | 32 | Brakes | 1:21.110 | |||
| DNF | HERJohnny Herbert | Jaguar | 11 | 14 | Gearbox | 1:22.369 |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | WUR | 68 | 19.4s |
| 2 | GEN | 45 | 28.1s |
| 3 | DIN | 45 | 28.4s |
| 4 | MAZ | 44 | 28.6s |
| 5 | TRU | 45 | 29.2s |
| 6 | DLR | 20 | 29.3s |
| 7 | RSC | 45 | 29.3s |
| 8 | HAK | 46 | 29.3s |
| 9 | DLR | 45 | 29.6s |
| 10 | COU | 45 | 29.6s |
| 11 | IRV | 1 | 29.7s |
| 12 | MSC | 45 | 29.7s |
Time from pit entry to pit exit. 38 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 1:18.439 | |
| 2 | COUDavid Coulthard | McLaren | 1:18.537 | +0.098s |
| 3 | BARRubens Barrichello | Ferrari | 1:18.801 | +0.362s |
| 4 | HAKMika Häkkinen | McLaren | 1:18.985 | +0.546s |
| 5 | FREHeinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:19.483 | +1.044s |
| 6 | VILJacques Villeneuve | BAR | 1:19.544 | +1.105s |
| 7 | TRUJarno Trulli | Jordan | 1:19.581 | +1.142s |
| 8 | ZONRicardo Zonta | BAR | 1:19.742 | +1.303s |
| 9 | DLRPedro De la Rosa | Arrows | 1:19.912 | +1.473s |
| 10 | FISGiancarlo Fisichella | Benetton | 1:19.932 | +1.493s |
| 11 | HERJohnny Herbert | Jaguar | 1:19.954 | +1.515s |
| 12 | RSCRalf Schumacher | Williams | 1:20.073 | +1.634s |
| 13 | VERJos Verstappen | Arrows | 1:20.107 | +1.668s |
| 14 | WURAlexander Wurz | Benetton | 1:20.113 | +1.674s |
| 15 | SALMika Salo | Sauber | 1:20.445 | +2.006s |
| 16 | IRVEddie Irvine | Jaguar | 1:20.500 | +2.061s |
| 17 | ALEJean Alesi | Prost | 1:20.512 | +2.073s |
| 18 | BUTJenson Button | Williams | 1:20.534 | +2.095s |
| 19 | DINPedro Diniz | Sauber | 1:20.692 | +2.253s |
| 20 | GENMarc Gené | Minardi | 1:21.058 | +2.619s |
| 21 | HEINick Heidfeld | Prost | 1:21.680 | +3.241s |
| 22 | MAZGastón Mazzacane | Minardi | 1:22.091 | +3.652s |
Circuit Gilles Villeneuve
Previous winners here
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1996 | Damon Hill | Williams |
| 1995 | Jean Alesi | Ferrari |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1993 | Alain Prost | Williams |
| 1992 | Gerhard Berger | McLaren |
| 1991 | Nelson Piquet | Benetton |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.