2025 standings
After 24 of 24 rounds. Season complete.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap | Wins | Podiums | Poles | Sprint pts | Best | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 423 | 7 | 18 | 7 | 29 | P1 | 1 | |
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull | 421 | 8 | 15 | 8 | 32 | P1 | 1 | |
| 3 | PIAOscar Piastri | McLaren | 410 | 7 | 16 | 6 | 29 | P1 | 2 | |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 319 | 2 | 9 | 2 | 30 | P1 | ||
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 242 | 7 | 1 | 17 | P2 | 3 | ||
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 156 | 21 | P4 | 3 | ||||
| 7 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 | 3 | 15 | P2 | 4 | |||
| 8 | ALBAlexander Albon | Williams | 73 | 3 | P5 | 4 | ||||
| 9 | SAICarlos Sainz | Williams | 64 | 2 | 10 | P3 | 4 | |||
| 10 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 56 | 5 | P5 | 5 | ||||
| 11 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 51 | 1 | P3 | 4 | ||||
| 12 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 51 | 1 | 1 | P3 | 2 | |||
| 13 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 41 | 2 | P4 | 3 | ||||
| 14 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 38 | P5 | 5 | |||||
| 15 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 38 | 4 | P5 | 1 | ||||
| 16 | STRLance Stroll | Aston Martin | 33 | 4 | P6 | 1 | ||||
| 17 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 33 | 12 | P6 | 1 | ||||
| 18 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 22 | 2 | P6 | 3 | ||||
| 19 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 19 | P6 | 5 | |||||
| 20 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | P11 | 1 | |||||
| 21 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | P13 | 2 |
Points progression
Results grid
| Australia | China | Japan | Bahrain | Saudi Arabia | USA | Italy | Monaco | Spain | Canada | Austria | UK | Belgium | Hungary | Netherlands | Italy | Azerbaijan | Singapore | USA | Mexico | Brazil | USA | Qatar | UAE | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | DQ | 4 | 3 | 423 |
| VER | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | R | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 421 |
| PIA | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | R | 4 | 5 | 5 | 5 | DQ | 2 | 2 | 410 |
| RUS | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 319 |
| LEC | 8 | DQ | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 3 | 4 | R | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | R | 4 | 8 | 4 | 242 |
| HAM | 10 | DQ | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 12 | R | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | R | 8 | 12 | 8 | 156 |
| ANT | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | R | 18 | R | 3 | R | R | 16 | 10 | 16 | 9 | 4 | 5 | 13 | 6 | 2 | 3 | 5 | 15 | 150 |
| ALB | 5 | 7 | 9 | 12 | 9 | 5 | 5 | 9 | R | R | R | 8 | 6 | 15 | 5 | 7 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | R | 11 | 16 | 73 |
| SAI | R | 10 | 14 | R | 8 | 9 | 8 | 10 | 14 | 10 | W | 12 | 18 | 14 | 13 | 11 | 3 | 10 | R | 17 | 13 | 5 | 3 | 13 | 64 |
| ALO | R | R | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | R | 9 | 7 | 7 | 9 | 17 | 5 | 8 | R | 15 | 7 | 10 | R | 14 | 11 | 7 | 6 | 56 |
| HUL | 7 | 15 | 16 | DQ | 15 | 14 | 12 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | 13 | 14 | W | 16 | 20 | 8 | R | 9 | 7 | R | 9 | 51 |
| HAD | R | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 16 | 12 | R | 20 | 11 | 3 | 10 | 10 | 11 | 16 | 13 | 8 | 6 | 18 | 17 | 51 |
| BEA | 14 | 8 | 10 | 10 | 13 | R | 17 | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | R | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | R | 12 | 41 |
| LAW | R | 12 | 17 | 16 | 12 | R | 14 | 8 | 11 | R | 6 | R | 8 | 8 | 12 | 14 | 5 | 15 | 11 | R | 7 | 14 | 9 | 18 | 38 |
| OCO | 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | R | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | 9 | 12 | 9 | 15 | 7 | 38 |
| STR | 6 | 9 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 18 | 17 | 13 | 12 | 14 | 16 | R | 17 | 10 | 33 | |
| TSU | 12 | 16 | 12 | 9 | R | 10 | 10 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 9 | 13 | 6 | 12 | 7 | 11 | 17 | 12 | 10 | 14 | 33 |
| GAS | 11 | DQ | 13 | 7 | R | 13 | 13 | R | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 15 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| BOR | R | 14 | 19 | 18 | 18 | R | 18 | 14 | 12 | 14 | 8 | R | 9 | 6 | 15 | 8 | 11 | 17 | 18 | 10 | R | R | 13 | 11 | 19 |
| COL | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | W | 19 | 18 | 11 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 20 | 0 | ||||||
| DOO | R | 13 | 15 | 14 | 17 | R | 0 |
Race finishing position. Gold = win, amber = podium, green = points, red = did not finish (R retired, DQ disqualified, W did not start).
Constructors
| Pos | Team | Drivers | Pts | Gap | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | NOR · PIA | 833 | 14 | |
| 2 | Mercedes | RUS · ANT | 469 | 2 | |
| 3 | Red Bull | VER · TSU | 451 | 8 | |
| 4 | Ferrari | LEC · HAM | 398 | ||
| 5 | Williams | ALB · SAI | 137 | ||
| 6 | RB F1 Team | HAD · LAW | 92 | ||
| 7 | Aston Martin | ALO · STR | 89 | ||
| 8 | Haas F1 Team | BEA · OCO | 79 | ||
| 9 | Sauber | HUL · BOR | 70 | ||
| 10 | Alpine F1 Team | GAS · COL · DOO | 22 |
Constructors' progression
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.