Italian Grand Prix
FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2025
Podium
NORMcLaren
2
VERRed Bull
1
PIAMcLaren
3
Key facts
WinnerVER1:13:24.325 from P1
PoleVER1:18.792
Fastest lapNOR1:20.901 on lap 53
On-track passes202position changes on track
Pit stops190 SC · 0 VSC
Finishers18 / 20classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | – | 53 | 1:13:24.325 | 25 | 1:21.003 | 1 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 2 | – | 53 | +19.207s | 18 | 1:20.901 | 1 |
| 3 | PIAOscar Piastri | McLaren | 3 | – | 53 | +21.351s | 15 | 1:21.245 | 1 |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | – | 53 | +25.624s | 12 | 1:21.294 | 1 |
| 5 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 5 | – | 53 | +32.881s | 10 | 1:21.800 | 1 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 10 | ▲4 | 53 | +37.449s | 8 | 1:21.546 | 1 |
| 7 | ALBAlexander Albon | Williams | 14 | ▲7 | 53 | +50.537s | 6 | 1:21.368 | 1 |
| 8 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 7 | ▼1 | 53 | +58.484s | 4 | 1:22.139 | 1 |
| 9 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | ▼3 | 53 | +59.762s | 2 | 1:21.968 | 1 |
| 10 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 19 | ▲9 | 53 | +63.891s | 1 | 1:22.133 | 1 |
| 11 | SAICarlos Sainz | Williams | 13 | ▲2 | 53 | +64.469s | 1:21.740 | 1 | |
| 12 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | ▼1 | 53 | +79.288s | 1:21.820 | 1 | |
| 13 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 9 | ▼4 | 53 | +80.701s | 1:22.712 | 1 | |
| 14 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 18 | ▲4 | 53 | +82.351s | 1:22.777 | 1 | |
| 15 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | – | 52 | +2.135s | 1:22.892 | 1 | |
| 16 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | ▲4 | 52 | +5.837s | 1:22.185 | 1 | |
| 17 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 17 | – | 52 | +7.448s | 1:22.239 | 1 | |
| 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 16 | ▼2 | 52 | +9.301s | 1:22.164 | 1 | |
| DNF | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 8 | 24 | Retired | 1:23.757 | 1 | ||
| DNS | HULNico Hülkenberg | Sauber | 12 | 0 | Did not start | – |
Lap chart
Gap to leader
Tyre strategy
MMediumSSoftHHardStriped = used set
1VER
2NOR
3PIA
4LEC
5RUS
6HAM
7ALB
8BOR
9ANT
10HAD
11SAI
12BEA
13TSU
14LAW
15OCO
16GAS
17COL
18STR
RALO
WHUL
Lap 12753
Race pace
Drivers
Teams
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane | Stationary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIA | 45 | 23.6s | 1.9s |
| 2 | HAM | 38 | 24.0s | 2.1s |
| 3 | LAW | 9 | 24.2s | 2.2s |
| 4 | LEC | 33 | 24.2s | 2.0s |
| 5 | HAD | 32 | 24.3s | 2.2s |
| 6 | TSU | 19 | 24.4s | 2.3s |
| 7 | VER | 37 | 24.5s | 2.3s |
| 8 | SAI | 30 | 24.6s | 3.0s |
| 9 | ALB | 41 | 24.7s | 3.1s |
| 10 | ANT | 28 | 24.9s | 2.9s |
| 11 | RUS | 27 | 25.0s | 2.9s |
| 12 | COL | 33 | 25.0s | 2.8s |
Time from pit entry to pit exit. 19 stops in total.
Overtakes
On-track position changes recorded by the timing system (pit stops excluded).
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 | |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 | +0.077s |
| 3 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 | +0.190s |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 | +0.215s |
| 5 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 | +0.332s |
| 6 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 | +0.365s |
| 7 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 | +0.408s |
| 8 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 | +0.598s |
| 9 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 | +0.632s |
| 10 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 | +0.727s |
| 11 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:19.688 | 1:19.446 | – | +0.654s |
| 12 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:19.777 | 1:19.498 | – | +0.706s |
| 13 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:19.644 | 1:19.528 | – | +0.736s |
| 14 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:19.837 | 1:19.583 | – | +0.791s |
| 15 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:19.816 | 1:19.707 | – | +0.915s |
| 16 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:19.917 | – | – | +1.125s |
| 17 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:19.948 | – | – | +1.156s |
| 18 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:19.992 | – | – | +1.200s |
| 19 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:20.103 | – | – | +1.311s |
| 20 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:20.279 | – | – | +1.487s |
Sectors & speed
| # | Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 26.810 | 27.252 | 26.710 | 1:20.772 |
| 2 | VER | 26.898 | 27.512 | 26.564 | 1:20.974 |
| 3 | PIA | 26.867 | 27.402 | 26.874 | 1:21.143 |
| 4 | ALB | 26.800 | 27.648 | 26.827 | 1:21.275 |
| 5 | LEC | 26.839 | 27.546 | 26.909 | 1:21.294 |
| 6 | HAM | 26.794 | 27.585 | 26.951 | 1:21.330 |
| 7 | RUS | 26.963 | 27.649 | 26.978 | 1:21.590 |
| 8 | SAI | 26.997 | 27.591 | 27.062 | 1:21.650 |
| 9 | BEA | 27.055 | 27.738 | 26.969 | 1:21.762 |
| 10 | ANT | 27.040 | 27.841 | 26.996 | 1:21.877 |
| 11 | GAS | 27.013 | 27.771 | 27.121 | 1:21.905 |
| 12 | BOR | 26.996 | 27.890 | 27.144 | 1:22.030 |
| 13 | HAD | 27.123 | 27.854 | 27.071 | 1:22.048 |
| 14 | STR | 27.070 | 27.768 | 27.227 | 1:22.065 |
| 15 | COL | 27.204 | 27.925 | 26.959 | 1:22.088 |
| 16 | OCO | 27.250 | 28.062 | 27.340 | 1:22.652 |
| 17 | TSU | 27.300 | 28.073 | 27.323 | 1:22.696 |
| 18 | LAW | 27.140 | 28.235 | 27.329 | 1:22.704 |
| 19 | ALO | 27.287 | 28.447 | 27.695 | 1:23.429 |
Speed trap (race best)
Best race sectors per driver; the ideal lap adds them up. Purple = fastest in that sector.
Weather
Temperature
Conditions
Track40–46°°C
Air27°average °C
Humidity43%average
Wind2.0m/s average
RainNodry race
Autodromo Nazionale di Monza
Previous winners here
| 2024 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Daniel Ricciardo | McLaren |
| 2020 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
| 2019 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
Race control
L1 12:20GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
L1 12:27PIT EXIT INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – PRACTICE START INFRINGEMENT
L1 12:28PIT EXIT INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – PRACTICE START INFRINGEMENT
L1 12:30PIT EXIT CLOSED
L1 12:30YELLOW IN TRACK SECTOR 7
L1 12:31FIA STEWARDS: PIT EXIT INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – PRACTICE START INFRINGEMENT
L1 12:32FIA STEWARDS: PIT EXIT INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – PRACTICE START INFRINGEMENT
L1 12:32YELLOW IN TRACK SECTOR 8
L1 12:32YELLOW IN TRACK SECTOR 9
L1 12:32DRS DISABLED IN ZONE 1
L1 12:32YELLOW IN TRACK SECTOR 11
L1 12:32YELLOW IN TRACK SECTOR 10
L1 12:34CLEAR IN TRACK SECTOR 8
L1 12:34CLEAR IN TRACK SECTOR 9
L1 12:35CLEAR IN TRACK SECTOR 10
L1 12:35CLEAR IN TRACK SECTOR 11
L1 12:35DRS ENABLED IN ZONE 1
L1 12:39CLEAR IN TRACK SECTOR 7
L1 12:45RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0%
L1 12:57DRS DISABLED
L1 13:03SESSION STARTED
L1 13:03GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
L1 13:04TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 4 (NOR) NOTED
L2 13:05DRS ENABLED
L2 13:05FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 4 (NOR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION
L4 13:08TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 44 (HAM) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
L6 13:10CAR 16 (LEC) TIME 1:24.525 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 4 15:08:05
L6 13:11TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO) AND 18 (STR) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
L6 13:11CAR 18 (STR) TIME 1:26.506 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 2 15:05:41
L7 13:12FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 44 (HAM) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
L8 13:13FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO) AND 18 (STR) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
L9 13:15FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
L10 13:16CAR 12 (ANT) TIME 1:25.080 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 6 15:11:21
L11 13:17CAR 6 (HAD) TIME 1:25.728 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 8 15:13:53
L11 13:18CAR 43 (COL) TIME 1:24.816 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 9 15:15:41
L16 13:25CAR 10 (GAS) TIME 1:25.448 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 15 15:24:13
L18 13:27TURN 4 INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – ESCAPE ROAD INSTRUCTIONS
L19 13:29CAR 55 (SAI) TIME 1:24.342 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 17 15:26:50
L19 13:29CAR 10 (GAS) TIME 1:24.841 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 18 15:28:43
L24 13:36CAR 12 (ANT) TIME 1:23.671 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 23 15:35:14
L24 13:36CAR 55 (SAI) TIME 1:23.827 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 23 15:35:17
L26 13:39FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) UNDER INVESTIGATION - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – ESCAPE ROAD INSTRUCTIONS
L28 13:42FIA STEWARDS: REPRIMAND (DRIVING) FOR CAR 55 (SAI) - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – ESCAPE ROAD INSTRUCTIONS
L29 13:43CAR 23 (ALB) TIME 1:23.723 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 27 15:40:31
L29 13:43CAR 12 (ANT) TIME 1:24.699 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 26 15:39:02
L30 13:44BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 12 (ANT) - TRACK LIMITS
L31 13:45CAR 22 (TSU) TIME 1:26.182 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 27 15:41:21
L31 13:45CAR 30 (LAW) TIME 1:27.448 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 27 15:41:21
L31 13:46CAR 43 (COL) TIME 1:25.753 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 30 15:44:54
L36 13:52CAR 10 (GAS) TIME 1:24.437 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 33 15:49:26
L36 13:52BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 10 (GAS) - TRACK LIMITS
L41 13:59DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7
L41 13:59YELLOW IN TRACK SECTOR 6
L41 13:59CLEAR IN TRACK SECTOR 7
L41 13:59CLEAR IN TRACK SECTOR 6
L42 14:00TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 87 (BEA) NOTED
L42 14:01FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 87 (BEA) AND 55 (SAI) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
L44 14:04CAR 55 (SAI) TIME 1:29.703 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 40 15:59:16
L44 14:04CAR 87 (BEA) TIME 1:33.514 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 40 15:59:20
L46 14:06TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 23 (ALB) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
L46 14:07FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 87 (BEA) - CAUSING A COLLISION
L47 14:07FIA STEWARDS: TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
L49 14:10CAR 63 (RUS) TIME 1:22.496 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 48 16:09:31
L53 14:16FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 12 (ANT) - DRIVING ERRATICALLY
L53 14:16CHEQUERED FLAG
L53 14:16SESSION FINISHED
L53 14:17CAR 5 (BOR) TIME 1:22.619 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 52 16:15:25
L53 14:17CAR 43 (COL) TIME 1:25.035 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 50 16:13:33
L53 14:18FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK
L53 14:21ALL PASS HOLDERS MAY ACCESS THE PIT LANE
Blue flags omitted. Times are UTC.
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.