Drivers & teams
The only fair comparison in Formula 1 is with the driver in the same car. Head-to-heads count rounds where both teammates took part.
Teammate battles
McLaren
24 shared rounds · avg quali gap 0.1 places to NOR
Mercedes
24 shared rounds · avg quali gap 4.2 places to RUS
Red Bull
22 shared rounds · avg quali gap 9.6 places to VER · also drove: LAW
Ferrari
24 shared rounds · avg quali gap 3.6 places to LEC
Williams
24 shared rounds · avg quali gap 1.9 places to SAI
RB F1 Team
22 shared rounds · avg quali gap 2.2 places to HAD · also drove: TSU
Aston Martin
23 shared rounds · avg quali gap 5.7 places to ALO
Haas F1 Team
24 shared rounds · avg quali gap 1.5 places to BEA
Sauber
24 shared rounds · avg quali gap 1.1 places to BOR
Alpine F1 Team
18 shared rounds · avg quali gap 2.8 places to GAS · also drove: DOO
Driver statistics
| # | Driver | Starts | Pts | Pts / race | Avg quali | Best quali | Avg finish | In points | Places gained | Fastest laps | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando Norris | 24 | 423 | 17.6 | 3.0 | P1 | 3.6 | 21 | -13 | 6 | 1 |
| 2 | VERMax Verstappen | 24 | 421 | 17.5 | 3.5 | P1 | 3.0 | 23 | +9 | 3 | 1 |
| 3 | PIAOscar Piastri | 24 | 410 | 17.1 | 3.0 | P1 | 2.8 | 22 | -3 | 6 | 2 |
| 4 | RUSGeorge Russell | 24 | 319 | 13.3 | 4.4 | P1 | 4.5 | 23 | -4 | 3 | |
| 5 | LECCharles Leclerc | 24 | 242 | 10.1 | 5.5 | P1 | 5.0 | 20 | +9 | 1 | 3 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | 24 | 156 | 6.5 | 9.0 | P3 | 7.0 | 19 | +53 | 1 | 3 |
| 7 | ANTAndrea Kimi Antonelli | 24 | 150 | 6.3 | 8.6 | P2 | 8.2 | 14 | +8 | 3 | 4 |
| 8 | ALBAlexander Albon | 24 | 73 | 3.0 | 12.9 | P5 | 9.7 | 11 | +65 | 1 | 4 |
| 9 | SAICarlos Sainz | 24 | 64 | 2.7 | 11.0 | P2 | 10.8 | 10 | +7 | 4 | |
| 10 | ALOFernando Alonso | 24 | 56 | 2.3 | 10.4 | P5 | 10.3 | 10 | -3 | 5 | |
| 11 | HULNico Hülkenberg | 24 | 51 | 2.1 | 14.9 | P10 | 11.4 | 9 | +73 | 4 | |
| 12 | HADIsack Hadjar | 24 | 51 | 2.1 | 9.7 | P4 | 11.2 | 10 | -34 | 2 | |
| 13 | BEAOliver Bearman | 24 | 41 | 1.7 | 13.7 | P8 | 10.7 | 9 | +73 | 3 | |
| 14 | LAWLiam Lawson | 24 | 38 | 1.6 | 12.5 | P3 | 11.4 | 7 | -3 | 5 | |
| 15 | OCOEsteban Ocon | 24 | 38 | 1.6 | 15.1 | P8 | 12.2 | 9 | +62 | 1 | |
| 16 | STRLance Stroll | 23 | 33 | 1.4 | 16.0 | P6 | 13.5 | 6 | +51 | 1 | |
| 17 | TSUYuki Tsunoda | 24 | 33 | 1.4 | 12.6 | P5 | 12.3 | 7 | +15 | 1 | |
| 18 | GASPierre Gasly | 24 | 22 | 0.9 | 13.4 | P5 | 13.8 | 5 | -11 | 3 | |
| 19 | BORGabriel Bortoleto | 24 | 19 | 0.8 | 14.0 | P7 | 13.3 | 5 | +8 | 5 | |
| 20 | COLFranco Colapinto | 18 | 0 | 0.0 | 16.9 | P12 | 15.8 | 0 | +7 | 1 | |
| 21 | DOOJack Doohan | 6 | 0 | 0.0 | 15.5 | P11 | 14.8 | 0 | +6 | 2 |
Places gained = grid minus finish, summed over finished races (pit-lane starts excluded). Points include sprints.
Team points split
Solid = lead driver, striped = teammate (and any stand-ins). DNF counts both cars.
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.