2019 standings
After 21 of 21 rounds. Season complete.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap | Wins | Podiums | Poles | Sprint pts | Best | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 413 | 11 | 17 | 5 | P1 | |||
| 2 | BOTValtteri Bottas | Mercedes | 326 | 4 | 15 | 5 | P1 | 2 | ||
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 278 | 3 | 9 | 3 | P1 | 2 | ||
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 264 | 2 | 10 | 6 | P1 | 2 | ||
| 5 | VETSebastian Vettel | Ferrari | 240 | 1 | 9 | 2 | P1 | 2 | ||
| 6 | SAICarlos Sainz Jr. | McLaren | 96 | 1 | P3 | 3 | ||||
| 7 | GASPierre Gasly | Toro Rosso | 95 | 1 | P2 | 1 | ||||
| 8 | ALBAlexander Albon | Red Bull | 92 | P4 | 1 | |||||
| 9 | RICDaniel Ricciardo | Renault | 54 | P4 | 5 | |||||
| 10 | PERSergio Pérez | Racing Point | 52 | P6 | 2 | |||||
| 11 | NORLando Norris | McLaren | 49 | P6 | 4 | |||||
| 12 | RAIKimi Räikkönen | Alfa Romeo | 43 | P4 | 2 | |||||
| 13 | KVYDaniil Kvyat | Toro Rosso | 37 | 1 | P3 | 3 | ||||
| 14 | HULNico Hülkenberg | Renault | 37 | P5 | 3 | |||||
| 15 | STRLance Stroll | Racing Point | 21 | P4 | 2 | |||||
| 16 | MAGKevin Magnussen | Haas | 20 | P6 | 2 | |||||
| 17 | GIOAntonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 | P5 | 1 | |||||
| 18 | GRORomain Grosjean | Haas | 8 | P7 | 7 | |||||
| 19 | KUBRobert Kubica | Williams | 1 | P10 | 2 | |||||
| 20 | RUSGeorge Russell | Williams | 0 | P11 | 2 |
Points progression
Results grid
| Australia | Bahrain | China | Azerbaijan | Spain | Monaco | Canada | France | Austria | United Kingd | Germany | Hungary | Belgium | Italy | Singapore | Russia | Japan | Mexico | United State | Brazil | United Arab | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAM | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 413 |
| BOT | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | R | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | R | 4 | 326 |
| VER | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | R | 8 | 3 | 4 | R | 6 | 3 | 1 | 2 | 278 |
| LEC | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | R | 3 | 3 | 2 | 3 | R | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 18 | 3 | 264 |
| VET | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | R | 2 | 2 | R | 17 | 5 | 240 |
| SAI | R | 19 | 14 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | R | R | 12 | 6 | 5 | 13 | 8 | 3 | 10 | 96 |
| GAS | 11 | 8 | 6 | R | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 14 | 6 | 9 | 11 | 8 | 14 | 7 | 9 | 16 | 2 | 18 | 95 |
| ALB | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | R | 15 | 15 | 12 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 6 | 92 |
| RIC | R | 18 | 7 | R | 12 | 9 | 6 | 11 | 12 | 7 | R | 14 | 14 | 4 | 14 | R | DQ | 8 | 6 | 6 | 11 | 54 |
| PER | 13 | 10 | 8 | 6 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 17 | R | 11 | 6 | 7 | R | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 52 |
| NOR | 12 | 6 | 18 | 8 | R | 11 | R | 9 | 6 | 11 | R | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | R | 7 | 8 | 8 | 49 |
| RAI | 8 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 15 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 16 | 15 | R | 13 | 12 | R | 11 | 4 | 13 | 43 |
| KVY | 10 | 12 | R | R | 9 | 7 | 10 | 14 | 17 | 9 | 3 | 15 | 7 | R | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 37 |
| HUL | 7 | 17 | R | 14 | 13 | 13 | 7 | 8 | 13 | 10 | R | 12 | 8 | 5 | 9 | 10 | DQ | 10 | 9 | 15 | 12 | 37 |
| STR | 9 | 14 | 12 | 9 | R | 16 | 9 | 13 | 14 | 13 | 4 | 17 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 13 | 19 | R | 21 |
| MAG | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 14 | 17 | 17 | 19 | R | 8 | 13 | 12 | R | 17 | 9 | 15 | 15 | 18 | 11 | 14 | 20 |
| GIO | 15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 | 10 | R | 13 | 18 | 18 | 9 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 5 | 16 | 14 |
| GRO | R | R | 11 | R | 10 | 10 | 14 | R | 16 | R | 7 | R | 13 | 16 | 11 | R | 13 | 17 | 15 | 13 | 15 | 8 |
| KUB | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 10 | 19 | 17 | 17 | 16 | R | 17 | 18 | R | 16 | 19 | 1 |
| RUS | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 19 | 18 | 14 | 11 | 16 | 15 | 14 | R | R | 16 | 16 | 17 | 12 | 17 | 0 |
Race finishing position. Gold = win, amber = podium, green = points, red = did not finish (R retired, DQ disqualified, W did not start).
Constructors
| Pos | Team | Drivers | Pts | Gap | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | HAM · BOT | 739 | 15 | |
| 2 | Ferrari | LEC · VET | 504 | 3 | |
| 3 | Red Bull | VER · ALB | 417 | 3 | |
| 4 | McLaren | SAI · NOR | 145 | ||
| 5 | Renault | RIC · HUL | 91 | ||
| 6 | Toro Rosso | GAS · KVY | 85 | ||
| 7 | Racing Point | PER · STR | 73 | ||
| 8 | Alfa Romeo | RAI · GIO | 57 | ||
| 9 | Haas | MAG · GRO | 28 | ||
| 10 | Williams | KUB · RUS | 1 |
Constructors' progression
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.