Australian Grand Prix
Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019
Podium
HAMMercedes
2
BOTMercedes
1
VERRed Bull
3
Key facts
WinnerBOT1:25:27.325 from P2
PoleHAM1:20.486
Fastest lapBOT1:25.580 on lap 57
Pit stops22recorded stops
Finishers17 / 20classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTValtteri Bottas | Mercedes | 2 | ▲1 | 58 | 1:25:27.325 | 26 | 1:25.580 | 1 |
| 2 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1 | ▼1 | 58 | +20.886s | 18 | 1:26.057 | 1 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 4 | ▲1 | 58 | +22.520s | 15 | 1:26.256 | 1 |
| 4 | VETSebastian Vettel | Ferrari | 3 | ▼1 | 58 | +57.109s | 12 | 1:27.954 | 1 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 5 | – | 58 | +58.230s | 10 | 1:26.926 | 1 |
| 6 | MAGKevin Magnussen | Haas | 7 | ▲1 | 58 | +87.156s | 8 | 1:28.182 | 1 |
| 7 | HULNico Hülkenberg | Renault | 11 | ▲4 | 57 | +1 lap | 6 | 1:28.444 | 1 |
| 8 | RAIKimi Räikkönen | Alfa Romeo | 9 | ▲1 | 57 | +1 lap | 4 | 1:28.270 | 1 |
| 9 | STRLance Stroll | Racing Point | 16 | ▲7 | 57 | +1 lap | 2 | 1:27.568 | 1 |
| 10 | KVYDaniil Kvyat | Toro Rosso | 15 | ▲5 | 57 | +1 lap | 1 | 1:27.448 | 1 |
| 11 | GASPierre Gasly | Red Bull | 17 | ▲6 | 57 | +1 lap | 1:27.229 | 1 | |
| 12 | NORLando Norris | McLaren | 8 | ▼4 | 57 | +1 lap | 1:28.555 | 1 | |
| 13 | PERSergio Pérez | Racing Point | 10 | ▼3 | 57 | +1 lap | 1:28.485 | 1 | |
| 14 | ALBAlexander Albon | Toro Rosso | 13 | ▼1 | 57 | +1 lap | 1:28.188 | 1 | |
| 15 | GIOAntonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 | ▼1 | 57 | +1 lap | 1:28.479 | 1 | |
| 16 | RUSGeorge Russell | Williams | 19 | ▲3 | 56 | +2 laps | 1:28.713 | 2 | |
| 17 | KUBRobert Kubica | Williams | 20 | ▲3 | 55 | +3 laps | 1:29.284 | 3 | |
| DNF | GRORomain Grosjean | Haas | 6 | 29 | Wheel | 1:28.462 | 1 | ||
| DNF | RICDaniel Ricciardo | Renault | 12 | 28 | Accident damage | 1:29.848 | 1 | ||
| DNF | SAICarlos Sainz Jr. | McLaren | 18 | 9 | Power unit | 1:30.899 |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | VER | 25 | 21.2s |
| 2 | GAS | 37 | 21.3s |
| 3 | HAM | 15 | 21.5s |
| 4 | RUS | 42 | 21.5s |
| 5 | HUL | 13 | 21.6s |
| 6 | NOR | 15 | 21.6s |
| 7 | RUS | 26 | 21.7s |
| 8 | ALB | 14 | 21.8s |
| 9 | KUB | 44 | 21.9s |
| 10 | VET | 14 | 22.0s |
| 11 | BOT | 23 | 22.0s |
| 12 | KVY | 26 | 22.1s |
Time from pit entry to pit exit. 22 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:22.043 | 1:21.014 | 1:20.486 | |
| 2 | BOTValtteri Bottas | Mercedes | 1:22.367 | 1:21.193 | 1:20.598 | +0.112s |
| 3 | VETSebastian Vettel | Ferrari | 1:22.885 | 1:21.912 | 1:21.190 | +0.704s |
| 4 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:22.876 | 1:21.678 | 1:21.320 | +0.834s |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:22.017 | 1:21.739 | 1:21.442 | +0.956s |
| 6 | GRORomain Grosjean | Haas | 1:22.959 | 1:21.870 | 1:21.826 | +1.340s |
| 7 | MAGKevin Magnussen | Haas | 1:22.519 | 1:22.221 | 1:22.099 | +1.613s |
| 8 | NORLando Norris | McLaren | 1:22.702 | 1:22.423 | 1:22.304 | +1.818s |
| 9 | RAIKimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:22.966 | 1:22.349 | 1:22.314 | +1.828s |
| 10 | PERSergio Pérez | Racing Point | 1:22.908 | 1:22.532 | 1:22.781 | +2.295s |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Renault | 1:22.540 | 1:22.562 | – | +2.076s |
| 12 | RICDaniel Ricciardo | Renault | 1:22.921 | 1:22.570 | – | +2.084s |
| 13 | ALBAlexander Albon | Toro Rosso | 1:22.757 | 1:22.636 | – | +2.150s |
| 14 | GIOAntonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:22.431 | 1:22.714 | – | +2.228s |
| 15 | KVYDaniil Kvyat | Toro Rosso | 1:22.511 | 1:22.774 | – | +2.288s |
| 16 | STRLance Stroll | Racing Point | 1:23.017 | – | – | +2.531s |
| 17 | GASPierre Gasly | Red Bull | 1:23.020 | – | – | +2.534s |
| 18 | SAICarlos Sainz Jr. | McLaren | 1:23.084 | – | – | +2.598s |
| 19 | RUSGeorge Russell | Williams | 1:24.360 | – | – | +3.874s |
| 20 | KUBRobert Kubica | Williams | 1:26.067 | – | – | +5.581s |
Albert Park Circuit
Previous winners here
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2013 | Kimi Räikkönen | Lotus |
| 2012 | Jenson Button | McLaren |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Jenson Button | McLaren |
| 2009 | Jenson Button | Brawn |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.