2018 standings
After 21 of 21 rounds. Season complete.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap | Wins | Podiums | Poles | Sprint pts | Best | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 408 | 11 | 17 | 11 | P1 | 1 | ||
| 2 | VETSebastian Vettel | Ferrari | 320 | 5 | 12 | 5 | P1 | 1 | ||
| 3 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 251 | 1 | 12 | 1 | P1 | 4 | ||
| 4 | VERMax Verstappen | Red Bull | 249 | 2 | 11 | P1 | 3 | |||
| 5 | BOTValtteri Bottas | Mercedes | 247 | 8 | 2 | P2 | 1 | |||
| 6 | RICDaniel Ricciardo | Red Bull | 170 | 2 | 2 | 2 | P1 | 8 | ||
| 7 | HULNico Hülkenberg | Renault | 69 | P5 | 7 | |||||
| 8 | PERSergio Pérez | Force India | 62 | 1 | P3 | 2 | ||||
| 9 | MAGKevin Magnussen | Haas | 56 | P5 | 3 | |||||
| 10 | SAICarlos Sainz Jr. | Renault | 53 | P5 | 2 | |||||
| 11 | ALOFernando Alonso | McLaren | 50 | P5 | 6 | |||||
| 12 | OCOEsteban Ocon | Force India | 49 | P6 | 6 | |||||
| 13 | LECCharles Leclerc | Sauber | 39 | P6 | 5 | |||||
| 14 | GRORomain Grosjean | Haas | 37 | P4 | 6 | |||||
| 15 | GASPierre Gasly | Toro Rosso | 29 | P4 | 5 | |||||
| 16 | VANStoffel Vandoorne | McLaren | 12 | P8 | 2 | |||||
| 17 | ERIMarcus Ericsson | Sauber | 9 | P9 | 4 | |||||
| 18 | STRLance Stroll | Williams | 6 | P8 | 2 | |||||
| 19 | HARBrendon Hartley | Toro Rosso | 4 | P9 | 5 | |||||
| 20 | SIRSergey Sirotkin | Williams | 1 | P10 | 3 |
Points progression
Results grid
| Australia | Bahrain | China | Azerbaijan | Spain | Monaco | Canada | France | Austria | United Kingd | Germany | Hungary | Belgium | Italy | Singapore | Russia | Japan | United State | Mexico | Brazil | United Arab | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAM | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | R | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 408 |
| VET | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | R | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 320 |
| RAI | 3 | R | 3 | 2 | R | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | R | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | R | 251 |
| VER | 6 | R | 5 | R | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | R | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 249 |
| BOT | 8 | 2 | 2 | 14 | 2 | 5 | 2 | 7 | R | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 247 |
| RIC | 4 | R | 1 | R | 5 | 1 | 4 | 4 | R | 5 | R | 4 | R | R | 6 | 6 | 4 | R | R | 4 | 4 | 170 |
| HUL | 7 | 6 | 6 | R | R | 8 | 7 | 9 | R | 6 | 5 | 12 | R | 13 | 10 | 12 | R | 6 | 6 | R | R | 69 |
| PER | 11 | 16 | 12 | 3 | 9 | 12 | 14 | R | 7 | 10 | 7 | 14 | 5 | 7 | 16 | 10 | 7 | 8 | R | 10 | 8 | 62 |
| MAG | R | 5 | 10 | 13 | 6 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 16 | 18 | 8 | R | DQ | 15 | 9 | 10 | 56 |
| SAI | 10 | 11 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 12 | R | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 17 | 10 | 7 | R | 12 | 6 | 53 |
| ALO | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | R | R | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | R | R | 7 | 14 | 14 | R | R | 17 | 11 | 50 |
| OCO | 12 | 10 | 11 | R | R | 6 | 9 | R | 6 | 7 | 8 | 13 | 6 | 6 | R | 9 | 9 | DQ | 11 | 14 | R | 49 |
| LEC | 13 | 12 | 19 | 6 | 10 | 18 | 10 | 10 | 9 | R | 15 | R | R | 11 | 9 | 7 | R | R | 7 | 7 | 7 | 39 |
| GRO | R | 13 | 17 | R | R | 15 | 12 | 11 | 4 | R | 6 | 10 | 7 | DQ | 15 | 11 | 8 | R | 16 | 8 | 9 | 37 |
| GAS | R | 4 | 18 | 12 | R | 7 | 11 | R | 11 | 13 | 14 | 6 | 9 | 14 | 13 | R | 11 | 12 | 10 | 13 | R | 29 |
| VAN | 9 | 8 | 13 | 9 | R | 14 | 16 | 12 | 15 | 11 | 13 | R | 15 | 12 | 12 | 16 | 15 | 11 | 8 | 15 | 14 | 12 |
| ERI | R | 9 | 16 | 11 | 13 | 11 | 15 | 13 | 10 | R | 9 | 15 | 10 | 15 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | R | R | 9 |
| STR | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 17 | R | 17 | 14 | 12 | R | 17 | 13 | 9 | 14 | 15 | 17 | 14 | 12 | 18 | 13 | 6 |
| HAR | 15 | 17 | 20 | 10 | 12 | 19 | R | 14 | R | R | 10 | 11 | 14 | R | 17 | R | 13 | 9 | 14 | 11 | 12 | 4 |
| SIR | R | 15 | 15 | R | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | R | 16 | 12 | 10 | 19 | 18 | 16 | 13 | 13 | 16 | 15 | 1 |
Race finishing position. Gold = win, amber = podium, green = points, red = did not finish (R retired, DQ disqualified, W did not start).
Constructors
| Pos | Team | Drivers | Pts | Gap | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | HAM · BOT | 655 | 11 | |
| 2 | Ferrari | VET · RAI | 571 | 6 | |
| 3 | Red Bull | VER · RIC | 419 | 4 | |
| 4 | Renault | HUL · SAI | 122 | ||
| 5 | Haas | MAG · GRO | 93 | ||
| 6 | McLaren | ALO · VAN | 62 | ||
| 7 | Force India | PER · OCO | 52 | ||
| 8 | Sauber | LEC · ERI | 48 | ||
| 9 | Toro Rosso | GAS · HAR | 33 | ||
| 10 | Williams | STR · SIR | 7 | ||
| 11 | Force India | PER · OCO | 0 |
Constructors' progression
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.