Abu Dhabi Grand Prix
Formula 1 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
Podium
VETFerrari
2
HAMMercedes
1
VERRed Bull
3
Key facts
WinnerHAM1:39:40.382 from P1
PoleHAM1:34.794
Fastest lapVET1:40.867 on lap 54
Pit stops18recorded stops
Finishers15 / 20classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1 | – | 55 | 1:39:40.382 | 25 | 1:41.357 | 1 |
| 2 | VETSebastian Vettel | Ferrari | 3 | ▲1 | 55 | +2.581s | 18 | 1:40.867 | 1 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 6 | ▲3 | 55 | +12.706s | 15 | 1:41.909 | 1 |
| 4 | RICDaniel Ricciardo | Red Bull | 5 | ▲1 | 55 | +15.379s | 12 | 1:41.249 | 1 |
| 5 | BOTValtteri Bottas | Mercedes | 2 | ▼3 | 55 | +47.957s | 10 | 1:40.953 | 2 |
| 6 | SAICarlos Sainz Jr. | Renault | 11 | ▲5 | 55 | +72.548s | 8 | 1:41.351 | 1 |
| 7 | LECCharles Leclerc | Sauber | 8 | ▲1 | 55 | +90.789s | 6 | 1:42.876 | 1 |
| 8 | PERSergio Pérez | Force India | 14 | ▲6 | 55 | +91.275s | 4 | 1:42.816 | 1 |
| 9 | GRORomain Grosjean | Haas | 7 | ▼2 | 54 | +1 lap | 2 | 1:43.195 | 1 |
| 10 | MAGKevin Magnussen | Haas | 13 | ▲3 | 54 | +1 lap | 1 | 1:42.822 | 1 |
| 11 | ALOFernando Alonso | McLaren | 15 | ▲4 | 54 | +1 lap | 1:42.393 | 1 | |
| 12 | HARBrendon Hartley | Toro Rosso | 16 | ▲4 | 54 | +1 lap | 1:44.174 | 1 | |
| 13 | STRLance Stroll | Williams | 20 | ▲7 | 54 | +1 lap | 1:44.033 | 1 | |
| 14 | VANStoffel Vandoorne | McLaren | 18 | ▲4 | 54 | +1 lap | 1:43.249 | 1 | |
| 15 | SIRSergey Sirotkin | Williams | 19 | ▲4 | 54 | +1 lap | 1:43.831 | 1 | |
| DNF | GASPierre Gasly | Toro Rosso | 17 | 46 | Engine | 1:43.988 | 1 | ||
| DNF | OCOEsteban Ocon | Force India | 9 | 44 | Engine | 1:43.591 | 1 | ||
| DNF | ERIMarcus Ericsson | Sauber | 12 | 24 | Power loss | 1:46.077 | |||
| DNF | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 6 | Power loss | 1:45.198 | |||
| DNF | HULNico Hülkenberg | Renault | 10 | 0 | Collision | – |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | VER | 17 | 21.1s |
| 2 | RIC | 33 | 21.1s |
| 3 | HAM | 7 | 21.3s |
| 4 | BOT | 40 | 21.3s |
| 5 | MAG | 41 | 21.6s |
| 6 | BOT | 16 | 21.6s |
| 7 | ALO | 27 | 21.7s |
| 8 | LEC | 7 | 21.8s |
| 9 | SAI | 37 | 22.0s |
| 10 | OCO | 18 | 22.0s |
| 11 | PER | 26 | 22.1s |
| 12 | STR | 40 | 22.2s |
Time from pit entry to pit exit. 18 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:36.828 | 1:35.693 | 1:34.794 | |
| 2 | BOTValtteri Bottas | Mercedes | 1:36.789 | 1:36.392 | 1:34.956 | +0.162s |
| 3 | VETSebastian Vettel | Ferrari | 1:36.775 | 1:36.345 | 1:35.125 | +0.331s |
| 4 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.010 | 1:36.735 | 1:35.365 | +0.571s |
| 5 | RICDaniel Ricciardo | Red Bull | 1:37.117 | 1:36.964 | 1:35.401 | +0.607s |
| 6 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:37.195 | 1:36.144 | 1:35.589 | +0.795s |
| 7 | GRORomain Grosjean | Haas | 1:37.575 | 1:36.732 | 1:36.192 | +1.398s |
| 8 | LECCharles Leclerc | Sauber | 1:37.124 | 1:36.580 | 1:36.237 | +1.443s |
| 9 | OCOEsteban Ocon | Force India | 1:36.936 | 1:36.814 | 1:36.540 | +1.746s |
| 10 | HULNico Hülkenberg | Renault | 1:37.569 | 1:36.630 | 1:36.542 | +1.748s |
| 11 | SAICarlos Sainz Jr. | Renault | 1:37.757 | 1:36.982 | – | +2.188s |
| 12 | ERIMarcus Ericsson | Sauber | 1:37.619 | 1:37.132 | – | +2.338s |
| 13 | MAGKevin Magnussen | Haas | 1:37.934 | 1:37.309 | – | +2.515s |
| 14 | PERSergio Pérez | Force India | 1:37.255 | 1:37.541 | – | +2.747s |
| 15 | ALOFernando Alonso | McLaren | 1:37.890 | 1:37.743 | – | +2.949s |
| 16 | HARBrendon Hartley | Toro Rosso | 1:37.994 | – | – | +3.200s |
| 17 | GASPierre Gasly | Toro Rosso | 1:38.166 | – | – | +3.372s |
| 18 | VANStoffel Vandoorne | McLaren | 1:38.577 | – | – | +3.783s |
| 19 | SIRSergey Sirotkin | Williams | 1:38.635 | – | – | +3.841s |
| 20 | STRLance Stroll | Williams | 1:38.682 | – | – | +3.888s |
Yas Marina Circuit
Previous winners here
| 2017 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Kimi Räikkönen | Lotus |
| 2011 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2009 | Sebastian Vettel | Red Bull |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.