2015 standings
After 19 of 19 rounds. Season complete.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap | Wins | Podiums | Poles | Sprint pts | Best | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 381 | 10 | 17 | 11 | P1 | 1 | ||
| 2 | ROSNico Rosberg | Mercedes | 322 | 6 | 15 | 7 | P1 | 1 | ||
| 3 | VETSebastian Vettel | Ferrari | 278 | 3 | 13 | 1 | P1 | 1 | ||
| 4 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 150 | 3 | P2 | 5 | ||||
| 5 | BOTValtteri Bottas | Williams | 136 | 2 | P3 | 2 | ||||
| 6 | MASFelipe Massa | Williams | 121 | 2 | P3 | 3 | ||||
| 7 | KVYDaniil Kvyat | Red Bull | 95 | 1 | P2 | 3 | ||||
| 8 | RICDaniel Ricciardo | Red Bull | 92 | 2 | P2 | 2 | ||||
| 9 | PERSergio Pérez | Force India | 78 | 1 | P3 | 1 | ||||
| 10 | HULNico Hülkenberg | Force India | 58 | P6 | 6 | |||||
| 11 | GRORomain Grosjean | Lotus | 51 | 1 | P3 | 6 | ||||
| 12 | VERMax Verstappen | Toro Rosso | 49 | P4 | 4 | |||||
| 13 | NASFelipe Nasr | Sauber | 27 | P5 | 2 | |||||
| 14 | MALPastor Maldonado | Lotus | 27 | P7 | 9 | |||||
| 15 | SAICarlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 18 | P7 | 7 | |||||
| 16 | BUTJenson Button | McLaren | 16 | P6 | 6 | |||||
| 17 | ALOFernando Alonso | McLaren | 11 | P5 | 7 | |||||
| 18 | ERIMarcus Ericsson | Sauber | 9 | P8 | 3 | |||||
| 19 | MERRoberto Merhi | Marussia | 0 | P12 | 1 | |||||
| 20 | RSIAlexander Rossi | Marussia | 0 | P12 | ||||||
| 21 | STEWill Stevens | Marussia | 0 | P13 | 3 |
Points progression
Results grid
| Australia | Malaysia | China | Bahrain | Spain | Monaco | Canada | Austria | United Kingd | Hungary | Belgium | Italy | Singapore | Japan | Russia | United State | Mexico | Brazil | United Arab | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAM | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 381 |
| ROS | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17 | 4 | 2 | R | 2 | 1 | 1 | 1 | 322 |
| VET | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | R | 3 | 4 | 278 |
| RAI | R | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | R | 8 | R | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | R | R | 4 | 3 | 150 |
| BOT | W | 5 | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 12 | R | 3 | 5 | 13 | 136 |
| MAS | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 3 | R | 17 | 4 | R | 6 | DQ | 8 | 121 |
| KVY | W | 9 | R | 9 | 10 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | R | 4 | 7 | 10 | 95 |
| RIC | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | R | 3 | R | 8 | 2 | 15 | 15 | 10 | 5 | 11 | 6 | 92 |
| PER | 10 | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | R | 5 | 6 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 | 78 |
| HUL | 7 | 14 | R | 13 | 15 | 11 | 8 | 6 | 7 | R | W | 7 | R | 6 | R | R | 7 | 6 | 7 | 58 |
| GRO | R | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | R | R | 7 | 3 | R | 13 | 7 | R | R | 10 | 8 | 9 | 51 |
| VER | R | 7 | 17 | R | 11 | R | 15 | 8 | R | 4 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 16 | 49 |
| NAS | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 11 | W | 11 | 11 | 13 | 10 | 20 | 6 | 9 | R | 13 | 15 | 27 |
| MAL | R | R | R | 15 | R | R | 7 | 7 | R | 14 | R | R | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | R | 27 |
| SAI | 9 | 8 | 13 | R | 9 | 10 | 12 | R | R | R | R | 11 | 9 | 10 | R | 7 | 13 | R | 11 | 18 |
| BUT | 11 | R | 14 | W | 16 | 8 | R | R | R | 9 | 14 | 14 | R | 16 | 9 | 6 | 14 | 14 | 12 | 16 |
| ALO | R | 12 | 11 | R | R | R | R | 10 | 5 | 13 | 18 | R | 11 | 11 | 11 | R | 15 | 17 | 11 | |
| ERI | 8 | R | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | R | R | 12 | 16 | 14 | 9 |
| MER | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | R | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 19 | 0 | ||||||
| RSI | 14 | 18 | 12 | 15 | 18 | 0 | ||||||||||||||
| STE | W | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | R | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 19 | 14 | R | 16 | 17 | 18 | 0 |
Race finishing position. Gold = win, amber = podium, green = points, red = did not finish (R retired, DQ disqualified, W did not start).
Constructors
| Pos | Team | Drivers | Pts | Gap | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | HAM · ROS | 703 | 16 | |
| 2 | Ferrari | VET · RAI | 428 | 3 | |
| 3 | Williams | BOT · MAS | 257 | ||
| 4 | Red Bull | KVY · RIC | 187 | ||
| 5 | Force India | PER · HUL | 136 | ||
| 6 | Lotus | GRO · MAL | 78 | ||
| 7 | Toro Rosso | VER · SAI | 67 | ||
| 8 | Sauber | NAS · ERI | 36 | ||
| 9 | McLaren | BUT · ALO | 27 | ||
| 10 | Marussia | MER · RSI · STE | 0 |
Constructors' progression
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.