2011 standings
After 19 of 19 rounds. Season complete.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap | Wins | Podiums | Poles | Sprint pts | Best | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETSebastian Vettel | Red Bull | 392 | 11 | 17 | 15 | P1 | 1 | ||
| 2 | BUTJenson Button | McLaren | 270 | 3 | 12 | P1 | 2 | |||
| 3 | WEBMark Webber | Red Bull | 258 | 1 | 10 | 3 | P1 | 1 | ||
| 4 | ALOFernando Alonso | Ferrari | 257 | 1 | 10 | P1 | 1 | |||
| 5 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 227 | 3 | 6 | 1 | P1 | 3 | ||
| 6 | MASFelipe Massa | Ferrari | 118 | P5 | 3 | |||||
| 7 | ROSNico Rosberg | Mercedes | 89 | P5 | 2 | |||||
| 8 | MSCMichael Schumacher | Mercedes | 76 | P4 | 5 | |||||
| 9 | SUTAdrian Sutil | Force India | 42 | P6 | 2 | |||||
| 10 | PETVitaly Petrov | Renault | 37 | 1 | P3 | 3 | ||||
| 11 | HEINick Heidfeld | Renault | 34 | 1 | P3 | 3 | ||||
| 12 | KOBKamui Kobayashi | Sauber | 30 | P5 | 4 | |||||
| 13 | DIRPaul Di Resta | Force India | 27 | P6 | 1 | |||||
| 14 | ALGJaime Alguersuari | Toro Rosso | 26 | P7 | 3 | |||||
| 15 | BUESébastien Buemi | Toro Rosso | 15 | P8 | 5 | |||||
| 16 | PERSergio Pérez | Sauber | 14 | P7 | 5 | |||||
| 17 | BARRubens Barrichello | Williams | 4 | P9 | 3 | |||||
| 18 | SENBruno Senna | Renault | 2 | P9 | ||||||
| 19 | MALPastor Maldonado | Williams | 1 | P10 | 6 | |||||
| 20 | DLRPedro De la Rosa | Sauber | 0 | P12 | ||||||
| 21 | TRUJarno Trulli | Lotus Racing | 0 | P13 | 4 | |||||
| 22 | KOVHeikki Kovalainen | Lotus Racing | 0 | P13 | 5 | |||||
| 23 | LIUVitantonio Liuzzi | HRT | 0 | P13 | 5 | |||||
| 24 | DAMJérôme D'Ambrosio | Virgin | 0 | P14 | 3 | |||||
| 25 | GLOTimo Glock | Virgin | 0 | P15 | 6 | |||||
| 26 | KARNarain Karthikeyan | HRT | 0 | P17 | 1 | |||||
| 27 | RICDaniel Ricciardo | HRT | 0 | P18 | 3 | |||||
| 28 | CHDKarun Chandhok | Lotus Racing | 0 | P20 |
Points progression
Results grid
| Australia | Malaysia | China | Turkey | Spain | Monaco | Canada | Spain | United Kingd | Germany | Hungary | Belgium | Italy | Singapore | Japan | South Korea | India | United Arab | Brazil | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VET | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | R | 2 | 392 |
| BUT | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | R | R | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 270 |
| WEB | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | R | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 258 |
| ALO | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | R | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 257 |
| HAM | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | R | 4 | 4 | 1 | 4 | R | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | R | 227 |
| MAS | 7 | 5 | 6 | 11 | R | R | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | R | 5 | 5 | 118 |
| ROS | R | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | R | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 89 |
| MSC | R | 9 | 8 | 12 | 6 | R | 4 | 17 | 9 | 8 | R | 5 | 5 | R | 6 | R | 5 | 7 | 15 | 76 |
| SUT | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | R | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | R | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 42 |
| PET | 3 | 17 | 9 | 8 | 11 | R | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | R | 17 | 9 | R | 11 | 13 | 10 | 37 |
| HEI | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | R | 10 | 8 | R | R | 34 | ||||||||
| KOB | DQ | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 16 | R | 9 | 11 | 12 | R | 14 | 13 | 15 | R | 10 | 9 | 30 |
| DIR | 10 | 10 | 11 | R | 12 | 12 | 18 | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 | 27 |
| ALG | 11 | 14 | R | 16 | 16 | R | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | R | 7 | 21 | 15 | 7 | 8 | 15 | 11 | 26 |
| BUE | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | R | 15 | 8 | R | 10 | 12 | R | 9 | R | R | 12 | 15 |
| PER | DQ | R | 17 | 14 | 9 | W | 11 | 7 | 11 | 15 | R | R | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| BAR | R | R | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 12 | 13 | R | 13 | 16 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 4 |
| SEN | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 2 | |||||||||||
| MAL | R | R | 18 | 17 | 15 | 18 | R | 18 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 11 | 14 | R | R | 14 | R | 1 |
| DLR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| TRU | 13 | R | 19 | 18 | 18 | 13 | 16 | 20 | R | R | 14 | 14 | R | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 0 | |
| KOV | R | 15 | 16 | 19 | R | 14 | R | 19 | R | 16 | R | 15 | 13 | 16 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | 0 |
| LIU | R | 22 | 22 | R | 16 | 13 | 23 | 18 | R | 20 | 19 | R | 20 | 23 | 21 | 20 | R | 0 | ||
| DAM | 14 | R | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 22 | 17 | 18 | 19 | 17 | R | 18 | 21 | 20 | 16 | R | 19 | 0 |
| GLO | N | 16 | 21 | W | 19 | R | 15 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | R | 20 | 18 | R | 19 | R | 0 |
| KAR | R | 23 | 21 | 21 | 17 | 17 | 24 | 17 | 0 | |||||||||||
| RIC | 19 | 19 | 18 | R | N | 19 | 22 | 19 | 18 | R | 20 | 0 | ||||||||
| CHD | 20 | 0 |
Race finishing position. Gold = win, amber = podium, green = points, red = did not finish (R retired, DQ disqualified, W did not start).
Constructors
| Pos | Team | Drivers | Pts | Gap | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | VET · WEB | 650 | 12 | |
| 2 | McLaren | BUT · HAM | 497 | 6 | |
| 3 | Ferrari | ALO · MAS | 375 | 1 | |
| 4 | Mercedes | ROS · MSC | 165 | ||
| 5 | Renault | PET · HEI · SEN | 73 | ||
| 6 | Force India | SUT · DIR | 69 | ||
| 7 | Sauber | KOB · PER · DLR | 44 | ||
| 8 | Toro Rosso | ALG · BUE | 41 | ||
| 9 | Williams | BAR · MAL | 5 | ||
| 10 | Lotus Racing | TRU · KOV · CHD | 0 | ||
| 11 | HRT | LIU · KAR · RIC | 0 | ||
| 12 | Virgin | DAM · GLO | 0 |
Constructors' progression
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.