Monaco Grand Prix
Formula 1 Grand Prix de Monaco 2009
Podium
BARBrawn
2
BUTBrawn
1
RAIFerrari
3
Key facts
WinnerBUT1:40:44.282 from P1
PoleBUT1:14.902
Fastest lapMAS1:15.154 on lap 50
Pit stops29recorded stops
Finishers15 / 20classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTJenson Button | Brawn | 1 | – | 78 | 1:40:44.282 | 10 | 1:15.190 | 2 |
| 2 | BARRubens Barrichello | Brawn | 3 | ▲1 | 78 | +7.666s | 8 | 1:15.685 | 2 |
| 3 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 2 | ▼1 | 78 | +13.442s | 6 | 1:15.382 | 2 |
| 4 | MASFelipe Massa | Ferrari | 5 | ▲1 | 78 | +15.110s | 5 | 1:15.154 | 2 |
| 5 | WEBMark Webber | Red Bull | 8 | ▲3 | 78 | +15.730s | 4 | 1:15.321 | 2 |
| 6 | ROSNico Rosberg | Williams | 6 | – | 78 | +33.586s | 3 | 1:15.772 | 2 |
| 7 | ALOFernando Alonso | Renault | 9 | ▲2 | 78 | +37.839s | 2 | 1:15.371 | 2 |
| 8 | BOUSébastien Bourdais | Toro Rosso | 14 | ▲6 | 78 | +63.142s | 1 | 1:16.178 | 1 |
| 9 | FISGiancarlo Fisichella | Force India | 13 | ▲4 | 78 | +65.040s | 1:16.419 | 1 | |
| 10 | GLOTimo Glock | Toyota | PL | 77 | +1 lap | 1:16.066 | 1 | ||
| 11 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 16 | ▲5 | 77 | +1 lap | 1:16.268 | 1 | |
| 12 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 19 | ▲7 | 77 | +1 lap | 1:15.706 | 2 | |
| 13 | TRUJarno Trulli | Toyota | 18 | ▲5 | 77 | +1 lap | 1:16.011 | 2 | |
| 14 | SUTAdrian Sutil | Force India | 15 | ▲1 | 77 | +1 lap | 1:16.245 | 2 | |
| 15 | NAKKazuki Nakajima | Williams | 10 | ▼5 | 76 | +2 laps | 1:15.792 | 2 | |
| DNF | KOVHeikki Kovalainen | McLaren | 7 | 51 | Accident | 1:15.672 | 1 | ||
| DNF | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 17 | 28 | Brakes | 1:17.558 | 1 | ||
| DNF | VETSebastian Vettel | Red Bull | 4 | 15 | Accident | 1:17.634 | 1 | ||
| DNF | PIQNelson Piquet Jr. | Renault | 12 | 10 | Collision | 1:18.514 | |||
| DNF | BUESébastien Buemi | Toro Rosso | 11 | 10 | Collision | 1:18.582 |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | ALO | 66 | 21.3s |
| 2 | TRU | 65 | 21.6s |
| 3 | NAK | 71 | 21.9s |
| 4 | TRU | 49 | 22.3s |
| 5 | BAR | 50 | 22.3s |
| 6 | BUT | 17 | 22.5s |
| 7 | SUT | 11 | 22.6s |
| 8 | BUT | 51 | 22.6s |
| 9 | FIS | 52 | 22.6s |
| 10 | BAR | 16 | 22.6s |
| 11 | WEB | 56 | 22.7s |
| 12 | GLO | 57 | 22.7s |
Time from pit entry to pit exit. 29 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTJenson Button | Brawn | 1:15.210 | 1:15.016 | 1:14.902 | |
| 2 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.746 | 1:14.514 | 1:14.927 | +0.025s |
| 3 | BARRubens Barrichello | Brawn | 1:15.425 | 1:14.829 | 1:15.077 | +0.175s |
| 4 | VETSebastian Vettel | Red Bull | 1:15.915 | 1:14.879 | 1:15.271 | +0.369s |
| 5 | MASFelipe Massa | Ferrari | 1:15.340 | 1:15.001 | 1:15.437 | +0.535s |
| 6 | ROSNico Rosberg | Williams | 1:15.094 | 1:14.846 | 1:15.455 | +0.553s |
| 7 | KOVHeikki Kovalainen | McLaren | 1:15.495 | 1:14.809 | 1:15.516 | +0.614s |
| 8 | WEBMark Webber | Red Bull | 1:15.260 | 1:14.825 | 1:15.653 | +0.751s |
| 9 | ALOFernando Alonso | Renault | 1:15.898 | 1:15.200 | 1:16.009 | +1.107s |
| 10 | NAKKazuki Nakajima | Williams | 1:15.930 | 1:15.579 | 1:17.344 | +2.442s |
| 11 | BUESébastien Buemi | Toro Rosso | 1:15.834 | 1:15.833 | – | +0.931s |
| 12 | PIQNelson Piquet Jr. | Renault | 1:16.013 | 1:15.837 | – | +0.935s |
| 13 | FISGiancarlo Fisichella | Force India | 1:16.063 | 1:16.146 | – | +1.244s |
| 14 | BOUSébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:16.120 | 1:16.281 | – | +1.379s |
| 15 | SUTAdrian Sutil | Force India | 1:16.248 | 1:16.545 | – | +1.643s |
| 16 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 1:16.264 | – | – | +1.362s |
| 17 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.264 | – | – | +1.362s |
| 18 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 1:16.405 | – | – | +1.503s |
| 19 | TRUJarno Trulli | Toyota | 1:16.548 | – | – | +1.646s |
| 20 | GLOTimo Glock | Toyota | 1:16.788 | – | – | +1.886s |
Circuit de Monaco
Previous winners here
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2004 | Jarno Trulli | Renault |
| 2003 | Juan Pablo Montoya | Williams |
| 2002 | David Coulthard | McLaren |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | David Coulthard | McLaren |
| 1999 | Michael Schumacher | Ferrari |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.