Spanish Grand Prix
Formula 1 Gran Premio Telefónica de España 2006
Podium
MSCFerrari
2
ALORenault
1
FISRenault
3
Key facts
WinnerALO1:26:21.759 from P1
PoleALO1:14.648
Fastest lapMAS1:16.648 on lap 42
Pit stops39recorded stops
Finishers17 / 22classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOFernando Alonso | Renault | 1 | – | 66 | 1:26:21.759 | 10 | 1:16.723 | 2 |
| 2 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 3 | ▲1 | 66 | +18.502s | 8 | 1:16.922 | 2 |
| 3 | FISGiancarlo Fisichella | Renault | 2 | ▼1 | 66 | +23.951s | 6 | 1:17.083 | 2 |
| 4 | MASFelipe Massa | Ferrari | 4 | – | 66 | +29.859s | 5 | 1:16.648 | 2 |
| 5 | RAIKimi Räikkönen | McLaren | 9 | ▲4 | 66 | +56.875s | 4 | 1:17.357 | 2 |
| 6 | BUTJenson Button | Honda | 8 | ▲2 | 66 | +58.347s | 3 | 1:17.367 | 2 |
| 7 | BARRubens Barrichello | Honda | 5 | ▼2 | 65 | +1 lap | 2 | 1:17.399 | 2 |
| 8 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 10 | ▲2 | 65 | +1 lap | 1 | 1:17.869 | 2 |
| 9 | WEBMark Webber | Williams | 11 | ▲2 | 65 | +1 lap | 1:17.900 | 2 | |
| 10 | TRUJarno Trulli | Toyota | 7 | ▼3 | 65 | +1 lap | 1:18.465 | 2 | |
| 11 | ROSNico Rosberg | Williams | 13 | ▲2 | 65 | +1 lap | 1:17.861 | 2 | |
| 12 | VILJacques Villeneuve | BMW Sauber | 22 | ▲10 | 65 | +1 lap | 1:18.050 | 1 | |
| 13 | KLIChristian Klien | Red Bull | 14 | ▲1 | 65 | +1 lap | 1:18.516 | 2 | |
| 14 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 21 | ▲7 | 65 | +1 lap | 1:17.862 | 2 | |
| 15 | LIUVitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 15 | – | 63 | +3 laps | 1:18.488 | 2 | |
| 16 | MONTiago Monteiro | Midland | 17 | ▲1 | 63 | +3 laps | 1:19.265 | 2 | |
| 17 | SATTakuma Sato | Super Aguri | 19 | ▲2 | 62 | +4 laps | 1:20.411 | 3 | |
| DNF | ALBChristijan Albers | Midland | 18 | 48 | Broken wing | 1:19.532 | 3 | ||
| DNF | SPEScott Speed | Toro Rosso | 16 | 47 | Engine | 1:18.541 | 1 | ||
| DNF | RSCRalf Schumacher | Toyota | 6 | 31 | Electrical | 1:18.621 | 1 | ||
| DNF | MOYJuan Pablo Montoya | McLaren | 12 | 17 | Spin | 1:19.482 | |||
| DNF | FMOFranck Montagny | Super Aguri | 20 | 10 | Driveshaft | 1:22.389 |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | COU | 53 | 21.2s |
| 2 | HEI | 50 | 21.4s |
| 3 | TRU | 46 | 22.2s |
| 4 | KLI | 50 | 22.3s |
| 5 | LIU | 49 | 22.3s |
| 6 | WEB | 47 | 22.4s |
| 7 | TRU | 27 | 22.4s |
| 8 | MON | 26 | 22.4s |
| 9 | MSC | 46 | 22.6s |
| 10 | BUT | 44 | 22.8s |
| 11 | RAI | 46 | 22.8s |
| 12 | SAT | 43 | 23.0s |
Time from pit entry to pit exit. 39 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOFernando Alonso | Renault | 1:15.816 | 1:15.124 | 1:14.648 | |
| 2 | FISGiancarlo Fisichella | Renault | 1:16.046 | 1:14.766 | 1:14.709 | +0.061s |
| 3 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 1:16.049 | 1:14.637 | 1:14.970 | +0.322s |
| 4 | MASFelipe Massa | Ferrari | 1:16.359 | 1:15.245 | 1:15.442 | +0.794s |
| 5 | BARRubens Barrichello | Honda | 1:16.266 | 1:15.258 | 1:15.885 | +1.237s |
| 6 | RSCRalf Schumacher | Toyota | 1:16.234 | 1:15.164 | 1:15.885 | +1.237s |
| 7 | TRUJarno Trulli | Toyota | 1:16.174 | 1:15.068 | 1:15.976 | +1.328s |
| 8 | BUTJenson Button | Honda | 1:16.054 | 1:15.150 | 1:16.008 | +1.360s |
| 9 | RAIKimi Räikkönen | McLaren | 1:16.613 | 1:15.422 | 1:16.015 | +1.367s |
| 10 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.322 | 1:15.468 | 1:17.144 | +2.496s |
| 11 | WEBMark Webber | Williams | 1:16.685 | 1:15.502 | – | +0.854s |
| 12 | MOYJuan Pablo Montoya | McLaren | 1:16.195 | 1:15.801 | – | +1.153s |
| 13 | ROSNico Rosberg | Williams | 1:17.213 | 1:15.804 | – | +1.156s |
| 14 | VILJacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:16.066 | 1:15.847 | – | +1.199s |
| 15 | KLIChristian Klien | Red Bull | 1:16.627 | 1:15.928 | – | +1.280s |
| 16 | LIUVitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:17.105 | 1:16.661 | – | +2.013s |
| 17 | SPEScott Speed | Toro Rosso | 1:17.361 | – | – | +2.713s |
| 18 | MONTiago Monteiro | Midland | 1:17.702 | – | – | +3.054s |
| 19 | ALBChristijan Albers | Midland | 1:18.024 | – | – | +3.376s |
| 20 | SATTakuma Sato | Super Aguri | 1:18.920 | – | – | +4.272s |
| 21 | FMOFranck Montagny | Super Aguri | 1:20.763 | – | – | +6.115s |
| 22 | COUDavid Coulthard | Red Bull | – | – | – |
Circuit de Barcelona-Catalunya
Previous winners here
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.