Japanese Grand Prix
2001 Fuji Television Japanese Grand Prix
Podium
MOYWilliams
2
MSCFerrari
1
COUMcLaren
3
Key facts
WinnerMSC1:27:33.298 from P1
PoleMSC1:32.484
Fastest lapRSC1:36.944 on lap 46
Pit stops46recorded stops
Finishers17 / 22classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 1 | – | 53 | 1:27:33.298 | 10 | 1:37.133 | 2 |
| 2 | MOYJuan Pablo Montoya | Williams | 2 | – | 53 | +3.154s | 6 | 1:37.017 | 2 |
| 3 | COUDavid Coulthard | McLaren | 7 | ▲4 | 53 | +23.262s | 4 | 1:37.313 | 2 |
| 4 | HAKMika Häkkinen | McLaren | 5 | ▲1 | 53 | +35.539s | 3 | 1:37.298 | 2 |
| 5 | BARRubens Barrichello | Ferrari | 4 | ▼1 | 53 | +36.544s | 2 | 1:36.970 | 3 |
| 6 | RSCRalf Schumacher | Williams | 3 | ▼3 | 53 | +37.122s | 1 | 1:36.944 | 3 |
| 7 | BUTJenson Button | Benetton | 9 | ▲2 | 53 | +97.102s | 1:38.526 | 2 | |
| 8 | TRUJarno Trulli | Jordan | 8 | – | 52 | +1 lap | 1:38.857 | 2 | |
| 9 | HEINick Heidfeld | Sauber | 10 | ▲1 | 52 | +1 lap | 1:38.647 | 2 | |
| 10 | VILJacques Villeneuve | BAR | 14 | ▲4 | 52 | +1 lap | 1:38.887 | 2 | |
| 11 | ALOFernando Alonso | Minardi | 18 | ▲7 | 52 | +1 lap | 1:39.153 | 2 | |
| 12 | FREHeinz-Harald Frentzen | Prost | 15 | ▲3 | 52 | +1 lap | 1:38.240 | 3 | |
| 13 | PANOlivier Panis | BAR | 17 | ▲4 | 51 | +2 laps | 1:39.299 | 2 | |
| 14 | BEREnrique Bernoldi | Arrows | PL | 51 | +2 laps | 1:40.940 | 3 | ||
| 15 | VERJos Verstappen | Arrows | 21 | ▲6 | 51 | +2 laps | 1:41.383 | 3 | |
| 16 | YOOAlex Yoong | Minardi | PL | 50 | +3 laps | 1:42.915 | 2 | ||
| 17 | FISGiancarlo Fisichella | Benetton | 6 | ▼11 | 47 | +6 laps | 1:38.361 | 2 | |
| DNF | DLRPedro De la Rosa | Jaguar | 16 | 45 | Oil leak | 1:39.182 | 2 | ||
| DNF | ENGTomáš Enge | Prost | 19 | 42 | Brakes | 1:39.827 | 4 | ||
| DNF | IRVEddie Irvine | Jaguar | 13 | 24 | Fuel rig | 1:38.620 | 1 | ||
| DNF | RAIKimi Räikkönen | Sauber | 12 | 5 | Collision | 1:39.991 | |||
| DNF | ALEJean Alesi | Jordan | 11 | 5 | Collision | 1:40.225 |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | ENG | 35 | 25.3s |
| 2 | COU | 39 | 27.9s |
| 3 | COU | 23 | 28.2s |
| 4 | IRV | 23 | 28.3s |
| 5 | BAR | 41 | 28.5s |
| 6 | FRE | 38 | 28.7s |
| 7 | HAK | 38 | 28.8s |
| 8 | HAK | 24 | 28.9s |
| 9 | BAR | 15 | 28.9s |
| 10 | MOY | 38 | 29.2s |
| 11 | HEI | 19 | 29.3s |
| 12 | VIL | 19 | 29.4s |
Time from pit entry to pit exit. 46 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 1:32.484 | |
| 2 | MOYJuan Pablo Montoya | Williams | 1:33.184 | +0.700s |
| 3 | RSCRalf Schumacher | Williams | 1:33.297 | +0.813s |
| 4 | BARRubens Barrichello | Ferrari | 1:33.323 | +0.839s |
| 5 | HAKMika Häkkinen | McLaren | 1:33.662 | +1.178s |
| 6 | FISGiancarlo Fisichella | Benetton | 1:33.830 | +1.346s |
| 7 | COUDavid Coulthard | McLaren | 1:33.916 | +1.432s |
| 8 | TRUJarno Trulli | Jordan | 1:34.002 | +1.518s |
| 9 | BUTJenson Button | Benetton | 1:34.375 | +1.891s |
| 10 | HEINick Heidfeld | Sauber | 1:34.386 | +1.902s |
| 11 | ALEJean Alesi | Jordan | 1:34.420 | +1.936s |
| 12 | RAIKimi Räikkönen | Sauber | 1:34.581 | +2.097s |
| 13 | IRVEddie Irvine | Jaguar | 1:34.851 | +2.367s |
| 14 | VILJacques Villeneuve | BAR | 1:35.109 | +2.625s |
| 15 | FREHeinz-Harald Frentzen | Prost | 1:35.132 | +2.648s |
| 16 | DLRPedro De la Rosa | Jaguar | 1:35.639 | +3.155s |
| 17 | PANOlivier Panis | BAR | 1:35.766 | +3.282s |
| 18 | ALOFernando Alonso | Minardi | 1:36.410 | +3.926s |
| 19 | ENGTomáš Enge | Prost | 1:36.446 | +3.962s |
| 20 | BEREnrique Bernoldi | Arrows | 1:36.885 | +4.401s |
| 21 | VERJos Verstappen | Arrows | 1:36.973 | +4.489s |
| 22 | YOOAlex Yoong | Minardi | 1:38.246 | +5.762s |
Suzuka Circuit
Previous winners here
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1996 | Damon Hill | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1994 | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1992 | Riccardo Patrese | Williams |
| 1991 | Gerhard Berger | McLaren |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.