Drivers & teams
The only fair comparison in Formula 1 is with the driver in the same car. Head-to-heads count rounds where both teammates took part.
Teammate battles
Ferrari
17 shared rounds · avg quali gap 2.8 places to MSC
McLaren
17 shared rounds · avg quali gap 0.4 places to HAK
Williams
17 shared rounds · avg quali gap 2.0 places to RSC
Sauber
17 shared rounds · avg quali gap 0.7 places to HEI
Jordan
10 shared rounds · avg quali gap 2.3 places to TRU · also drove: ALE, ZON
BAR
17 shared rounds · avg quali gap 0.6 places to VIL
Benetton
17 shared rounds · avg quali gap 1.8 places to FIS
Jaguar
13 shared rounds · avg quali gap 0.8 places to IRV · also drove: BUR
Prost
8 shared rounds · avg quali gap 1.5 places to ALE · also drove: FRE, ENG, MAZ
Arrows
17 shared rounds · avg quali gap 0.5 places to VER
Minardi
13 shared rounds · avg quali gap 2.5 places to ALO · also drove: YOO
Driver statistics
| # | Driver | Starts | Pts | Pts / race | Avg quali | Best quali | Avg finish | In points | Places gained | Fastest laps | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCMichael Schumacher | 17 | 123 | 7.2 | 1.7 | P1 | 1.5 | 15 | -2 | 3 | 2 |
| 2 | COUDavid Coulthard | 17 | 65 | 3.8 | 4.8 | P1 | 2.8 | 13 | +27 | 3 | 4 |
| 3 | BARRubens Barrichello | 17 | 56 | 3.3 | 4.5 | P2 | 3.9 | 13 | +6 | 3 | |
| 4 | RSCRalf Schumacher | 17 | 49 | 2.9 | 3.5 | P1 | 3.4 | 9 | -8 | 5 | 7 |
| 5 | HAKMika Häkkinen | 17 | 37 | 2.2 | 4.4 | P2 | 4.3 | 9 | +3 | 3 | 7 |
| 6 | MOYJuan Pablo Montoya | 17 | 31 | 1.8 | 5.5 | P1 | 3.2 | 5 | +15 | 3 | 11 |
| 7 | VILJacques Villeneuve | 17 | 12 | 0.7 | 10.8 | P6 | 6.8 | 4 | +45 | 6 | |
| 8 | HEINick Heidfeld | 17 | 12 | 0.7 | 9.7 | P6 | 6.6 | 7 | +26 | 6 | |
| 9 | TRUJarno Trulli | 17 | 12 | 0.7 | 6.8 | P4 | 6.3 | 5 | -2 | 9 | |
| 10 | RAIKimi Räikkönen | 17 | 9 | 0.5 | 10.4 | P7 | 6.8 | 4 | +32 | 7 | |
| 11 | FISGiancarlo Fisichella | 17 | 8 | 0.5 | 15.2 | P6 | 10.0 | 3 | +47 | 6 | |
| 12 | IRVEddie Irvine | 17 | 6 | 0.4 | 12.8 | P6 | 7.0 | 2 | +30 | 11 | |
| 13 | FREHeinz-Harald Frentzen | 15 | 6 | 0.4 | 9.6 | P4 | 8.0 | 3 | +4 | 6 | |
| 14 | PANOlivier Panis | 17 | 5 | 0.3 | 11.4 | P6 | 8.3 | 2 | +40 | 6 | |
| 15 | ALEJean Alesi | 17 | 5 | 0.3 | 14.1 | P9 | 8.8 | 4 | +88 | 1 | |
| 16 | DLRPedro De la Rosa | 13 | 3 | 0.2 | 13.8 | P9 | 9.7 | 2 | +28 | 6 | |
| 17 | BUTJenson Button | 17 | 2 | 0.1 | 16.9 | P9 | 11.2 | 1 | +70 | 5 | |
| 18 | VERJos Verstappen | 17 | 1 | 0.1 | 18.0 | P13 | 10.2 | 1 | +92 | 5 | |
| 19 | ZONRicardo Zonta | 2 | 0 | 0.0 | 13.5 | P12 | 7.0 | 0 | +5 | 1 | |
| 20 | BURLuciano Burti | 14 | 0 | 0.0 | 16.9 | P14 | 10.1 | 0 | +52 | 6 | |
| 21 | BEREnrique Bernoldi | 17 | 0 | 0.0 | 18.5 | P15 | 11.4 | 0 | +49 | 10 | |
| 22 | MARTarso Marques | 13 | 0 | 0.0 | 21.8 | P20 | 12.7 | 0 | +53 | 7 | |
| 23 | ALOFernando Alonso | 17 | 0 | 0.0 | 19.3 | P17 | 13.2 | 0 | +51 | 8 | |
| 24 | ENGTomáš Enge | 3 | 0 | 0.0 | 20.0 | P19 | 13.0 | 0 | +15 | 1 | |
| 25 | MAZGastón Mazzacane | 4 | 0 | 0.0 | 20.0 | P19 | 12.0 | 0 | +7 | 3 | |
| 26 | YOOAlex Yoong | 3 | 0 | 0.0 | 22.0 | P22 | 16.0 | 0 | 0 | 2 |
Places gained = grid minus finish, summed over finished races (pit-lane starts excluded). Points include sprints.
Team points split
Solid = lead driver, striped = teammate (and any stand-ins). DNF counts both cars.
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.