Italian Grand Prix
Gran Premio Campari d'Italia 2001
Podium
BARFerrari
2
MOYWilliams
1
RSCWilliams
3
Key facts
WinnerMOY1:16:58.493 from P1
PoleMOY1:22.216
Fastest lapRSC1:25.073 on lap 39
Pit stops21recorded stops
Finishers13 / 22classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOYJuan Pablo Montoya | Williams | 1 | – | 53 | 1:16:58.493 | 10 | 1:25.657 | 1 |
| 2 | BARRubens Barrichello | Ferrari | 2 | – | 53 | +5.175s | 6 | 1:25.221 | 2 |
| 3 | RSCRalf Schumacher | Williams | 4 | ▲1 | 53 | +17.335s | 4 | 1:25.073 | 1 |
| 4 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 3 | ▼1 | 53 | +24.991s | 3 | 1:25.525 | 2 |
| 5 | DLRPedro De la Rosa | Jaguar | 10 | ▲5 | 53 | +74.984s | 2 | 1:26.381 | 1 |
| 6 | VILJacques Villeneuve | BAR | 15 | ▲9 | 53 | +82.469s | 1 | 1:26.657 | 1 |
| 7 | RAIKimi Räikkönen | Sauber | 9 | ▲2 | 53 | +83.107s | 1:26.656 | 1 | |
| 8 | ALEJean Alesi | Jordan | 16 | ▲8 | 52 | +1 lap | 1:26.365 | 2 | |
| 9 | PANOlivier Panis | BAR | 17 | ▲8 | 52 | +1 lap | 1:26.386 | 1 | |
| 10 | FISGiancarlo Fisichella | Benetton | PL | 52 | +1 lap | 1:27.283 | 1 | ||
| 11 | HEINick Heidfeld | Sauber | PL | 52 | +1 lap | 1:26.825 | 1 | ||
| 12 | ENGTomáš Enge | Prost | 20 | ▲8 | 52 | +1 lap | 1:27.643 | 1 | |
| 13 | ALOFernando Alonso | Minardi | 21 | ▲8 | 51 | +2 laps | 1:27.709 | 2 | |
| DNF | BEREnrique Bernoldi | Arrows | 18 | 46 | Crankshaft | 1:28.578 | 1 | ||
| DNF | YOOAlex Yoong | Minardi | 22 | 44 | Spun off | 1:30.605 | 1 | ||
| DNF | FREHeinz-Harald Frentzen | Prost | 12 | 28 | Gearbox | 1:27.394 | |||
| DNF | VERJos Verstappen | Arrows | 19 | 25 | Fuel pressure | 1:27.945 | 1 | ||
| DNF | HAKMika Häkkinen | McLaren | 7 | 19 | Gearbox | 1:27.627 | |||
| DNF | IRVEddie Irvine | Jaguar | 13 | 14 | Engine | 1:29.262 | |||
| DNF | COUDavid Coulthard | McLaren | 6 | 6 | Engine | 1:27.323 | |||
| DNF | BUTJenson Button | Benetton | 11 | 4 | Engine | 1:28.268 | 1 | ||
| DNF | TRUJarno Trulli | Jordan | 5 | 0 | Collision | – |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | BAR | 41 | 20.8s |
| 2 | MSC | 40 | 21.2s |
| 3 | RSC | 35 | 22.7s |
| 4 | ALE | 22 | 22.9s |
| 5 | VER | 18 | 23.5s |
| 6 | HEI | 28 | 23.5s |
| 7 | DLR | 36 | 23.6s |
| 8 | ALO | 17 | 24.3s |
| 9 | VIL | 33 | 24.4s |
| 10 | PAN | 32 | 24.5s |
| 11 | FIS | 30 | 24.6s |
| 12 | MSC | 18 | 24.9s |
Time from pit entry to pit exit. 21 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOYJuan Pablo Montoya | Williams | 1:22.216 | |
| 2 | BARRubens Barrichello | Ferrari | 1:22.528 | +0.312s |
| 3 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 1:22.624 | +0.408s |
| 4 | RSCRalf Schumacher | Williams | 1:22.841 | +0.625s |
| 5 | TRUJarno Trulli | Jordan | 1:23.126 | +0.910s |
| 6 | COUDavid Coulthard | McLaren | 1:23.148 | +0.932s |
| 7 | HAKMika Häkkinen | McLaren | 1:23.394 | +1.178s |
| 8 | HEINick Heidfeld | Sauber | 1:23.417 | +1.201s |
| 9 | RAIKimi Räikkönen | Sauber | 1:23.595 | +1.379s |
| 10 | DLRPedro De la Rosa | Jaguar | 1:23.693 | +1.477s |
| 11 | BUTJenson Button | Benetton | 1:23.892 | +1.676s |
| 12 | FREHeinz-Harald Frentzen | Prost | 1:23.943 | +1.727s |
| 13 | IRVEddie Irvine | Jaguar | 1:24.031 | +1.815s |
| 14 | FISGiancarlo Fisichella | Benetton | 1:24.090 | +1.874s |
| 15 | VILJacques Villeneuve | BAR | 1:24.164 | +1.948s |
| 16 | ALEJean Alesi | Jordan | 1:24.198 | +1.982s |
| 17 | PANOlivier Panis | BAR | 1:24.677 | +2.461s |
| 18 | BEREnrique Bernoldi | Arrows | 1:25.444 | +3.228s |
| 19 | VERJos Verstappen | Arrows | 1:25.511 | +3.295s |
| 20 | ENGTomáš Enge | Prost | 1:26.039 | +3.823s |
| 21 | ALOFernando Alonso | Minardi | 1:26.218 | +4.002s |
| 22 | YOOAlex Yoong | Minardi | 1:27.463 | +5.247s |
Autodromo Nazionale Monza
Previous winners here
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | David Coulthard | McLaren |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1995 | Johnny Herbert | Benetton |
| 1994 | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Damon Hill | Williams |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.