German Grand Prix
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2001
Podium
BARFerrari
2
RSCWilliams
1
VILBAR
3
Key facts
WinnerRSC1:18:17.873 from P2
PoleMOY1:38.117
Fastest lapMOY1:41.808 on lap 20
Pit stops22recorded stops
Finishers10 / 22classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSCRalf Schumacher | Williams | 2 | ▲1 | 45 | 1:18:17.873 | 10 | 1:42.048 | 1 |
| 2 | BARRubens Barrichello | Ferrari | 6 | ▲4 | 45 | +46.117s | 6 | 1:42.638 | 2 |
| 3 | VILJacques Villeneuve | BAR | 12 | ▲9 | 45 | +62.806s | 4 | 1:43.448 | 1 |
| 4 | FISGiancarlo Fisichella | Benetton | 17 | ▲13 | 45 | +63.477s | 3 | 1:43.999 | 1 |
| 5 | BUTJenson Button | Benetton | 18 | ▲13 | 45 | +65.454s | 2 | 1:44.051 | 1 |
| 6 | ALEJean Alesi | Prost | 14 | ▲8 | 45 | +65.950s | 1 | 1:44.135 | 1 |
| 7 | PANOlivier Panis | BAR | 13 | ▲6 | 45 | +77.527s | 1:43.329 | 2 | |
| 8 | BEREnrique Bernoldi | Arrows | 19 | ▲11 | 44 | +1 lap | 1:44.785 | 2 | |
| 9 | VERJos Verstappen | Arrows | 20 | ▲11 | 44 | +1 lap | 1:44.681 | 2 | |
| 10 | ALOFernando Alonso | Minardi | PL | 44 | +1 lap | 1:45.908 | 2 | ||
| DNF | TRUJarno Trulli | Jordan | 10 | 34 | Hydraulics | 1:43.740 | 1 | ||
| DNF | COUDavid Coulthard | McLaren | 5 | 27 | Engine | 1:43.571 | 1 | ||
| DNF | MARTarso Marques | Minardi | PL | 26 | Gearbox | 1:46.013 | 1 | ||
| DNF | MOYJuan Pablo Montoya | Williams | 1 | 24 | Engine | 1:41.808 | 1 | ||
| DNF | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 4 | 23 | Fuel pressure | 1:42.853 | 1 | ||
| DNF | BURLuciano Burti | Prost | 16 | 23 | Spun off | 1:44.683 | |||
| DNF | RAIKimi Räikkönen | Sauber | 8 | 16 | Halfshaft | 1:44.365 | |||
| DNF | IRVEddie Irvine | Jaguar | 11 | 16 | Fuel pressure | 1:44.415 | 1 | ||
| DNF | HAKMika Häkkinen | McLaren | 3 | 13 | Engine | 1:43.516 | |||
| DNF | ZONRicardo Zonta | Jordan | 15 | 7 | Collision | 1:45.591 | 1 | ||
| DNF | HEINick Heidfeld | Sauber | 7 | 0 | Collision damage | – | |||
| DNF | DLRPedro De la Rosa | Jaguar | 9 | 0 | Collision | – |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | BAR | 16 | 28.9s |
| 2 | COU | 27 | 29.1s |
| 3 | VER | 27 | 29.4s |
| 4 | FIS | 26 | 29.5s |
| 5 | IRV | 12 | 29.7s |
| 6 | BER | 28 | 30.1s |
| 7 | PAN | 31 | 31.0s |
| 8 | ALO | 13 | 31.1s |
| 9 | ALE | 25 | 31.2s |
| 10 | VER | 7 | 31.2s |
| 11 | ALO | 25 | 31.2s |
| 12 | PAN | 16 | 31.2s |
Time from pit entry to pit exit. 22 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOYJuan Pablo Montoya | Williams | 1:38.117 | |
| 2 | RSCRalf Schumacher | Williams | 1:38.136 | +0.019s |
| 3 | HAKMika Häkkinen | McLaren | 1:38.811 | +0.694s |
| 4 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 1:38.941 | +0.824s |
| 5 | COUDavid Coulthard | McLaren | 1:39.574 | +1.457s |
| 6 | BARRubens Barrichello | Ferrari | 1:39.682 | +1.565s |
| 7 | HEINick Heidfeld | Sauber | 1:39.921 | +1.804s |
| 8 | RAIKimi Räikkönen | Sauber | 1:40.072 | +1.955s |
| 9 | DLRPedro De la Rosa | Jaguar | 1:40.265 | +2.148s |
| 10 | TRUJarno Trulli | Jordan | 1:40.322 | +2.205s |
| 11 | IRVEddie Irvine | Jaguar | 1:40.371 | +2.254s |
| 12 | VILJacques Villeneuve | BAR | 1:40.437 | +2.320s |
| 13 | PANOlivier Panis | BAR | 1:40.610 | +2.493s |
| 14 | ALEJean Alesi | Prost | 1:40.724 | +2.607s |
| 15 | ZONRicardo Zonta | Jordan | 1:41.174 | +3.057s |
| 16 | BURLuciano Burti | Prost | 1:41.213 | +3.096s |
| 17 | FISGiancarlo Fisichella | Benetton | 1:41.299 | +3.182s |
| 18 | BUTJenson Button | Benetton | 1:41.438 | +3.321s |
| 19 | BEREnrique Bernoldi | Arrows | 1:41.668 | +3.551s |
| 20 | VERJos Verstappen | Arrows | 1:41.870 | +3.753s |
| 21 | ALOFernando Alonso | Minardi | 1:41.913 | +3.796s |
| 22 | MARTarso Marques | Minardi | 1:42.716 | +4.599s |
Hockenheimring
Previous winners here
| 2000 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 1999 | Eddie Irvine | Ferrari |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1997 | Gerhard Berger | Benetton |
| 1996 | Damon Hill | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1994 | Gerhard Berger | Ferrari |
| 1993 | Alain Prost | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.