Canadian Grand Prix
Grand Prix Air Canada 2001
Podium
MSCFerrari
2
RSCWilliams
1
HAKMcLaren
3
Key facts
WinnerRSC1:34:31.522 from P2
PoleMSC1:15.782
Fastest lapRSC1:17.205 on lap 50
Pit stops20recorded stops
Finishers11 / 22classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSCRalf Schumacher | Williams | 2 | ▲1 | 69 | 1:34:31.522 | 10 | 1:17.205 | 1 |
| 2 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 1 | ▼1 | 69 | +20.235s | 6 | 1:18.176 | 1 |
| 3 | HAKMika Häkkinen | McLaren | 8 | ▲5 | 69 | +40.672s | 4 | 1:18.148 | 1 |
| 4 | RAIKimi Räikkönen | Sauber | 7 | ▲3 | 69 | +68.115s | 3 | 1:19.309 | 1 |
| 5 | ALEJean Alesi | Prost | 16 | ▲11 | 69 | +70.435s | 2 | 1:19.328 | 1 |
| 6 | DLRPedro De la Rosa | Jaguar | 14 | ▲8 | 68 | +1 lap | 1 | 1:19.006 | 2 |
| 7 | ZONRicardo Zonta | Jordan | 12 | ▲5 | 68 | +1 lap | 1:20.078 | 1 | |
| 8 | BURLuciano Burti | Prost | 19 | ▲11 | 68 | +1 lap | 1:19.841 | 1 | |
| 9 | MARTarso Marques | Minardi | 21 | ▲12 | 66 | +3 laps | 1:22.312 | 2 | |
| 10 | VERJos Verstappen | Arrows | 13 | ▲3 | 65 | +4 laps | 1:19.257 | 2 | |
| 11 | TRUJarno Trulli | Jordan | 4 | ▼7 | 63 | +6 laps | 1:19.414 | 1 | |
| DNF | COUDavid Coulthard | McLaren | 3 | 54 | Engine | 1:19.745 | 1 | ||
| DNF | PANOlivier Panis | BAR | 6 | 38 | Brakes | 1:19.856 | 2 | ||
| DNF | VILJacques Villeneuve | BAR | 9 | 34 | Driveshaft | 1:19.782 | |||
| DNF | BEREnrique Bernoldi | Arrows | 17 | 24 | Engine | 1:20.767 | 1 | ||
| DNF | MOYJuan Pablo Montoya | Williams | 10 | 19 | Accident | 1:20.159 | |||
| DNF | BARRubens Barrichello | Ferrari | 5 | 19 | Spun off | 1:19.722 | |||
| DNF | BUTJenson Button | Benetton | 20 | 17 | Oil leak | 1:21.124 | 2 | ||
| DNF | ALOFernando Alonso | Minardi | 22 | 7 | Transmission | 1:22.413 | |||
| DNF | HEINick Heidfeld | Sauber | 11 | 1 | Collision | – | |||
| DNF | IRVEddie Irvine | Jaguar | 15 | 1 | Collision | – | |||
| DNF | FISGiancarlo Fisichella | Benetton | 18 | 0 | Collision | – |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | RSC | 51 | 29.0s |
| 2 | DLR | 52 | 29.5s |
| 3 | MSC | 46 | 29.6s |
| 4 | VER | 47 | 29.8s |
| 5 | VER | 23 | 30.1s |
| 6 | RAI | 39 | 30.3s |
| 7 | HAK | 49 | 30.5s |
| 8 | COU | 42 | 30.5s |
| 9 | DLR | 30 | 30.8s |
| 10 | MAR | 21 | 30.9s |
| 11 | MAR | 47 | 31.1s |
| 12 | TRU | 38 | 32.4s |
Time from pit entry to pit exit. 20 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 1:15.782 | |
| 2 | RSCRalf Schumacher | Williams | 1:16.297 | +0.515s |
| 3 | COUDavid Coulthard | McLaren | 1:16.423 | +0.641s |
| 4 | TRUJarno Trulli | Jordan | 1:16.459 | +0.677s |
| 5 | BARRubens Barrichello | Ferrari | 1:16.760 | +0.978s |
| 6 | PANOlivier Panis | BAR | 1:16.771 | +0.989s |
| 7 | RAIKimi Räikkönen | Sauber | 1:16.875 | +1.093s |
| 8 | HAKMika Häkkinen | McLaren | 1:16.979 | +1.197s |
| 9 | VILJacques Villeneuve | BAR | 1:17.035 | +1.253s |
| 10 | MOYJuan Pablo Montoya | Williams | 1:17.123 | +1.341s |
| 11 | HEINick Heidfeld | Sauber | 1:17.165 | +1.383s |
| 12 | ZONRicardo Zonta | Jordan | 1:17.328 | +1.546s |
| 13 | VERJos Verstappen | Arrows | 1:17.903 | +2.121s |
| 14 | DLRPedro De la Rosa | Jaguar | 1:18.015 | +2.233s |
| 15 | IRVEddie Irvine | Jaguar | 1:18.016 | +2.234s |
| 16 | ALEJean Alesi | Prost | 1:18.178 | +2.396s |
| 17 | BEREnrique Bernoldi | Arrows | 1:18.575 | +2.793s |
| 18 | FISGiancarlo Fisichella | Benetton | 1:18.622 | +2.840s |
| 19 | BURLuciano Burti | Prost | 1:18.753 | +2.971s |
| 20 | BUTJenson Button | Benetton | 1:19.033 | +3.251s |
| 21 | MARTarso Marques | Minardi | 1:20.690 | +4.908s |
| 22 | ALOFernando Alonso | Minardi | 1:19.454 | +3.672s |
Circuit Gilles Villeneuve
Previous winners here
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1996 | Damon Hill | Williams |
| 1995 | Jean Alesi | Ferrari |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1993 | Alain Prost | Williams |
| 1992 | Gerhard Berger | McLaren |
| 1991 | Nelson Piquet | Benetton |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.