1994 standings
After 16 of 16 rounds. Season complete.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap | Wins | Podiums | Poles | Sprint pts | Best | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCMichael Schumacher | Benetton | 92 | 8 | 10 | 6 | P1 | 4 | ||
| 2 | HILDamon Hill | Williams | 91 | 6 | 11 | 2 | P1 | 3 | ||
| 3 | BERGerhard Berger | Ferrari | 41 | 1 | 6 | 2 | P1 | 7 | ||
| 4 | HAKMika Häkkinen | McLaren | 26 | 6 | P2 | 7 | ||||
| 5 | ALEJean Alesi | Ferrari | 24 | 4 | 1 | P2 | 6 | |||
| 6 | BARRubens Barrichello | Jordan | 19 | 1 | 1 | P3 | 7 | |||
| 7 | BRUMartin Brundle | McLaren | 16 | 2 | P2 | 9 | ||||
| 8 | COUDavid Coulthard | Williams | 14 | 1 | P2 | 3 | ||||
| 9 | MANNigel Mansell | Williams | 13 | 1 | 1 | 1 | P1 | 2 | ||
| 10 | VERJos Verstappen | Benetton | 10 | 2 | P3 | 6 | ||||
| 11 | PANOlivier Panis | Ligier | 9 | 1 | P2 | 2 | ||||
| 12 | BLUMark Blundell | Tyrrell | 8 | 1 | P3 | 9 | ||||
| 13 | FREHeinz-Harald Frentzen | Sauber | 7 | P4 | 9 | |||||
| 14 | LARNicola Larini | Ferrari | 6 | 1 | P2 | 1 | ||||
| 15 | FITChristian Fittipaldi | Footwork | 6 | P4 | 6 | |||||
| 16 | IRVEddie Irvine | Jordan | 6 | P4 | 8 | |||||
| 17 | KATUkyo Katayama | Tyrrell | 5 | P5 | 12 | |||||
| 18 | EBEÉric Bernard | Lotus | 4 | 1 | P3 | 3 | ||||
| 19 | WENKarl Wendlinger | Sauber | 4 | P4 | 2 | |||||
| 19 | DECAndrea De Cesaris | Sauber | 4 | P4 | 9 | |||||
| 21 | MARPierluigi Martini | Minardi | 4 | P5 | 7 | |||||
| 22 | MORGianni Morbidelli | Footwork | 3 | P5 | 12 | |||||
| 23 | COMÉrik Comas | Larrousse | 2 | P6 | 7 | |||||
| 24 | ALBMichele Alboreto | Minardi | 1 | P6 | 10 | |||||
| 24 | JARJJ Lehto | Sauber | 1 | P6 | 4 |
Points progression
Results grid
| Brazil | Japan | Italy | Monaco | Spain | Canada | France | United Kingd | Germany | Hungary | Belgium | Italy | Portugal | Spain | Japan | Australia | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | DQ | R | 1 | DQ | 1 | 2 | R | 92 | ||
| HIL | 2 | R | 6 | R | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | R | 91 |
| BER | R | 2 | R | 3 | R | 4 | 3 | R | 1 | 12 | R | 2 | R | 5 | R | 2 | 41 |
| HAK | R | R | 3 | R | R | R | R | 3 | R | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | 26 | |
| ALE | 3 | 5 | 4 | 3 | R | 2 | R | R | R | R | R | 10 | 3 | 6 | 24 | ||
| BAR | 4 | 3 | R | R | 7 | R | 4 | R | R | R | 4 | 4 | 12 | R | 4 | 19 | |
| BRU | R | R | 8 | 2 | 11 | R | R | R | R | 4 | R | 5 | 6 | R | R | 3 | 16 |
| COU | R | 5 | 5 | R | R | 4 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| MAN | R | R | 4 | 1 | 13 | ||||||||||||
| VER | R | R | R | 8 | R | 3 | 3 | R | 5 | R | 10 | ||||||
| PAN | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | R | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 | DQ | 9 | 11 | 5 | 9 |
| BLU | R | R | 9 | R | 3 | 10 | 10 | R | R | 5 | 5 | R | R | 13 | R | R | 8 |
| FRE | R | 5 | 7 | W | R | R | 4 | 7 | R | R | R | R | R | 6 | 6 | 7 | 7 |
| LAR | R | 2 | 6 | ||||||||||||||
| FIT | R | 4 | 13 | R | R | DQ | 8 | 9 | 4 | 14 | R | R | 8 | 17 | 8 | 8 | 6 |
| IRV | R | 6 | R | R | R | R | R | 13 | R | 7 | 4 | 5 | R | 6 | |||
| KAT | 5 | R | 5 | R | R | R | R | 6 | R | R | R | R | R | 7 | R | R | 5 |
| EBE | R | 10 | 12 | R | 8 | 13 | R | 13 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 18 | 4 | ||
| WEN | 6 | R | 4 | W | 4 | ||||||||||||
| DEC | R | 4 | R | 6 | R | R | R | R | R | R | R | 4 | |||||
| MAR | 8 | R | R | R | 5 | 9 | 5 | 10 | R | R | 8 | R | 12 | 15 | R | 9 | 4 |
| MOR | R | R | R | R | R | R | R | R | 5 | R | 6 | R | 9 | 11 | R | R | 3 |
| COM | 9 | 6 | R | 10 | R | R | 11 | R | 6 | 8 | R | 8 | R | R | 9 | 2 | |
| ALB | R | R | R | 6 | R | 11 | R | R | R | 7 | 9 | R | 13 | 14 | R | R | 1 |
| JAR | R | 7 | R | 6 | 9 | R | R | 10 | 1 |
Race finishing position. Gold = win, amber = podium, green = points, red = did not finish (R retired, DQ disqualified, W did not start).
Constructors
| Pos | Team | Drivers | Pts | Gap | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | HIL · COU · MAN | 118 | 7 | |
| 2 | Benetton | MSC · VER | 103 | 8 | |
| 3 | Ferrari | BER · ALE · LAR | 71 | 1 | |
| 4 | McLaren | HAK · BRU | 42 | ||
| 5 | Jordan | BAR · IRV | 28 | ||
| 6 | Ligier | PAN | 13 | ||
| 7 | Tyrrell | BLU · KAT | 13 | ||
| 8 | Sauber | FRE · WEN · DEC · JAR | 12 | ||
| 9 | Footwork | FIT · MOR | 9 | ||
| 10 | Minardi | MAR · ALB | 5 | ||
| 11 | Larrousse | COM | 2 |
Constructors' progression
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.