Spanish Grand Prix
Gran Premio Marlboro de España 1994
Podium
MSCBenetton
2
HILWilliams
1
BLUTyrrell
3
Key facts
WinnerHIL1:36:14.374 from P2
PoleMSC1:21.908
Fastest lapMSC1:25.155 on lap 18
Pit stops36recorded stops
Finishers11 / 26classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HILDamon Hill | Williams | 2 | ▲1 | 65 | 1:36:14.374 | 10 | 1:25.874 | 1 |
| 2 | MSCMichael Schumacher | Benetton | 1 | ▼1 | 65 | +24.166s | 6 | 1:25.155 | 2 |
| 3 | BLUMark Blundell | Tyrrell | 11 | ▲8 | 65 | +86.969s | 4 | 1:27.468 | 2 |
| 4 | ALEJean Alesi | Ferrari | 6 | ▲2 | 64 | +1 lap | 3 | 1:27.558 | 2 |
| 5 | MARPierluigi Martini | Minardi | 18 | ▲13 | 64 | +1 lap | 2 | 1:28.610 | 2 |
| 6 | IRVEddie Irvine | Jordan | 13 | ▲7 | 64 | +1 lap | 1 | 1:26.580 | 3 |
| 7 | PANOlivier Panis | Ligier | 19 | ▲12 | 63 | +2 laps | 1:29.118 | 2 | |
| 8 | EBEÉric Bernard | Ligier | 20 | ▲12 | 62 | +3 laps | 1:29.233 | 3 | |
| 9 | ZANAlex Zanardi | Lotus | 23 | ▲14 | 62 | +3 laps | 1:30.493 | 2 | |
| 10 | BRADavid Brabham | Simtek | 24 | ▲14 | 61 | +4 laps | 1:30.558 | 2 | |
| 11 | BRUMartin Brundle | McLaren | 8 | ▼3 | 59 | +6 laps | 1:26.233 | 2 | |
| DNF | JARJJ Lehto | Benetton | 4 | 53 | Engine | 1:26.346 | 3 | ||
| DNF | HAKMika Häkkinen | McLaren | 3 | 48 | Engine | 1:25.872 | 3 | ||
| DNF | HERJohnny Herbert | Lotus | 22 | 41 | Spun off | 1:28.901 | 2 | ||
| DNF | BARRubens Barrichello | Jordan | 5 | 39 | Spun off | 1:26.863 | 1 | ||
| DNF | FITChristian Fittipaldi | Footwork | 21 | 35 | Gearbox | 1:28.002 | |||
| DNF | COUDavid Coulthard | Williams | 9 | 32 | Electrical | 1:26.983 | 1 | ||
| DNF | GACBertrand Gachot | Pacific | 25 | 32 | Broken wing | 1:31.557 | 1 | ||
| DNF | BERGerhard Berger | Ferrari | 7 | 27 | Gearbox | 1:27.614 | 1 | ||
| DNF | MORGianni Morbidelli | Footwork | 15 | 24 | Fuel system | 1:28.032 | |||
| DNF | FREHeinz-Harald Frentzen | Sauber | 12 | 21 | Gearbox | 1:28.279 | |||
| DNF | COMÉrik Comas | Larrousse | 16 | 19 | Radiator | 1:27.533 | 1 | ||
| DNF | KATUkyo Katayama | Tyrrell | 10 | 16 | Engine | 1:26.658 | |||
| DNF | ALBMichele Alboreto | Minardi | 14 | 4 | Engine | 1:29.880 | |||
| DNF | BELPaul Belmondo | Pacific | 26 | 2 | Spun off | 1:35.061 | |||
| DNF | OBEOlivier Beretta | Larrousse | 17 | 0 | Engine | – |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | MSC | 46 | 30.6s |
| 2 | HER | 42 | 32.1s |
| 3 | BER | 17 | 32.6s |
| 4 | HIL | 42 | 32.7s |
| 5 | EBE | 43 | 32.8s |
| 6 | HAK | 16 | 32.9s |
| 7 | HAK | 31 | 33.0s |
| 8 | EBE | 8 | 33.2s |
| 9 | HAK | 46 | 33.7s |
| 10 | ZAN | 24 | 33.7s |
| 11 | EBE | 23 | 33.7s |
| 12 | JAR | 19 | 33.8s |
Time from pit entry to pit exit. 36 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCMichael Schumacher | Benetton | 1:21.908 | |
| 2 | HILDamon Hill | Williams | 1:22.559 | +0.651s |
| 3 | HAKMika Häkkinen | McLaren | 1:22.660 | +0.752s |
| 4 | JARJJ Lehto | Benetton | 1:22.983 | +1.075s |
| 5 | BARRubens Barrichello | Jordan | 1:23.594 | +1.686s |
| 6 | ALEJean Alesi | Ferrari | 1:23.700 | +1.792s |
| 7 | BERGerhard Berger | Ferrari | 1:23.715 | +1.807s |
| 8 | BRUMartin Brundle | McLaren | 1:23.763 | +1.855s |
| 9 | COUDavid Coulthard | Williams | 1:23.782 | +1.874s |
| 10 | KATUkyo Katayama | Tyrrell | 1:23.969 | +2.061s |
| 11 | BLUMark Blundell | Tyrrell | 1:23.981 | +2.073s |
| 12 | FREHeinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:24.254 | +2.346s |
| 13 | IRVEddie Irvine | Jordan | 1:24.930 | +3.022s |
| 14 | ALBMichele Alboreto | Minardi | 1:24.996 | +3.088s |
| 15 | MORGianni Morbidelli | Footwork | 1:25.018 | +3.110s |
| 16 | COMÉrik Comas | Larrousse | 1:25.050 | +3.142s |
| 17 | OBEOlivier Beretta | Larrousse | 1:25.161 | +3.253s |
| 18 | MARPierluigi Martini | Minardi | 1:25.247 | +3.339s |
| 19 | PANOlivier Panis | Ligier | 1:25.577 | +3.669s |
| 20 | EBEÉric Bernard | Ligier | 1:25.766 | +3.858s |
| 21 | FITChristian Fittipaldi | Footwork | 1:26.084 | +4.176s |
| 22 | HERJohnny Herbert | Lotus | 1:26.397 | +4.489s |
| 23 | ZANAlex Zanardi | Lotus | 1:27.685 | +5.777s |
| 24 | BRADavid Brabham | Simtek | 1:28.151 | +6.243s |
| 25 | GACBertrand Gachot | Pacific | 1:28.873 | +6.965s |
| 26 | BELPaul Belmondo | Pacific | 1:30.657 | +8.749s |
| 27 | ANDAND | Simtek | 1:31.111 | +9.203s |
Circuit de Barcelona-Catalunya
Previous winners here
| 1993 | Alain Prost | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.