United States Grand Prix West
1978 Long Beach Grand Prix
Podium
ANDLotus
2
REUFerrari
1
DEPTyrrell
3
Key facts
WinnerREU1:52:01.301 from P1
PoleREU1:20.636
Fastest lapJON1:22.215 on lap 27
Finishers12 / 24classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REUCarlos Reutemann | Ferrari | 1 | – | 80 | 1:52:01.301 | 9 | – |
| 2 | ANDMario Andretti | Lotus | 4 | ▲2 | 80 | +11.061s | 6 | – |
| 3 | DEPPatrick Depailler | Tyrrell | 12 | ▲9 | 80 | +28.951s | 4 | – |
| 4 | PETRonnie Peterson | Lotus | 6 | ▲2 | 80 | +45.603s | 3 | – |
| 5 | LAFJacques Laffite | Ligier | 14 | ▲9 | 80 | +82.884s | 2 | – |
| 6 | PATRiccardo Patrese | Arrows | 9 | ▲3 | 79 | +1 lap | 1 | – |
| 7 | JONAlan Jones | Williams | 8 | ▲1 | 79 | +1 lap | 1:22.215 | |
| 8 | FITEmerson Fittipaldi | Fittipaldi | 15 | ▲7 | 79 | +1 lap | – | |
| 9 | STORolf Stommelen | Arrows | 18 | ▲9 | 79 | +1 lap | – | |
| 10 | REGClay Regazzoni | Shadow | 20 | ▲10 | 79 | +1 lap | – | |
| 11 | JARJean-Pierre Jarier | ATS | 19 | ▲8 | 75 | +5 laps | – | |
| 12 | TAMPatrick Tambay | McLaren | 11 | ▼1 | 74 | +6 laps | – | |
| DNF | SCHJody Scheckter | Wolf | 10 | 59 | Accident | – | ||
| DNF | BRAVittorio Brambilla | Surtees | 17 | 50 | Transmission | – | ||
| DNF | JABJean-Pierre Jabouille | Renault | 13 | 43 | Turbo | – | ||
| DNF | VILGilles Villeneuve | Ferrari | 2 | 38 | Accident | – | ||
| DNF | LAUNiki Lauda | Brabham | 3 | 27 | Ignition | – | ||
| DNF | PIRDidier Pironi | Tyrrell | 22 | 25 | Gearbox | – | ||
| DNF | MERArturo Merzario | Merzario | 21 | 17 | Gearbox | – | ||
| DNF | MASJochen Mass | ATS | 16 | 11 | Brakes | – | ||
| DNF | WATJohn Watson | Brabham | 5 | 9 | Engine | – | ||
| DNF | HUNJames Hunt | McLaren | 7 | 5 | Accident | – | ||
| DNS | KEERupert Keegan | Surtees | – | 0 | Accident in practice | – | ||
| DNS | STUHans-Joachim Stuck | Shadow | – | 0 | Accident in practice | – |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REUCarlos Reutemann | Ferrari | 1:20.636 | |
| 2 | VILGilles Villeneuve | Ferrari | 1:20.836 | +0.200s |
| 3 | LAUNiki Lauda | Brabham | 1:20.937 | +0.301s |
| 4 | ANDMario Andretti | Lotus | 1:21.188 | +0.552s |
| 5 | WATJohn Watson | Brabham | 1:21.244 | +0.608s |
| 6 | PETRonnie Peterson | Lotus | 1:21.474 | +0.838s |
| 7 | HUNJames Hunt | McLaren | 1:21.738 | +1.102s |
| 8 | JONAlan Jones | Williams | 1:21.935 | +1.299s |
| 9 | PATRiccardo Patrese | Arrows | 1:22.006 | +1.370s |
| 10 | SCHJody Scheckter | Wolf | 1:22.163 | +1.527s |
| 11 | TAMPatrick Tambay | McLaren | 1:22.234 | +1.598s |
| 12 | DEPPatrick Depailler | Tyrrell | 1:22.414 | +1.778s |
| 13 | JABJean-Pierre Jabouille | Renault | 1:22.491 | +1.855s |
| 14 | LAFJacques Laffite | Ligier | 1:22.630 | +1.994s |
| 15 | FITEmerson Fittipaldi | Fittipaldi | 1:22.790 | +2.154s |
| 16 | MASJochen Mass | ATS | 1:23.106 | +2.470s |
| 17 | BRAVittorio Brambilla | Surtees | 1:23.212 | +2.576s |
| 18 | STORolf Stommelen | Arrows | 1:23.291 | +2.655s |
| 19 | JARJean-Pierre Jarier | ATS | 1:23.419 | +2.783s |
| 20 | REGClay Regazzoni | Shadow | 1:23.454 | +2.818s |
| 21 | MERArturo Merzario | Merzario | 1:23.589 | +2.953s |
| 22 | KEERupert Keegan | Surtees | 1:23.677 | +3.041s |
| 23 | STUHans-Joachim Stuck | Shadow | 1:23.733 | +3.097s |
| 24 | PIRDidier Pironi | Tyrrell | 1:23.792 | +3.156s |
| 25 | LUNBrett Lunger | McLaren | 1:23.795 | +3.159s |
| 26 | LEOLamberto Leoni | Ensign | 1:24.008 | +3.372s |
Long Beach
Previous winners here
| 1977 | Mario Andretti | Lotus |
| 1976 | Clay Regazzoni | Ferrari |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.