1955 standings
After 7 of 7 rounds. Season complete.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap | Wins | Podiums | Poles | Sprint pts | Best | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANJuan Manuel Fangio | Mercedes | 40 | 4 | 5 | 3 | P1 | 1 | ||
| 2 | MOSStirling Moss | Mercedes | 23 | 1 | 3 | 1 | P1 | 1 | ||
| 3 | CASEugenio Castellotti | Ferrari | 12 | 2 | 1 | P2 | 2 | |||
| 4 | TRIMaurice Trintignant | Ferrari | 11.3 | 1 | 1 | P1 | 2 | |||
| 5 | FARNino Farina | Lancia | 10.3 | 2 | P3 | 1 | ||||
| 6 | TARPiero Taruffi | Mercedes | 9 | 1 | P2 | 1 | ||||
| 7 | SWEBob Sweikert | Kurtis Kraft | 8 | 1 | 1 | P1 | ||||
| 8 | MIERoberto Mieres | Maserati | 7 | P4 | 2 | |||||
| 9 | BEHJean Behra | Maserati | 6 | 1 | P3 | 1 | ||||
| 10 | MUSLuigi Musso | Maserati | 6 | 1 | P3 | 2 | ||||
| 11 | KLIKarl Kling | Mercedes | 5 | 1 | P3 | 3 | ||||
| 12 | DAVJimmy Davies | Kurtis Kraft | 4 | P4 | ||||||
| 13 | BETTony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 3 | 1 | P2 | |||||
| 13 | RUSPaul Russo | Kurtis Kraft | 3 | 1 | P3 | |||||
| 15 | THOJohnny Thomson | Kuzma | 3 | P5 | ||||||
| 15 | FREPaul Frère | Ferrari | 3 | P4 | ||||||
| 17 | GONJosé Froilán González | Ferrari | 2 | 1 | 1 | P2 | ||||
| 18 | PERCesare Perdisa | Maserati | 2 | P4 | ||||||
| 19 | VILLuigi Villoresi | Lancia | 2 | P6 | 2 | |||||
| 19 | MENCarlos Menditéguy | Maserati | 2 | P5 | 1 | |||||
| 21 | MAGUmberto Maglioli | Ferrari | 1.3 | P6 | ||||||
| 22 | HERHans Herrmann | Mercedes | 1 | P8 | ||||||
| 23 | FAUWalt Faulkner | Kurtis Kraft | 1 | P6 | ||||||
| 23 | HOMBill Homeier | Kurtis Kraft | 1 | P7 | ||||||
| 25 | VUKBill Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | P27 |
Points progression
Results grid
| Argentina | Monaco | United State | Belgium | Netherlands | United Kingd | Italy | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAN | 1 | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | |
| MOS | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | R | 23 | |
| CAS | R | 2 | R | 5 | 6 | 3 | 12 | |
| TRI | 2 | 1 | 6 | R | R | 8 | 11.3 | |
| FAR | 2 | 4 | 3 | W | 10.3 | |||
| TAR | 8 | W | 4 | 2 | 9 | |||
| SWE | 1 | 8 | ||||||
| MIE | 5 | R | 5 | 4 | R | 7 | 7 | |
| BEH | 6 | 3 | 5 | 6 | R | 4 | 6 | |
| MUS | 7 | R | 7 | 3 | 5 | R | 6 | |
| KLI | 4 | R | R | 3 | R | 5 | ||
| DAV | 3 | 4 | ||||||
| BET | 2 | 3 | ||||||
| RUS | 2 | 3 | ||||||
| THO | 4 | 3 | ||||||
| FRE | 8 | 4 | 3 | |||||
| GON | 2 | 2 | ||||||
| PER | 3 | 8 | 2 | |||||
| VIL | R | 5 | W | 2 | ||||
| MEN | R | 5 | 2 | |||||
| MAG | 3 | 6 | 1.3 | |||||
| HER | 4 | 1 | ||||||
| FAU | 5 | 1 | ||||||
| HOM | 5 | 1 | ||||||
| VUK | 25 | 1 |
Race finishing position. Gold = win, amber = podium, green = points, red = did not finish (R retired, DQ disqualified, W did not start).
Constructors
There was no constructors' championship before 1958.
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.