Indianapolis 500
1955 Indianapolis 500
Podium
BETKurtis Kraft
2
SWEKurtis Kraft
1
RUSKurtis Kraft
3
Key facts
WinnerSWE3:53:59.530 from P14
PoleHOY4:17.060
Fastest lapVUK1:03.670 on lap 27
Finishers35 / 35classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWEBob Sweikert | Kurtis Kraft | 14 | ▲13 | 200 | 3:53:59.530 | 8 | – |
| 2 | BETTony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 2 | – | 200 | +163.560s | 3 | – |
| 3 | RUSPaul Russo | Kurtis Kraft | – | 0 | +200 laps | 3 | – | |
| 4 | DAVJimmy Davies | Kurtis Kraft | 10 | ▲6 | 200 | +212.360s | 4 | – |
| 5 | THOJohnny Thomson | Kuzma | 33 | ▲28 | 200 | +218.910s | 3 | – |
| 6 | FAUWalt Faulkner | Kurtis Kraft | 7 | ▲1 | 200 | +317.170s | 1 | – |
| 7 | HOMBill Homeier | Kurtis Kraft | – | 0 | +200 laps | 1 | – | |
| 8 | LINAndy Linden | Kurtis Kraft | 8 | – | 200 | +357.940s | – | |
| 9 | AHEAl Herman | Kurtis Kraft | 16 | ▲7 | 200 | +384.240s | – | |
| 10 | O'CPat O'Connor | Kurtis Kraft | 19 | ▲9 | 200 | +401.600s | – | |
| 11 | DAYJimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 17 | ▲6 | 200 | +429.810s | – | |
| 12 | FLAPat Flaherty | Kurtis Kraft | 12 | – | 200 | +466.540s | – | |
| 13 | CARDuane Carter | Kuzma | 18 | ▲5 | 197 | +3 laps | – | |
| 14 | WEYChuck Weyant | Kurtis Kraft | 25 | ▲11 | 196 | +4 laps | – | |
| 15 | JOHEddie Johnson | Trevis | 32 | ▲17 | 196 | +4 laps | – | |
| 16 | RATJim Rathmann | Epperly | 20 | ▲4 | 191 | +9 laps | – | |
| 17 | DFRDon Freeland | Phillips | 21 | ▲4 | 178 | +22 laps | – | |
| 18 | NIDCal Niday | Kurtis Kraft | 9 | ▼9 | 170 | +30 laps | – | |
| 19 | CROArt Cross | Kurtis Kraft | 24 | ▲5 | 168 | +32 laps | – | |
| 20 | TEMShorty Templeman | Trevis | 31 | ▲11 | 142 | +58 laps | – | |
| 21 | HANSam Hanks | Kurtis Kraft | 6 | ▼15 | 134 | +66 laps | – | |
| 22 | ANDKeith Andrews | Schroeder | 28 | ▲6 | 120 | +80 laps | – | |
| 23 | PARJohnnie Parsons | Kurtis Kraft | 27 | ▲4 | 119 | +81 laps | – | |
| 24 | ERUEddie Russo | Pawl | 13 | ▼11 | 112 | +88 laps | – | |
| 25 | CRARay Crawford | Kurtis Kraft | 23 | ▼2 | 111 | +89 laps | – | |
| 26 | BRYJimmy Bryan | Kuzma | 11 | ▼15 | 90 | +110 laps | – | |
| 27 | VUKBill Vukovich | Kurtis Kraft | 5 | ▼22 | 56 | +144 laps | 1 | 1:03.670 |
| 28 | MCGJack McGrath | Kurtis Kraft | 3 | ▼25 | 54 | +146 laps | – | |
| 29 | KELAl Keller | Kurtis Kraft | 22 | ▼7 | 54 | +146 laps | – | |
| 30 | WARRodger Ward | Kuzma | 30 | – | 53 | +147 laps | – | |
| 31 | BOYJohnny Boyd | Kurtis Kraft | 26 | ▼5 | 53 | +147 laps | – | |
| 32 | ELIEd Elisian | Kurtis Kraft | 29 | ▼3 | 53 | +147 laps | – | |
| 33 | HOYJerry Hoyt | Stevens | 1 | ▼32 | 40 | +160 laps | – | |
| 34 | AGAFred Agabashian | Kurtis Kraft | 4 | ▼30 | 39 | +161 laps | – | |
| 35 | REEJimmy Reece | Pankratz | 15 | ▼20 | 10 | +190 laps | – |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOYJerry Hoyt | Stevens | 4:17.060 | |
| 2 | BETTony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 4:17.170 | +0.110s |
| 3 | MCGJack McGrath | Kurtis Kraft | 4:12.490 | +-4.570s |
| 4 | AGAFred Agabashian | Kurtis Kraft | 4:13.640 | +-3.420s |
| 5 | VUKBill Vukovich | Kurtis Kraft | 4:15.190 | +-1.870s |
| 6 | HANSam Hanks | Kurtis Kraft | 4:16.800 | +-0.260s |
| 7 | FAUWalt Faulkner | Kurtis Kraft | 4:17.580 | +0.520s |
| 8 | LINAndy Linden | Kurtis Kraft | 4:18.810 | +1.750s |
| 9 | NIDCal Niday | Kurtis Kraft | 4:16.590 | +-0.470s |
| 10 | DAVJimmy Davies | Kurtis Kraft | 4:16.640 | +-0.420s |
| 11 | BRYJimmy Bryan | Kuzma | 4:16.580 | +-0.480s |
| 12 | FLAPat Flaherty | Kurtis Kraft | 4:16.870 | +-0.190s |
| 13 | ERUEddie Russo | Pawl | 4:16.930 | +-0.130s |
| 14 | SWEBob Sweikert | Kurtis Kraft | 4:17.150 | +0.090s |
| 15 | REEJimmy Reece | Pankratz | 4:17.160 | +0.100s |
| 16 | AHEAl Herman | Kurtis Kraft | 4:17.490 | +0.430s |
| 17 | DAYJimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 4:18.220 | +1.160s |
| 18 | CARDuane Carter | Kuzma | 4:18.380 | +1.320s |
| 19 | O'CPat O'Connor | Kurtis Kraft | 4:18.380 | +1.320s |
| 20 | RATJim Rathmann | Epperly | 4:19.540 | +2.480s |
| 21 | DFRDon Freeland | Phillips | 4:17.390 | +0.330s |
| 22 | KELAl Keller | Kurtis Kraft | 4:17.970 | +0.910s |
| 23 | CRARay Crawford | Kurtis Kraft | 4:18.610 | +1.550s |
| 24 | CROArt Cross | Kurtis Kraft | 4:19.460 | +2.400s |
| 25 | WEYChuck Weyant | Kurtis Kraft | 4:20.750 | +3.690s |
| 26 | BOYJohnny Boyd | Kurtis Kraft | 4:22.810 | +5.750s |
| 27 | PARJohnnie Parsons | Kurtis Kraft | 4:23.140 | +6.080s |
| 28 | ANDKeith Andrews | Schroeder | 4:24.610 | +7.550s |
| 29 | ELIEd Elisian | Kurtis Kraft | 4:26.010 | +8.950s |
| 30 | WARRodger Ward | Kuzma | 4:26.570 | +9.510s |
| 31 | TEMShorty Templeman | Trevis | 4:26.640 | +9.580s |
| 32 | JOHEddie Johnson | Trevis | 4:27.760 | +10.700s |
| 33 | THOJohnny Thomson | Kuzma | 4:28.430 | +11.370s |
Indianapolis Motor Speedway
Previous winners here
| 1954 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 1953 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 1952 | Troy Ruttman | Kuzma |
| 1951 | Lee Wallard | Kurtis Kraft |
| 1950 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.