United States Grand Prix
FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023
Podium
NORMcLaren
2
VERRed Bull
1
SAIFerrari
3
Key facts
WinnerVER1:35:21.362 from P6
PoleLEC1:34.723
Fastest lapTSU1:38.139 on lap 56
On-track passes271position changes on track
Pit stops360 SC · 0 VSC
Finishers17 / 20classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 6 | ▲5 | 56 | 1:35:21.362 | 25 | 1:40.028 | 2 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 2 | – | 56 | +10.730s | 18 | 1:39.985 | 2 |
| 3 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 4 | ▲1 | 56 | +15.134s | 15 | 1:40.034 | 2 |
| 4 | PERSergio Pérez | Red Bull | 9 | ▲5 | 56 | +18.460s | 12 | 1:39.737 | 2 |
| 5 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 5 | – | 56 | +24.999s | 10 | 1:39.393 | 2 |
| 6 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | ▲1 | 56 | +47.996s | 8 | 1:40.412 | 2 |
| 7 | STRLance Stroll | Aston Martin | 20 | ▲13 | 56 | +48.696s | 6 | 1:39.908 | 2 |
| 8 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 11 | ▲3 | 56 | +74.385s | 5 | 1:38.139 | 3 |
| 9 | ALBAlexander Albon | Williams | 15 | ▲6 | 56 | +86.714s | 2 | 1:41.318 | 2 |
| 10 | SARLogan Sargeant | Williams | 16 | ▲6 | 56 | +87.998s | 1 | 1:41.238 | 2 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 18 | ▲7 | 56 | +89.904s | 1:40.925 | 2 | |
| 12 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 13 | ▲1 | 56 | +98.601s | 1:41.972 | 2 | |
| 13 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 12 | ▼1 | 55 | +3.576s | 1:41.879 | 2 | |
| 14 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | ▲3 | 55 | +8.072s | 1:41.506 | 2 | |
| 15 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 14 | ▼1 | 55 | +8.852s | 1:39.366 | 2 | |
| DNF | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 19 | 49 | Retired | 1:39.954 | 2 | ||
| DNF | PIAOscar Piastri | McLaren | 10 | 10 | Retired | 1:42.705 | |||
| DNF | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | 6 | Retired | 1:44.789 | |||
| 19 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 3 | ▼16 | 56 | +2.225s | 1:39.582 | 2 | |
| 20 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1 | ▼19 | 56 | +24.662s | 1:41.025 | 1 |
Lap chart
Gap to leader
Tyre strategy
MMediumHHardSSoftStriped = used set
1VER
2NOR
3SAI
4PER
5RUS
6GAS
7STR
8TSU
9ALB
10SAR
11HUL
12BOT
13ZHO
14MAG
15RIC
RALO
RPIA
ROCO
19HAM
20LEC
Lap 12856
Race pace
Drivers
Teams
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 34 | 23.3s |
| 2 | TSU | 54 | 23.4s |
| 3 | SAI | 17 | 23.6s |
| 4 | SAI | 35 | 23.6s |
| 5 | VER | 16 | 23.7s |
| 6 | PER | 37 | 23.7s |
| 7 | GAS | 18 | 23.9s |
| 8 | LEC | 23 | 23.9s |
| 9 | RUS | 39 | 23.9s |
| 10 | STR | 40 | 23.9s |
| 11 | NOR | 17 | 24.1s |
| 12 | TSU | 34 | 24.1s |
Time from pit entry to pit exit. 36 stops in total.
Overtakes
On-track position changes recorded by the timing system (pit stops excluded).
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:36.061 | 1:35.004 | 1:34.723 | |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 1:35.110 | 1:35.441 | 1:34.853 | +0.130s |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:35.091 | 1:35.240 | 1:34.862 | +0.139s |
| 4 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:35.824 | 1:35.302 | 1:34.945 | +0.222s |
| 5 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:36.165 | 1:35.606 | 1:35.079 | +0.356s |
| 6 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:35.346 | 1:35.008 | 1:35.081 | +0.358s |
| 7 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:36.158 | 1:35.496 | 1:35.089 | +0.366s |
| 8 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:36.131 | 1:35.413 | 1:35.154 | +0.431s |
| 9 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:35.989 | 1:35.679 | 1:35.173 | +0.450s |
| 10 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:36.064 | 1:35.576 | 1:35.467 | +0.744s |
| 11 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:35.913 | 1:35.697 | – | +0.974s |
| 12 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:36.052 | 1:35.698 | – | +0.975s |
| 13 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:36.082 | 1:35.858 | – | +1.135s |
| 14 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:36.009 | 1:35.880 | – | +1.157s |
| 15 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:36.213 | 1:35.974 | – | +1.251s |
| 16 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:36.235 | – | – | +1.512s |
| 17 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:36.268 | – | – | +1.545s |
| 18 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:36.315 | – | – | +1.592s |
| 19 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:36.589 | – | – | +1.866s |
| 20 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:36.827 | – | – | +2.104s |
Sprint
| Pos | Driver | Grid | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVerstappen | 1 | 0:31:30.849 | 8 |
| 2 | HAMHamilton | 3 | +9.465s | 7 |
| 3 | LECLeclerc | 2 | +17.987s | 6 |
| 4 | NORNorris | 4 | +18.863s | 5 |
| 5 | PERPérez | 7 | +22.928s | 4 |
| 6 | SAISainz | 6 | +28.307s | 3 |
| 7 | GASGasly | 9 | +32.403s | 2 |
| 8 | RUSRussell | 11 | +34.250s | 1 |
| 9 | ALBAlbon | 8 | +34.567s | |
| 10 | PIAPiastri | 5 | +42.403s | |
| 11 | OCOOcon | 13 | +44.986s | |
| 12 | RICRicciardo | 10 | +45.509s | |
| 13 | ALOAlonso | 12 | +49.086s | |
| 14 | TSUTsunoda | 19 | +49.733s | |
| 15 | HULHülkenberg | 16 | +56.650s | |
| 16 | BOTBottas | 18 | +64.401s | |
| 17 | ZHOZhou | 15 | +67.972s | |
| 18 | MAGMagnussen | 17 | +71.122s | |
| 19 | SARSargeant | 20 | +71.449s | |
| DNF | STRStroll | 14 | Brakes |
Sprint lap chart
Sprint tyres
VER
HAM
LEC
NOR
PER
SAI
GAS
RUS
ALB
PIA
OCO
RIC
ALO
TSU
HUL
BOT
ZHO
MAG
SAR
STR
Sectors & speed
| # | Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSU | 26.546 | 39.573 | 32.020 | 1:38.139 |
| 2 | RUS | 26.839 | 40.070 | 32.219 | 1:39.128 |
| 3 | STR | 26.791 | 39.939 | 32.582 | 1:39.312 |
| 4 | RIC | 26.938 | 40.228 | 32.160 | 1:39.326 |
| 5 | PER | 26.768 | 40.091 | 32.480 | 1:39.339 |
| 6 | HAM | 26.818 | 40.001 | 32.588 | 1:39.407 |
| 7 | NOR | 26.921 | 39.866 | 32.698 | 1:39.485 |
| 8 | VER | 26.759 | 40.098 | 32.716 | 1:39.573 |
| 9 | ALO | 26.861 | 39.989 | 32.861 | 1:39.711 |
| 10 | SAI | 26.946 | 40.181 | 32.689 | 1:39.816 |
| 11 | GAS | 27.134 | 39.952 | 32.811 | 1:39.897 |
| 12 | HUL | 26.972 | 40.373 | 33.078 | 1:40.423 |
| 13 | LEC | 26.914 | 40.544 | 33.073 | 1:40.531 |
| 14 | SAR | 27.186 | 40.090 | 33.331 | 1:40.607 |
| 15 | MAG | 27.157 | 40.684 | 33.210 | 1:41.051 |
| 16 | ALB | 27.222 | 40.553 | 33.304 | 1:41.079 |
| 17 | BOT | 27.443 | 40.753 | 33.272 | 1:41.468 |
| 18 | ZHO | 27.169 | 40.835 | 33.525 | 1:41.529 |
| 19 | PIA | 27.631 | 40.966 | 33.864 | 1:42.461 |
| 20 | OCO | 28.495 | 41.803 | 34.491 | 1:44.789 |
Speed trap (race best)
Best race sectors per driver; the ideal lap adds them up. Purple = fastest in that sector.
Weather
Temperature
Conditions
Track39–42°°C
Air30°average °C
Humidity42%average
Wind3.3m/s average
RainNodry race
Circuit of the Americas
Previous winners here
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2019 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2018 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Lewis Hamilton | McLaren |
Race control
L1 18:10GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
L1 18:18INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) NOTED - NOT ENTERING PIT LANE
L1 18:20PIT EXIT CLOSED
L1 18:30DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16
L1 18:30CLEAR IN TRACK SECTOR 16
L1 18:30YELLOW IN TRACK SECTOR 16
L1 18:30CLEAR IN TRACK SECTOR 16
L1 18:33TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 16
L1 18:33CLEAR IN TRACK SECTOR 16
L1 18:34FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - NOT ENTERING PIT LANE
L1 18:45RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0%
L1 18:57DRS DISABLED
L1 19:03SESSION STARTED
L1 19:03GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
L2 19:06TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
L3 19:07DRS ENABLED
L5 19:10FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE
L6 19:12CAR 22 (TSU) TIME 1:45.158 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 3 14:08:59
L7 19:14CAR 20 (MAG) TIME 1:43.618 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 5 14:12:23
L7 19:14CAR 27 (HUL) TIME 1:44.648 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 5 14:12:26
L7 19:15CAR 31 (OCO) TIME 1:48.938 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 5 14:12:29
L8 19:15CAR 20 (MAG) TIME 1:45.395 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 2 14:06:23
L8 19:16CAR 44 (HAM) TIME 1:42.189 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 6 14:13:49
L9 19:18CAR 14 (ALO) TIME 1:45.424 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 2 14:06:23
L11 19:20CAR 63 (RUS) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 1 14:04:52
L13 19:25TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 16 (LEC) NOTED
L13 19:25CAR 22 (TSU) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 1 14:04:54
L14 19:25CAR 20 (MAG) TIME 1:44.749 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 10 14:20:35
L14 19:26CAR 16 (LEC) TIME 1:44.450 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 11 14:21:58
L14 19:26CAR 63 (RUS) TIME 1:43.172 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 11 14:22:03
L14 19:27CAR 2 (SAR) TIME 2:04.136 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 12 14:24:52
L15 19:29FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 16 (LEC) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION
L17 19:31CAR 4 (NOR) TIME 1:42.725 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 16 14:30:52
L17 19:31CAR 44 (HAM) TIME 1:42.540 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 16 14:30:54
L20 19:36CAR 27 (HUL) TIME 1:43.771 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 13 14:25:32
L21 19:38CAR 14 (ALO) TIME 1:44.156 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 18 14:33:52
L21 19:39CAR 23 (ALB) TIME 1:43.029 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 20 14:38:39
L22 19:40CAR 23 (ALB) TIME 1:42.679 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP)
L24 19:44CAR 10 (GAS) TIME 1:42.598 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 22 14:41:18
L24 19:44CAR 20 (MAG) TIME 1:43.838 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 22 14:42:08
L24 19:44BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 20 (MAG) - TRACK LIMITS
L27 19:48CAR 4 (NOR) TIME 1:42.115 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 26 14:48:08
L28 19:50TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 2 (SAR) AND 18 (STR) NOTED
L28 19:50CAR 18 (STR) TIME 1:42.273 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 26 14:48:28
L29 19:52FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 2 (SAR) AND 18 (STR) UNDER INVESTIGATION
L33 20:00FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 2 (SAR) AND 18 (STR) NO FURTHER ACTION
L34 20:01CAR 2 (SAR) TIME 1:43.953 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 32 14:58:30
L42 20:14CAR 55 (SAI) TIME 1:40.907 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 41 15:13:58
L42 20:14CAR 11 (PER) TIME 1:40.837 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 41 15:13:35
L42 20:15CAR 2 (SAR) TIME 1:41.432 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 41 15:14:52
L42 20:15BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 2 (SAR) - TRACK LIMITS
L50 20:28CAR 16 (LEC) TIME 1:41.400 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 49 15:27:30
L51 20:29CAR 16 (LEC) TIME 1:42.085 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP)
L51 20:29CAR 23 (ALB) TIME 1:41.675 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 47 15:23:49
L51 20:29CAR 23 (ALB) TIME 1:41.318 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 48 15:25:30
L51 20:29BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 23 (ALB) - TRACK LIMITS
L51 20:30CAR 23 (ALB) TIME 1:41.596 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 49 15:28:18
L51 20:30INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - TRACK LIMITS
L52 20:31FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - TRACK LIMITS
L52 20:31FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 23 (ALB) - TRACK LIMITS
L52 20:32CAR 23 (ALB) TIME 1:41.517 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 45 15:20:25
L53 20:33INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - MULTIPLE TRACK LIMIT INFRINGEMENTS
L53 20:33CAR 16 (LEC) TIME 1:42.190 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 52 15:32:29
L54 20:34FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - MULTIPLE TRACK LIMIT INFRINGEMENTS
L56 20:39CHEQUERED FLAG
L56 20:39SESSION FINISHED
L56 20:39CAR 44 (HAM) TIME 1:40.743 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 56 15:37:59
L56 20:39TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 5
L56 20:39CLEAR IN TRACK SECTOR 5
L56 20:39BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 44 (HAM) - TRACK LIMITS
L56 20:39TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 5
L56 20:39CLEAR IN TRACK SECTOR 5
L56 20:39DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 5
L56 20:39CLEAR IN TRACK SECTOR 5
L56 20:39TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 5
L56 20:39CLEAR IN TRACK SECTOR 5
Blue flags omitted. Times are UTC.
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.