Bahrain Grand Prix
FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2023
Podium
PERRed Bull
2
VERRed Bull
1
ALOAston Martin
3
Key facts
WinnerVER1:33:56.736 from P1
PoleVER1:29.708
Fastest lapZHO1:33.996 on lap 56
On-track passes394position changes on track
Pit stops00 SC · 1 VSC
Finishers17 / 20classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | – | 57 | 1:33:56.736 | 25 | 1:36.236 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 2 | – | 57 | +11.987s | 18 | 1:36.344 |
| 3 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 5 | ▲2 | 57 | +38.637s | 15 | 1:36.156 |
| 4 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 4 | – | 57 | +48.052s | 12 | 1:37.130 |
| 5 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 7 | ▲2 | 57 | +50.977s | 10 | 1:36.546 |
| 6 | STRLance Stroll | Aston Martin | 8 | ▲2 | 57 | +54.502s | 8 | 1:36.546 |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 6 | ▼1 | 57 | +55.873s | 6 | 1:37.221 |
| 8 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 12 | ▲4 | 57 | +72.647s | 4 | 1:37.379 |
| 9 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | ▲11 | 57 | +73.753s | 2 | 1:35.068 |
| 10 | ALBAlexander Albon | Williams | 15 | ▲5 | 57 | +89.774s | 1 | 1:37.144 |
| 11 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 14 | ▲3 | 57 | +90.870s | 1:36.637 | |
| 12 | SARLogan Sargeant | Williams | 16 | ▲4 | 56 | +1.136s | 1:36.037 | |
| 13 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | ▲4 | 56 | +16.757s | 1:36.471 | |
| 14 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 19 | ▲5 | 56 | +22.523s | 1:37.709 | |
| 15 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | ▼5 | 56 | +38.911s | 1:36.616 | |
| 16 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 13 | ▼3 | 56 | +39.649s | 1:33.996 | |
| 17 | NORLando Norris | McLaren | 11 | ▼6 | 55 | +6.636s | 1:35.822 | |
| DNF | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 9 | 41 | Retired | 1:36.797 | ||
| DNF | LECCharles Leclerc | Ferrari | 3 | 39 | Retired | 1:37.170 | ||
| DNF | PIAOscar Piastri | McLaren | 18 | 13 | Retired | 1:40.691 |
Lap chart
Gap to leader
Tyre strategy
SSoftHHardMMediumStriped = used set
1VER
2PER
3ALO
4SAI
5HAM
6STR
7RUS
8BOT
9GAS
10ALB
11TSU
12SAR
13MAG
14DEV
15HUL
16ZHO
17NOR
ROCO
RLEC
RPIA
Lap 12957
Race pace
Drivers
Teams
Overtakes
On-track position changes recorded by the timing system (pit stops excluded).
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:31.295 | 1:30.503 | 1:29.708 | |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:31.479 | 1:30.746 | 1:29.846 | +0.138s |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:31.094 | 1:30.282 | 1:30.000 | +0.292s |
| 4 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:30.993 | 1:30.515 | 1:30.154 | +0.446s |
| 5 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:31.158 | 1:30.645 | 1:30.336 | +0.628s |
| 6 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:31.057 | 1:30.507 | 1:30.340 | +0.632s |
| 7 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:31.543 | 1:30.513 | 1:30.384 | +0.676s |
| 8 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:31.184 | 1:31.127 | 1:30.836 | +1.128s |
| 9 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:31.508 | 1:30.914 | 1:30.984 | +1.276s |
| 10 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31.204 | 1:30.809 | – | +1.101s |
| 11 | NORLando Norris | McLaren | 1:31.652 | 1:31.381 | – | +1.673s |
| 12 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.504 | 1:31.443 | – | +1.735s |
| 13 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:31.615 | 1:31.473 | – | +1.765s |
| 14 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.400 | 1:32.510 | – | +2.802s |
| 15 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:31.461 | – | – | +1.753s |
| 16 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:31.652 | – | – | +1.944s |
| 17 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:31.892 | – | – | +2.184s |
| 18 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:32.101 | – | – | +2.393s |
| 19 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 1:32.121 | – | – | +2.413s |
| 20 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:32.181 | – | – | +2.473s |
Sectors & speed
| # | Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHO | 30.183 | 40.533 | 23.280 | 1:33.996 |
| 2 | GAS | 30.069 | 41.393 | 23.465 | 1:34.927 |
| 3 | NOR | 30.533 | 41.130 | 23.559 | 1:35.222 |
| 4 | ALO | 30.763 | 41.462 | 23.536 | 1:35.761 |
| 5 | VER | 30.783 | 41.747 | 23.448 | 1:35.978 |
| 6 | STR | 30.853 | 41.573 | 23.555 | 1:35.981 |
| 7 | SAR | 30.492 | 41.875 | 23.670 | 1:36.037 |
| 8 | PER | 30.774 | 41.786 | 23.511 | 1:36.071 |
| 9 | TSU | 30.795 | 41.735 | 23.833 | 1:36.363 |
| 10 | MAG | 30.737 | 42.049 | 23.621 | 1:36.407 |
| 11 | HAM | 30.768 | 42.013 | 23.630 | 1:36.411 |
| 12 | HUL | 30.788 | 41.855 | 23.817 | 1:36.460 |
| 13 | OCO | 30.920 | 42.107 | 23.642 | 1:36.669 |
| 14 | RUS | 30.782 | 42.391 | 23.550 | 1:36.723 |
| 15 | ALB | 30.767 | 42.485 | 23.566 | 1:36.818 |
| 16 | LEC | 30.859 | 42.385 | 23.620 | 1:36.864 |
| 17 | BOT | 31.059 | 42.137 | 23.750 | 1:36.946 |
| 18 | SAI | 30.975 | 42.381 | 23.628 | 1:36.984 |
| 19 | DEV | 31.115 | 42.605 | 23.918 | 1:37.638 |
| 20 | PIA | 31.665 | 43.977 | 24.668 | 1:40.310 |
Speed trap (race best)
Best race sectors per driver; the ideal lap adds them up. Purple = fastest in that sector.
Weather
Temperature
Conditions
Track29–35°°C
Air27°average °C
Humidity22%average
Wind0.7m/s average
RainNodry race
Bahrain International Circuit
Previous winners here
| 2022 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2020 | Sergio Pérez | Racing Point |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
Race control
L1 14:04PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED
L1 14:20GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
L1 14:23YELLOW IN TRACK SECTOR 10
L1 14:23CLEAR IN TRACK SECTOR 10
L1 14:30PIT EXIT CLOSED
L1 14:45RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0%
L1 14:57DRS DISABLED
L1 15:03GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
L1 15:03SESSION STARTED
L1 15:04YELLOW IN TRACK SECTOR 4
L1 15:04CLEAR IN TRACK SECTOR 4
L2 15:05YELLOW IN TRACK SECTOR 11
L2 15:05CLEAR IN TRACK SECTOR 11
L2 15:05TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 11
L2 15:06DRS ENABLED
L2 15:06CLEAR IN TRACK SECTOR 11
L3 15:07TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 14 (ALO) NOTED - CAUSING A COLLISION
L4 15:08CAR 4 (NOR) TIME 1:39.777 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 3 18:07:34
L5 15:10FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 14 (ALO) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION
L9 15:17CAR 63 (RUS) OFF TRACK AND CONTINUED AT TURN 10
L10 15:18CAR 77 (BOT) TIME 1:40.564 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 7 18:14:14
L10 15:19CAR 16 (LEC) TIME 1:38.614 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 8 18:15:41
L12 15:22 INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) NOTED - INACCURATE GRID POSITION
L15 15:26FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) UNDER INVESTIGATION - INACCURATE GRID POSITION
L15 15:27FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - INACCURATE GRID POSITION
L16 15:29CAR 4 (NOR) TIME 1:38.870 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 15 18:28:10
L20 15:35INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) NOTED - SERVING TIME PENALTY INCORRECTLY
L21 15:37CAR 21 (DEV) TIME 1:39.078 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 19 18:35:40
L24 15:42FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) UNDER INVESTIGATION - SERVING TIME PENALTY INCORRECTLY
L25 15:43FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - SERVING TIME PENALTY INCORRECTLY
L25 15:43CAR 27 (HUL) TIME 1:39.703 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 21 18:39:51
L28 15:48INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE
L28 15:48FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE
L28 15:49FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - SPEEDING IN THE PIT LANE
L29 15:51CAR 20 (MAG) TIME 1:39.316 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 28 18:49:51
L35 16:00CAR 14 (ALO) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 34 18:58:59 (PIT)
L41 16:09CAR 27 (HUL) TIME 1:38.184 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 39 19:08:20
L41 16:10YELLOW IN TRACK SECTOR 16
L41 16:10VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED
L42 16:11CLEAR IN TRACK SECTOR 16
L42 16:11VIRTUAL SAFETY CAR ENDING
L42 16:12TRACK CLEAR
L42 16:12DRS ENABLED
L43 16:14CAR 63 (RUS) TIME 1:37.035 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 42 19:13:49
L44 16:16CAR 10 (GAS) TIME 1:35.942 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 43 19:15:07
L45 16:17CAR 10 (GAS) TIME 1:35.792 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 44 19:16:41
L49 16:24CAR 27 (HUL) TIME 1:36.806 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 47 19:22:09
L49 16:24BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 27 (HUL) - TRACK LIMITS
L51 16:27CAR 44 (HAM) TIME 1:37.770 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 50 19:26:02
L52 16:28CAR 21 (DEV) TIME 1:39.089 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 50 19:26:51
L52 16:29CAR 18 (STR) OFF TRACK AND CONTINUED AT TURN 10
L54 16:31CAR 27 (HUL) TIME 1:37.917 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 52 19:30:15
L54 16:31INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) NOTED - MULTIPLE TRACK LIMITS
L54 16:31FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - MULTIPLE TRACK LIMITS
L54 16:32FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - MULTIPLE TRACK LIMITS
L55 16:32CAR 4 (NOR) TIME 1:35.257 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 50 19:28:08
L55 16:33BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 4 (NOR) - TRACK LIMITS
L57 16:37CHEQUERED FLAG
L57 16:37SESSION FINISHED
L57 16:40CAR 27 (HUL) TIME 1:39.206 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 56 19:37:41
L57 16:42INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) NOTED - MULTIPLE TRACK LIMITS
L57 16:42FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - MULTIPLE TRACK LIMITS
L57 16:42FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - MULTIPLE TRACK LIMITS
Blue flags omitted. Times are UTC.
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.