2022 standings
After 22 of 22 rounds. Season complete.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap | Wins | Podiums | Poles | Sprint pts | Best | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 454 | 15 | 17 | 8 | 21 | P1 | 1 | |
| 2 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 308 | 3 | 11 | 9 | 17 | P1 | 3 | |
| 3 | PERSergio Pérez | Red Bull | 305 | 2 | 11 | 1 | 14 | P1 | 2 | |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 275 | 1 | 8 | 2 | 13 | P1 | 1 | |
| 5 | SAICarlos Sainz Jr. | Ferrari | 246 | 1 | 9 | 2 | 18 | P1 | 6 | |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 240 | 9 | 7 | P2 | 1 | |||
| 7 | NORLando Norris | McLaren | 122 | 1 | 6 | P3 | 2 | |||
| 8 | OCOEsteban Ocon | Alpine | 92 | 3 | P4 | 2 | ||||
| 9 | ALOFernando Alonso | Alpine | 81 | P5 | 5 | |||||
| 10 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 49 | 2 | P5 | 5 | ||||
| 11 | RICDaniel Ricciardo | McLaren | 37 | 3 | P5 | 3 | ||||
| 12 | VETSebastian Vettel | Aston Martin | 37 | P6 | 2 | |||||
| 13 | MAGKevin Magnussen | Haas | 25 | 4 | P5 | 4 | ||||
| 14 | GASPierre Gasly | AlphaTauri | 23 | P5 | 3 | |||||
| 15 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | P6 | 2 | |||||
| 16 | MSCMick Schumacher | Haas | 12 | P6 | 3 | |||||
| 17 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 | P7 | 6 | |||||
| 18 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | P8 | 5 | |||||
| 19 | ALBAlexander Albon | Williams | 4 | P9 | 4 | |||||
| 20 | LATNicholas Latifi | Williams | 2 | P9 | 4 | |||||
| 21 | DEVNyck De Vries | Williams | 2 | P9 | ||||||
| 22 | HULNico Hülkenberg | Aston Martin | 0 | P12 |
Points progression
Results grid
| Bahrain | Saudi Arabia | Australia | Italy | United State | Spain | Monaco | Azerbaijan | Canada | United Kingd | Austria | France | Hungary | Belgium | Netherlands | Italy | Singapore | Japan | United State | Mexico | Brazil | United Arab | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 19 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 454 |
| LEC | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | R | 4 | R | 5 | 4 | 1 | R | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 308 |
| PER | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | R | 2 | R | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 305 |
| RUS | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | R | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 275 |
| SAI | 2 | 3 | R | R | 3 | 4 | 2 | R | 2 | 1 | R | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | R | R | 5 | 3 | 4 | 246 |
| HAM | 3 | 10 | 4 | 13 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | R | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 18 | 240 |
| NOR | 15 | 7 | 5 | 3 | R | 8 | 6 | 9 | 15 | 6 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | R | 6 | 122 |
| OCO | 7 | 6 | 7 | 14 | 8 | 7 | 12 | 10 | 6 | R | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | R | 4 | 11 | 8 | 8 | 7 | 92 |
| ALO | 9 | R | 17 | R | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | R | R | 7 | 7 | 19 | 5 | R | 81 |
| BOT | 6 | R | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 | 7 | R | 11 | 14 | 20 | R | R | 13 | 11 | 15 | R | 10 | 9 | 15 | 49 |
| RIC | 14 | R | 6 | 18 | 13 | 12 | 13 | 8 | 11 | 13 | 9 | 9 | 15 | 15 | 17 | R | 5 | 11 | 16 | 7 | R | 9 | 37 |
| VET | R | 8 | 17 | 11 | 10 | 6 | 12 | 9 | 17 | 11 | 10 | 8 | 14 | R | 8 | 6 | 8 | 14 | 11 | 10 | 37 | ||
| MAG | 5 | 9 | 14 | 9 | 16 | 17 | R | R | 17 | 10 | 8 | R | 16 | 16 | 15 | 16 | 12 | 14 | 9 | 17 | R | 17 | 25 |
| GAS | R | 8 | 9 | 12 | R | 13 | 11 | 5 | 14 | R | 15 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 18 | 14 | 11 | 14 | 14 | 23 |
| STR | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 15 | 14 | 16 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | R | 6 | 12 | R | 15 | 10 | 8 | 18 |
| MSC | 11 | W | 13 | 17 | 15 | 14 | R | 14 | R | 8 | 6 | 15 | 14 | 17 | 13 | 12 | 13 | 17 | 15 | 16 | 13 | 16 | 12 |
| TSU | 8 | W | 15 | 7 | 12 | 10 | 17 | 13 | R | 14 | 16 | R | 19 | 13 | R | 14 | R | 13 | 10 | R | 17 | 11 | 12 |
| ZHO | 10 | 11 | 11 | 15 | R | R | 16 | R | 8 | R | 14 | 16 | 13 | 14 | 16 | 10 | R | 16 | 12 | 13 | 12 | 12 | 6 |
| ALB | 13 | 14 | 10 | 11 | 9 | 18 | R | 12 | 13 | R | 12 | 13 | 17 | 10 | 12 | R | R | 13 | 12 | 15 | 13 | 4 | |
| LAT | 16 | R | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | R | R | 18 | 18 | 18 | 15 | R | 9 | 17 | 18 | 16 | 19 | 2 |
| DEV | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
| HUL | 17 | 12 | 0 |
Race finishing position. Gold = win, amber = podium, green = points, red = did not finish (R retired, DQ disqualified, W did not start).
Constructors
| Pos | Team | Drivers | Pts | Gap | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | VER · PER | 759 | 17 | |
| 2 | Ferrari | LEC · SAI | 554 | 4 | |
| 3 | Mercedes | RUS · HAM | 515 | 1 | |
| 4 | Alpine | OCO · ALO | 173 | ||
| 5 | McLaren | NOR · RIC | 159 | ||
| 6 | Alfa Romeo | BOT · ZHO | 55 | ||
| 7 | Aston Martin | VET · STR · HUL | 55 | ||
| 8 | Haas | MAG · MSC | 37 | ||
| 9 | AlphaTauri | GAS · TSU | 35 | ||
| 10 | Williams | ALB · LAT · DEV | 8 |
Constructors' progression
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.