United States Grand Prix
Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021
Podium
HAMMercedes
2
VERRed Bull
1
PERRed Bull
3
Key facts
WinnerVER1:34:36.552 from P1
PoleVER1:32.910
Fastest lapHAM1:38.485 on lap 41
Pit stops41recorded stops
Finishers17 / 20classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | – | 56 | 1:34:36.552 | 25 | 1:39.096 | 2 |
| 2 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 2 | – | 56 | +1.333s | 19 | 1:38.485 | 2 |
| 3 | PERSergio Pérez | Red Bull | 3 | – | 56 | +42.223s | 15 | 1:39.566 | 2 |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | – | 56 | +52.246s | 12 | 1:39.303 | 2 |
| 5 | RICDaniel Ricciardo | McLaren | 6 | ▲1 | 56 | +76.854s | 10 | 1:40.345 | 2 |
| 6 | BOTValtteri Bottas | Mercedes | 9 | ▲3 | 56 | +80.128s | 8 | 1:40.147 | 2 |
| 7 | SAICarlos Sainz Jr. | Ferrari | 5 | ▼2 | 56 | +83.545s | 6 | 1:40.377 | 2 |
| 8 | NORLando Norris | McLaren | 7 | ▼1 | 56 | +84.395s | 4 | 1:40.228 | 2 |
| 9 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 10 | ▲1 | 55 | +1 lap | 2 | 1:41.151 | 2 |
| 10 | VETSebastian Vettel | Aston Martin | 18 | ▲8 | 55 | +1 lap | 1 | 1:40.481 | 2 |
| 11 | GIOAntonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 12 | ▲1 | 55 | +1 lap | 1:41.145 | 2 | |
| 12 | STRLance Stroll | Aston Martin | 13 | ▲1 | 55 | +1 lap | 1:41.189 | 2 | |
| 13 | RAIKimi Räikkönen | Alfa Romeo | 15 | ▲2 | 55 | +1 lap | 1:41.340 | 2 | |
| 14 | RUSGeorge Russell | Williams | 20 | ▲6 | 55 | +1 lap | 1:41.120 | 2 | |
| 15 | LATNicholas Latifi | Williams | 14 | ▼1 | 55 | +1 lap | 1:41.818 | 2 | |
| 16 | MSCMick Schumacher | Haas | 16 | – | 54 | +2 laps | 1:41.395 | 2 | |
| 17 | MAZNikita Mazepin | Haas | 17 | – | 54 | +2 laps | 1:42.886 | 3 | |
| DNF | ALOFernando Alonso | Alpine | 19 | 49 | Rear wing | 1:40.067 | 3 | ||
| DNF | OCOEsteban Ocon | Alpine | 11 | 40 | Mechanical | 1:42.194 | 2 | ||
| DNF | GASPierre Gasly | AlphaTauri | 8 | 14 | Suspension | 1:42.015 | 1 |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | ALO | 39 | 23.3s |
| 2 | SAI | 11 | 23.4s |
| 3 | STR | 34 | 23.5s |
| 4 | GIO | 26 | 23.5s |
| 5 | TSU | 32 | 23.5s |
| 6 | RUS | 9 | 23.6s |
| 7 | ALO | 7 | 23.6s |
| 8 | PER | 30 | 23.6s |
| 9 | BOT | 34 | 23.6s |
| 10 | LAT | 25 | 23.7s |
| 11 | HAM | 37 | 23.7s |
| 12 | VER | 10 | 23.7s |
Time from pit entry to pit exit. 41 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:34.352 | 1:33.464 | 1:32.910 | |
| 2 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:34.579 | 1:33.797 | 1:33.119 | +0.209s |
| 3 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:34.369 | 1:34.178 | 1:33.134 | +0.224s |
| 4 | BOTValtteri Bottas | Mercedes | 1:34.590 | 1:33.959 | 1:33.475 | +0.565s |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:34.153 | 1:33.928 | 1:33.606 | +0.696s |
| 6 | SAICarlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:34.558 | 1:34.126 | 1:33.792 | +0.882s |
| 7 | RICDaniel Ricciardo | McLaren | 1:34.407 | 1:34.643 | 1:33.808 | +0.898s |
| 8 | NORLando Norris | McLaren | 1:34.551 | 1:33.880 | 1:33.887 | +0.977s |
| 9 | GASPierre Gasly | AlphaTauri | 1:34.567 | 1:34.583 | 1:34.118 | +1.208s |
| 10 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:35.360 | 1:35.137 | 1:34.918 | +2.008s |
| 11 | OCOEsteban Ocon | Alpine | 1:35.747 | 1:35.377 | – | +2.467s |
| 12 | VETSebastian Vettel | Aston Martin | 1:35.281 | 1:35.500 | – | +2.590s |
| 13 | GIOAntonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:35.920 | 1:35.794 | – | +2.884s |
| 14 | ALOFernando Alonso | Alpine | 1:35.756 | 1:44.549 | – | +11.639s |
| 15 | RUSGeorge Russell | Williams | 1:35.746 | – | – | +2.836s |
| 16 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:35.983 | – | – | +3.073s |
| 17 | LATNicholas Latifi | Williams | 1:35.995 | – | – | +3.085s |
| 18 | RAIKimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:36.311 | – | – | +3.401s |
| 19 | MSCMick Schumacher | Haas | 1:36.499 | – | – | +3.589s |
| 20 | MAZNikita Mazepin | Haas | 1:36.796 | – | – | +3.886s |
Circuit of the Americas
Previous winners here
| 2019 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2018 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Lewis Hamilton | McLaren |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.