2013 standings
After 19 of 19 rounds. Season complete.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Gap | Wins | Podiums | Poles | Sprint pts | Best | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETSebastian Vettel | Red Bull | 397 | 13 | 16 | 9 | P1 | 1 | ||
| 2 | ALOFernando Alonso | Ferrari | 242 | 2 | 9 | P1 | 1 | |||
| 3 | WEBMark Webber | Red Bull | 199 | 8 | 2 | P2 | 3 | |||
| 4 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 189 | 1 | 5 | 5 | P1 | 1 | ||
| 5 | RAIKimi Räikkönen | Lotus | 183 | 1 | 8 | P1 | 2 | |||
| 6 | ROSNico Rosberg | Mercedes | 171 | 2 | 4 | 3 | P1 | 2 | ||
| 7 | GRORomain Grosjean | Lotus | 132 | 6 | P2 | 4 | ||||
| 8 | MASFelipe Massa | Ferrari | 112 | 1 | P3 | 2 | ||||
| 9 | BUTJenson Button | McLaren | 73 | P4 | ||||||
| 10 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 51 | P4 | 2 | |||||
| 11 | PERSergio Pérez | McLaren | 49 | P5 | ||||||
| 12 | DIRPaul Di Resta | Force India | 48 | P4 | 4 | |||||
| 13 | SUTAdrian Sutil | Force India | 29 | P5 | 4 | |||||
| 14 | RICDaniel Ricciardo | Toro Rosso | 20 | P7 | 3 | |||||
| 15 | VERJean-Éric Vergne | Toro Rosso | 13 | P6 | 5 | |||||
| 16 | GUTEsteban Gutiérrez | Sauber | 6 | P7 | 2 | |||||
| 17 | BOTValtteri Bottas | Williams | 4 | P8 | 2 | |||||
| 18 | MALPastor Maldonado | Williams | 1 | P10 | 3 | |||||
| 19 | BIAJules Bianchi | Marussia | 0 | P13 | 3 | |||||
| 20 | PICCharles Pic | Caterham | 0 | P14 | 4 | |||||
| 21 | KOVHeikki Kovalainen | Lotus | 0 | P14 | ||||||
| 22 | VDGGiedo Van der Garde | Caterham | 0 | P14 | 4 | |||||
| 23 | CHIMax Chilton | Marussia | 0 | P14 |
Points progression
Results grid
| Australia | Malaysia | China | Bahrain | Spain | Monaco | Canada | United Kingd | Germany | Hungary | Belgium | Italy | Singapore | South Korea | Japan | India | United Arab | United State | Brazil | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VET | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | R | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 397 |
| ALO | 2 | R | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 242 |
| WEB | 6 | 2 | R | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 15 | R | 2 | R | 2 | 3 | 2 | 199 |
| HAM | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | R | 6 | 7 | 4 | 9 | 189 |
| RAI | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | R | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | R | 183 | ||
| ROS | R | 4 | R | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 19 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 | 171 |
| GRO | 10 | 6 | 9 | 3 | R | R | 13 | 19 | 3 | 6 | 8 | 8 | R | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | R | 132 |
| MAS | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | R | 8 | 6 | R | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | 12 | 7 | 112 |
| BUT | 9 | 17 | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 13 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 14 | 12 | 10 | 4 | 73 |
| HUL | W | 8 | 10 | 12 | 15 | 11 | R | 10 | 10 | 11 | 13 | 5 | 9 | 4 | 6 | 19 | 14 | 6 | 8 | 51 |
| PER | 11 | 9 | 11 | 6 | 9 | 16 | 11 | 20 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 10 | 15 | 5 | 9 | 7 | 6 | 49 |
| DIR | 8 | R | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 18 | R | R | 20 | R | 11 | 8 | 6 | 15 | 11 | 48 |
| SUT | 7 | R | R | 13 | 13 | 5 | 10 | 7 | 13 | R | 9 | 16 | 10 | 20 | 14 | 9 | 10 | R | 13 | 29 |
| RIC | R | 18 | 7 | 16 | 10 | R | 15 | 8 | 12 | 13 | 10 | 7 | R | 19 | 13 | 10 | 16 | 11 | 10 | 20 |
| VER | 12 | 10 | 12 | R | R | 8 | 6 | R | R | 12 | 12 | R | 14 | 18 | 12 | 13 | 17 | 16 | 15 | 13 |
| GUT | 13 | 12 | R | 18 | 11 | 13 | 20 | 14 | 14 | R | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 15 | 13 | 13 | 12 | 6 |
| BOT | 14 | 11 | 13 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | R | 15 | 15 | 13 | 12 | 17 | 16 | 15 | 8 | R | 4 |
| MAL | R | R | 14 | 11 | 14 | R | 16 | 11 | 15 | 10 | 17 | 14 | 11 | 13 | 16 | 12 | 11 | 17 | 16 | 1 |
| BIA | 15 | 13 | 15 | 19 | 18 | R | 17 | 16 | R | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | R | 18 | 20 | 18 | 17 | 0 |
| PIC | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | R | 18 | 15 | 17 | 15 | R | 17 | 19 | 14 | 18 | R | 19 | 20 | R | 0 |
| KOV | 14 | 14 | 0 | |||||||||||||||||
| VDG | 18 | 15 | 18 | 21 | R | 15 | R | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | R | R | 18 | 19 | 18 | 0 |
| CHI | 17 | 16 | 17 | 20 | 19 | 14 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 20 | 17 | 17 | 19 | 17 | 21 | 21 | 19 | 0 |
Race finishing position. Gold = win, amber = podium, green = points, red = did not finish (R retired, DQ disqualified, W did not start).
Constructors
| Pos | Team | Drivers | Pts | Gap | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | VET · WEB | 596 | 13 | |
| 2 | Mercedes | HAM · ROS | 360 | 3 | |
| 3 | Ferrari | ALO · MAS | 354 | 2 | |
| 4 | Lotus | RAI · GRO · KOV | 315 | 1 | |
| 5 | McLaren | BUT · PER | 122 | ||
| 6 | Force India | DIR · SUT | 77 | ||
| 7 | Sauber | HUL · GUT | 57 | ||
| 8 | Toro Rosso | RIC · VER | 33 | ||
| 9 | Williams | BOT · MAL | 5 | ||
| 10 | Marussia | BIA · CHI | 0 | ||
| 11 | Caterham | PIC · VDG | 0 |
Constructors' progression
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.