Spanish Grand Prix
Formula 1 Gran Premio de España Telefónica 2010
Podium
ALOFerrari
2
WEBRed Bull
1
VETRed Bull
3
Key facts
WinnerWEB1:35:44.101 from P1
PoleWEB1:19.995
Fastest lapHAM1:24.357 on lap 59
Pit stops28recorded stops
Finishers19 / 24classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEBMark Webber | Red Bull | 1 | – | 66 | 1:35:44.101 | 25 | 1:24.828 | 1 |
| 2 | ALOFernando Alonso | Ferrari | 4 | ▲2 | 66 | +24.065s | 18 | 1:24.846 | 1 |
| 3 | VETSebastian Vettel | Red Bull | 2 | ▼1 | 66 | +51.338s | 15 | 1:25.176 | 2 |
| 4 | MSCMichael Schumacher | Mercedes | 6 | ▲2 | 66 | +62.195s | 12 | 1:25.529 | 1 |
| 5 | BUTJenson Button | McLaren | 5 | – | 66 | +63.728s | 10 | 1:25.166 | 1 |
| 6 | MASFelipe Massa | Ferrari | 9 | ▲3 | 66 | +65.767s | 8 | 1:25.497 | 1 |
| 7 | SUTAdrian Sutil | Force India | 11 | ▲4 | 66 | +72.941s | 6 | 1:25.845 | 1 |
| 8 | KUBRobert Kubica | Renault | 7 | ▼1 | 66 | +73.677s | 4 | 1:25.466 | 1 |
| 9 | BARRubens Barrichello | Williams | 17 | ▲8 | 65 | +1 lap | 2 | 1:25.728 | 1 |
| 10 | ALGJaime Alguersuari | Toro Rosso | 15 | ▲5 | 65 | +1 lap | 1 | 1:25.655 | 2 |
| 11 | PETVitaly Petrov | Renault | 19 | ▲8 | 65 | +1 lap | 1:25.470 | 1 | |
| 12 | KOBKamui Kobayashi | Sauber | 10 | ▼2 | 65 | +1 lap | 1:26.083 | 1 | |
| 13 | ROSNico Rosberg | Mercedes | 8 | ▼5 | 65 | +1 lap | 1:25.455 | 2 | |
| 14 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 3 | ▼11 | 64 | +2 laps | 1:24.357 | 1 | |
| 15 | LIUVitantonio Liuzzi | Force India | 16 | ▲1 | 64 | +2 laps | 1:25.924 | 1 | |
| 16 | HULNico Hülkenberg | Williams | 13 | ▼3 | 64 | +2 laps | 1:26.863 | 2 | |
| 17 | TRUJarno Trulli | Lotus Racing | 18 | ▲1 | 63 | +3 laps | 1:29.564 | 1 | |
| 18 | GLOTimo Glock | Virgin | 22 | ▲4 | 63 | +3 laps | 1:29.776 | 1 | |
| 19 | DIGLucas Di Grassi | Virgin | 23 | ▲4 | 62 | +4 laps | 1:29.904 | 1 | |
| DNF | BUESébastien Buemi | Toro Rosso | 14 | 42 | Hydraulics | 1:26.724 | 3 | ||
| DNF | CHDKarun Chandhok | HRT | 24 | 27 | Collision damage | 1:32.041 | 1 | ||
| DNF | DLRPedro De la Rosa | Sauber | 12 | 18 | Collision damage | 1:30.411 | 1 | ||
| DNF | SENBruno Senna | HRT | 21 | 0 | Accident | – | |||
| DNS | KOVHeikki Kovalainen | Lotus Racing | 20 | 0 | Gearbox | – |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | ALG | 34 | 13.2s |
| 2 | BUE | 22 | 13.3s |
| 3 | MSC | 14 | 20.1s |
| 4 | MAS | 14 | 20.3s |
| 5 | ALO | 16 | 20.4s |
| 6 | KUB | 16 | 20.4s |
| 7 | WEB | 17 | 20.6s |
| 8 | ROS | 35 | 20.9s |
| 9 | PET | 13 | 21.0s |
| 10 | SUT | 17 | 21.1s |
| 11 | BAR | 15 | 21.1s |
| 12 | HUL | 16 | 21.4s |
Time from pit entry to pit exit. 28 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEBMark Webber | Red Bull | 1:21.412 | 1:20.655 | 1:19.995 | |
| 2 | VETSebastian Vettel | Red Bull | 1:21.680 | 1:20.772 | 1:20.101 | +0.106s |
| 3 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 1:21.723 | 1:21.415 | 1:20.829 | +0.834s |
| 4 | ALOFernando Alonso | Ferrari | 1:21.957 | 1:21.549 | 1:20.937 | +0.942s |
| 5 | BUTJenson Button | McLaren | 1:21.915 | 1:21.168 | 1:20.991 | +0.996s |
| 6 | MSCMichael Schumacher | Mercedes | 1:22.528 | 1:21.557 | 1:21.294 | +1.299s |
| 7 | KUBRobert Kubica | Renault | 1:22.488 | 1:21.599 | 1:21.353 | +1.358s |
| 8 | ROSNico Rosberg | Mercedes | 1:22.419 | 1:21.867 | 1:21.408 | +1.413s |
| 9 | MASFelipe Massa | Ferrari | 1:22.564 | 1:21.841 | 1:21.585 | +1.590s |
| 10 | KOBKamui Kobayashi | Sauber | 1:22.577 | 1:21.725 | 1:21.984 | +1.989s |
| 11 | SUTAdrian Sutil | Force India | 1:22.628 | 1:21.985 | – | +1.990s |
| 12 | DLRPedro De la Rosa | Sauber | 1:22.211 | 1:22.026 | – | +2.031s |
| 13 | HULNico Hülkenberg | Williams | 1:22.857 | 1:22.131 | – | +2.136s |
| 14 | PETVitaly Petrov | Renault | 1:22.976 | 1:22.139 | – | +2.144s |
| 15 | BUESébastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.699 | 1:22.191 | – | +2.196s |
| 16 | ALGJaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.593 | 1:22.207 | – | +2.212s |
| 17 | LIUVitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.084 | 1:22.854 | – | +2.859s |
| 18 | BARRubens Barrichello | Williams | 1:23.125 | – | – | +3.130s |
| 19 | TRUJarno Trulli | Lotus Racing | 1:24.674 | – | – | +4.679s |
| 20 | KOVHeikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:24.748 | – | – | +4.753s |
| 21 | GLOTimo Glock | Virgin | 1:25.475 | – | – | +5.480s |
| 22 | DIGLucas Di Grassi | Virgin | 1:25.556 | – | – | +5.561s |
| 23 | CHDKarun Chandhok | HRT | 1:26.750 | – | – | +6.755s |
| 24 | SENBruno Senna | HRT | 1:27.122 | – | – | +7.127s |
Circuit de Barcelona-Catalunya
Previous winners here
| 2009 | Jenson Button | Brawn |
| 2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2007 | Felipe Massa | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Mika Häkkinen | McLaren |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.