Italian Grand Prix
Formula 1 Gran Premio Santander d'Italia 2009
Podium
BUTBrawn
2
BARBrawn
1
RAIFerrari
3
Key facts
WinnerBAR1:16:21.706 from P5
PoleHAM1:24.066
Fastest lapSUT1:24.739 on lap 36
Pit stops22recorded stops
Finishers16 / 20classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRubens Barrichello | Brawn | 5 | ▲4 | 53 | 1:16:21.706 | 10 | 1:24.967 | 1 |
| 2 | BUTJenson Button | Brawn | 6 | ▲4 | 53 | +2.866s | 8 | 1:24.935 | 1 |
| 3 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 3 | – | 53 | +30.664s | 6 | 1:24.761 | 2 |
| 4 | SUTAdrian Sutil | Force India | 2 | ▼2 | 53 | +31.131s | 5 | 1:24.739 | 2 |
| 5 | ALOFernando Alonso | Renault | 8 | ▲3 | 53 | +59.182s | 4 | 1:25.199 | 1 |
| 6 | KOVHeikki Kovalainen | McLaren | 4 | ▼2 | 53 | +60.693s | 3 | 1:25.109 | 1 |
| 7 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 15 | ▲8 | 53 | +82.412s | 2 | 1:25.488 | 1 |
| 8 | VETSebastian Vettel | Red Bull | 9 | ▲1 | 53 | +85.407s | 1 | 1:25.194 | 1 |
| 9 | FISGiancarlo Fisichella | Ferrari | 14 | ▲5 | 53 | +86.856s | 1:25.498 | 1 | |
| 10 | NAKKazuki Nakajima | Williams | 17 | ▲7 | 53 | +162.163s | 1:25.976 | 1 | |
| 11 | GLOTimo Glock | Toyota | 16 | ▲5 | 53 | +163.925s | 1:25.751 | 1 | |
| 12 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 1 | ▼11 | 52 | +1 lap | 1:24.802 | 2 | |
| 13 | BUESébastien Buemi | Toro Rosso | 19 | ▲6 | 52 | +1 lap | 1:25.564 | 1 | |
| 14 | TRUJarno Trulli | Toyota | 11 | ▼3 | 52 | +1 lap | 1:25.700 | 1 | |
| 15 | GRORomain Grosjean | Renault | 12 | ▼3 | 52 | +1 lap | 1:25.609 | 1 | |
| 16 | ROSNico Rosberg | Williams | 18 | ▲2 | 51 | +2 laps | 1:25.901 | 3 | |
| DNF | LIUVitantonio Liuzzi | Force India | 7 | 22 | Driveshaft | 1:26.041 | |||
| DNF | ALGJaime Alguersuari | Toro Rosso | PL | 19 | Gearbox | 1:27.846 | |||
| DNF | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 13 | 15 | Oil leak | 1:27.819 | 1 | ||
| DNF | WEBMark Webber | Red Bull | 10 | 0 | Collision | – |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | SUT | 17 | 25.4s |
| 2 | GLO | 38 | 25.4s |
| 3 | NAK | 35 | 25.6s |
| 4 | RAI | 19 | 25.6s |
| 5 | HAM | 34 | 25.6s |
| 6 | TRU | 35 | 25.8s |
| 7 | HAM | 15 | 26.1s |
| 8 | RAI | 37 | 26.3s |
| 9 | BUE | 36 | 26.9s |
| 10 | HEI | 31 | 26.9s |
| 11 | BAR | 29 | 27.4s |
| 12 | GRO | 33 | 27.5s |
Time from pit entry to pit exit. 22 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 1:23.375 | 1:22.973 | 1:24.066 | |
| 2 | SUTAdrian Sutil | Force India | 1:23.576 | 1:23.070 | 1:24.261 | +0.195s |
| 3 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.349 | 1:23.426 | 1:24.523 | +0.457s |
| 4 | KOVHeikki Kovalainen | McLaren | 1:23.515 | 1:23.528 | 1:24.845 | +0.779s |
| 5 | BARRubens Barrichello | Brawn | 1:23.483 | 1:22.976 | 1:25.015 | +0.949s |
| 6 | BUTJenson Button | Brawn | 1:23.403 | 1:22.955 | 1:25.030 | +0.964s |
| 7 | LIUVitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.578 | 1:23.207 | 1:25.043 | +0.977s |
| 8 | ALOFernando Alonso | Renault | 1:23.708 | 1:23.497 | 1:25.072 | +1.006s |
| 9 | VETSebastian Vettel | Red Bull | 1:23.558 | 1:23.545 | 1:25.180 | +1.114s |
| 10 | WEBMark Webber | Red Bull | 1:23.755 | 1:23.273 | 1:25.314 | +1.248s |
| 11 | TRUJarno Trulli | Toyota | 1:24.014 | 1:23.611 | – | +-0.455s |
| 12 | GRORomain Grosjean | Renault | 1:23.975 | 1:23.728 | – | +-0.338s |
| 13 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 1:24.001 | 1:23.866 | – | +-0.200s |
| 14 | FISGiancarlo Fisichella | Ferrari | 1:23.828 | 1:23.901 | – | +-0.165s |
| 15 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.584 | 1:24.275 | – | +0.209s |
| 16 | GLOTimo Glock | Toyota | 1:24.036 | – | – | +-0.030s |
| 17 | NAKKazuki Nakajima | Williams | 1:24.074 | – | – | +0.008s |
| 18 | ROSNico Rosberg | Williams | 1:24.121 | – | – | +0.055s |
| 19 | BUESébastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.220 | – | – | +0.154s |
| 20 | ALGJaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.951 | – | – | +0.885s |
Autodromo Nazionale Monza
Previous winners here
| 2008 | Sebastian Vettel | Toro Rosso |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren |
| 2004 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2001 | Juan Pablo Montoya | Williams |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.