Hungarian Grand Prix
Formula 1 ING Magyar Nagydíj 2009
Podium
RAIFerrari
2
HAMMcLaren
1
WEBRed Bull
3
Key facts
WinnerHAM1:38:23.876 from P4
PoleALO1:21.569
Fastest lapWEB1:21.931 on lap 65
Pit stops36recorded stops
Finishers16 / 20classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 4 | ▲3 | 70 | 1:38:23.876 | 10 | 1:22.479 | 2 |
| 2 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 7 | ▲5 | 70 | +11.529s | 8 | 1:22.434 | 2 |
| 3 | WEBMark Webber | Red Bull | 3 | – | 70 | +16.886s | 6 | 1:21.931 | 2 |
| 4 | ROSNico Rosberg | Williams | 5 | ▲1 | 70 | +26.967s | 5 | 1:22.468 | 2 |
| 5 | KOVHeikki Kovalainen | McLaren | 6 | ▲1 | 70 | +34.392s | 4 | 1:22.958 | 2 |
| 6 | GLOTimo Glock | Toyota | 13 | ▲7 | 70 | +35.237s | 3 | 1:22.506 | 2 |
| 7 | BUTJenson Button | Brawn | 8 | ▲1 | 70 | +55.088s | 2 | 1:22.706 | 2 |
| 8 | TRUJarno Trulli | Toyota | 11 | ▲3 | 70 | +68.172s | 1 | 1:23.261 | 2 |
| 9 | NAKKazuki Nakajima | Williams | 9 | – | 70 | +68.774s | 1:23.180 | 2 | |
| 10 | BARRubens Barrichello | Brawn | 12 | ▲2 | 70 | +69.256s | 1:23.024 | 2 | |
| 11 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 15 | ▲4 | 70 | +70.612s | 1:23.282 | 2 | |
| 12 | PIQNelson Piquet Jr. | Renault | 14 | ▲2 | 70 | +71.512s | 1:23.418 | 2 | |
| 13 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 18 | ▲5 | 70 | +74.046s | 1:23.224 | 2 | |
| 14 | FISGiancarlo Fisichella | Force India | 16 | ▲2 | 69 | +1 lap | 1:23.174 | 2 | |
| 15 | ALGJaime Alguersuari | Toro Rosso | 19 | ▲4 | 69 | +1 lap | 1:23.444 | 2 | |
| 16 | BUESébastien Buemi | Toro Rosso | 10 | ▼6 | 69 | +1 lap | 1:22.955 | 2 | |
| DNF | VETSebastian Vettel | Red Bull | 2 | 29 | Suspension | 1:23.457 | 2 | ||
| DNF | ALOFernando Alonso | Renault | 1 | 15 | Wheel | 1:23.529 | 2 | ||
| DNF | SUTAdrian Sutil | Force India | 17 | 1 | Water pressure | – | |||
| DNS | MASFelipe Massa | Ferrari | – | 0 | Accident in qualifying | – |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | GLO | 60 | 21.4s |
| 2 | BAR | 57 | 21.9s |
| 3 | BUT | 55 | 22.2s |
| 4 | HEI | 49 | 22.7s |
| 5 | FIS | 29 | 22.9s |
| 6 | ALG | 52 | 22.9s |
| 7 | ALO | 12 | 23.0s |
| 8 | NAK | 56 | 23.0s |
| 9 | TRU | 58 | 23.2s |
| 10 | KUB | 52 | 23.2s |
| 11 | ROS | 49 | 23.2s |
| 12 | BUE | 38 | 23.3s |
Time from pit entry to pit exit. 36 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOFernando Alonso | Renault | 1:21.313 | 1:20.826 | 1:21.569 | |
| 2 | VETSebastian Vettel | Red Bull | 1:21.178 | 1:20.604 | 1:21.607 | +0.038s |
| 3 | WEBMark Webber | Red Bull | 1:20.964 | 1:20.358 | 1:21.741 | +0.172s |
| 4 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 1:20.842 | 1:20.465 | 1:21.839 | +0.270s |
| 5 | ROSNico Rosberg | Williams | 1:20.793 | 1:20.862 | 1:21.890 | +0.321s |
| 6 | KOVHeikki Kovalainen | McLaren | 1:21.659 | 1:20.807 | 1:22.095 | +0.526s |
| 7 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.500 | 1:20.647 | 1:22.468 | +0.899s |
| 8 | BUTJenson Button | Brawn | 1:21.471 | 1:20.707 | 1:22.511 | +0.942s |
| 9 | NAKKazuki Nakajima | Williams | 1:21.407 | 1:20.570 | 1:22.835 | +1.266s |
| 10 | MASFelipe Massa | Ferrari | 1:21.420 | 1:20.823 | – | +-0.746s |
| 11 | BUESébastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.571 | 1:21.002 | – | +-0.567s |
| 12 | TRUJarno Trulli | Toyota | 1:21.416 | 1:21.082 | – | +-0.487s |
| 13 | BARRubens Barrichello | Brawn | 1:21.558 | 1:21.222 | – | +-0.347s |
| 14 | GLOTimo Glock | Toyota | 1:21.584 | 1:21.242 | – | +-0.327s |
| 15 | PIQNelson Piquet Jr. | Renault | 1:21.278 | 1:21.389 | – | +-0.180s |
| 16 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.738 | – | – | +0.169s |
| 17 | FISGiancarlo Fisichella | Force India | 1:21.807 | – | – | +0.238s |
| 18 | SUTAdrian Sutil | Force India | 1:21.868 | – | – | +0.299s |
| 19 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 1:21.901 | – | – | +0.332s |
| 20 | ALGJaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.359 | – | – | +0.790s |
Hungaroring
Previous winners here
| 2008 | Heikki Kovalainen | McLaren |
| 2007 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2006 | Jenson Button | Honda |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Fernando Alonso | Renault |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.