Australian Grand Prix
2009 Formula 1 ING Australian Grand Prix
Podium
BARBrawn
2
BUTBrawn
1
TRUToyota
3
Key facts
WinnerBUT1:34:15.784 from P1
PoleBUT1:26.202
Fastest lapROS1:27.706 on lap 48
Pit stops39recorded stops
Finishers15 / 20classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTJenson Button | Brawn | 1 | – | 58 | 1:34:15.784 | 10 | 1:28.020 | 2 |
| 2 | BARRubens Barrichello | Brawn | 2 | – | 58 | +0.807s | 8 | 1:29.066 | 2 |
| 3 | TRUJarno Trulli | Toyota | PL | 58 | +1.604s | 6 | 1:28.916 | 2 | |
| 4 | GLOTimo Glock | Toyota | PL | 58 | +4.435s | 5 | 1:28.416 | 2 | |
| 5 | ALOFernando Alonso | Renault | 10 | ▲5 | 58 | +4.879s | 4 | 1:28.712 | 2 |
| 6 | ROSNico Rosberg | Williams | 5 | ▼1 | 58 | +5.722s | 3 | 1:27.706 | 2 |
| 7 | BUESébastien Buemi | Toro Rosso | 13 | ▲6 | 58 | +6.004s | 2 | 1:29.230 | 2 |
| 8 | BOUSébastien Bourdais | Toro Rosso | 17 | ▲9 | 58 | +6.298s | 1 | 1:29.823 | 2 |
| 9 | SUTAdrian Sutil | Force India | 16 | ▲7 | 58 | +6.335s | 1:28.943 | 3 | |
| 10 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 9 | ▼1 | 58 | +7.085s | 1:28.283 | 3 | |
| 11 | FISGiancarlo Fisichella | Force India | 15 | ▲4 | 58 | +7.374s | 1:29.005 | 2 | |
| 12 | WEBMark Webber | Red Bull | 8 | ▼4 | 57 | +1 lap | 1:28.508 | 2 | |
| 13 | VETSebastian Vettel | Red Bull | 3 | ▼10 | 56 | +2 laps | 1:28.140 | 2 | |
| 14 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 4 | ▼10 | 55 | +3 laps | 1:27.988 | 2 | |
| 15 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 7 | ▼8 | 55 | +3 laps | 1:28.488 | 4 | |
| DNF | MASFelipe Massa | Ferrari | 6 | 45 | Suspension | 1:29.141 | 2 | ||
| DNF | PIQNelson Piquet Jr. | Renault | 14 | 24 | Brakes | 1:30.502 | 1 | ||
| DNF | NAKKazuki Nakajima | Williams | 11 | 17 | Accident | 1:29.923 | |||
| DNF | KOVHeikki Kovalainen | McLaren | 12 | 0 | Collision damage | – | |||
| DSQ | HAMLewis Hamilton | McLaren | 18 | 58 | Misled stewards | 1:29.020 | 2 |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | HEI | 44 | 19.3s |
| 2 | TRU | 10 | 19.4s |
| 3 | GLO | 50 | 19.7s |
| 4 | BUE | 41 | 20.5s |
| 5 | ALO | 51 | 20.7s |
| 6 | VET | 45 | 20.7s |
| 7 | ROS | 44 | 20.7s |
| 8 | KUB | 39 | 20.9s |
| 9 | RAI | 39 | 21.2s |
| 10 | HAM | 43 | 21.3s |
| 11 | MAS | 11 | 21.6s |
| 12 | FIS | 49 | 22.0s |
Time from pit entry to pit exit. 39 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTJenson Button | Brawn | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 | |
| 2 | BARRubens Barrichello | Brawn | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 | +0.303s |
| 3 | VETSebastian Vettel | Red Bull | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 | +0.628s |
| 4 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 | +0.712s |
| 5 | ROSNico Rosberg | Williams | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 | +0.771s |
| 6 | MASFelipe Massa | Ferrari | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 | +0.831s |
| 7 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 | +0.961s |
| 8 | WEBMark Webber | Red Bull | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 | +1.044s |
| 9 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.827 | 1:25.504 | – | +-0.698s |
| 10 | ALOFernando Alonso | Renault | 1:26.026 | 1:25.605 | – | +-0.597s |
| 11 | NAKKazuki Nakajima | Williams | 1:26.074 | 1:25.607 | – | +-0.595s |
| 12 | KOVHeikki Kovalainen | McLaren | 1:26.184 | 1:25.726 | – | +-0.476s |
| 13 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 1:26.454 | – | – | +0.252s |
| 14 | BUESébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.503 | – | – | +0.301s |
| 15 | PIQNelson Piquet Jr. | Renault | 1:26.598 | – | – | +0.396s |
| 16 | FISGiancarlo Fisichella | Force India | 1:26.677 | – | – | +0.475s |
| 17 | SUTAdrian Sutil | Force India | 1:26.742 | – | – | +0.540s |
| 18 | BOUSébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:26.964 | – | – | +0.762s |
| 19 | GLOTimo Glock | Toyota | – | – | – | |
| 20 | TRUJarno Trulli | Toyota | – | – | – |
Albert Park Circuit
Previous winners here
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Giancarlo Fisichella | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | David Coulthard | McLaren |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Eddie Irvine | Ferrari |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.