United States Grand Prix
2006 United States Grand Prix
Podium
MASFerrari
2
MSCFerrari
1
FISRenault
3
Key facts
WinnerMSC1:34:35.199 from P1
PoleMSC1:10.832
Fastest lapMSC1:12.719 on lap 56
Pit stops21recorded stops
Finishers9 / 22classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 1 | – | 73 | 1:34:35.199 | 10 | 1:12.719 | 2 |
| 2 | MASFelipe Massa | Ferrari | 2 | – | 73 | +7.984s | 8 | 1:12.954 | 2 |
| 3 | FISGiancarlo Fisichella | Renault | 3 | – | 73 | +16.595s | 6 | 1:13.131 | 2 |
| 4 | TRUJarno Trulli | Toyota | PL | 73 | +23.604s | 5 | 1:13.269 | 1 | |
| 5 | ALOFernando Alonso | Renault | 5 | – | 73 | +28.410s | 4 | 1:13.316 | 2 |
| 6 | BARRubens Barrichello | Honda | 4 | ▼2 | 73 | +36.516s | 3 | 1:13.611 | 2 |
| 7 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 17 | ▲10 | 72 | +1 lap | 2 | 1:14.730 | 1 |
| 8 | LIUVitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 20 | ▲12 | 72 | +1 lap | 1 | 1:14.286 | 1 |
| 9 | ROSNico Rosberg | Williams | 21 | ▲12 | 72 | +1 lap | 1:14.707 | 1 | |
| DNF | RSCRalf Schumacher | Toyota | 8 | 62 | Wheel bearing | 1:13.225 | 2 | ||
| DNF | ALBChristijan Albers | Midland | 14 | 37 | Transmission | 1:14.731 | 3 | ||
| DNF | VILJacques Villeneuve | BMW Sauber | 6 | 23 | Engine | 1:13.934 | |||
| DNF | MONTiago Monteiro | Midland | 15 | 9 | Collision damage | 1:22.036 | 1 | ||
| DNF | SATTakuma Sato | Super Aguri | 18 | 6 | Collision | 1:43.802 | |||
| DNF | BUTJenson Button | Honda | 7 | 3 | Collision damage | 2:04.692 | 1 | ||
| DNF | RAIKimi Räikkönen | McLaren | 9 | 0 | Collision | – | |||
| DNF | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 10 | 0 | Collision | – | |||
| DNF | MOYJuan Pablo Montoya | McLaren | 11 | 0 | Collision | – | |||
| DNF | WEBMark Webber | Williams | 12 | 0 | Collision | – | |||
| DNF | SPEScott Speed | Toro Rosso | 13 | 0 | Collision | – | |||
| DNF | KLIChristian Klien | Red Bull | 16 | 0 | Collision | – | |||
| DNF | FMOFranck Montagny | Super Aguri | 19 | 0 | Collision | – |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | FIS | 53 | 21.8s |
| 2 | RSC | 53 | 22.2s |
| 3 | MAS | 52 | 22.7s |
| 4 | MSC | 54 | 22.9s |
| 5 | RSC | 30 | 23.0s |
| 6 | BAR | 49 | 23.1s |
| 7 | ALO | 31 | 23.1s |
| 8 | FIS | 29 | 23.3s |
| 9 | BAR | 24 | 23.7s |
| 10 | COU | 47 | 23.7s |
| 11 | ALB | 28 | 23.8s |
| 12 | MAS | 30 | 24.3s |
Time from pit entry to pit exit. 21 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 1:11.588 | 1:10.636 | 1:10.832 | |
| 2 | MASFelipe Massa | Ferrari | 1:11.088 | 1:11.146 | 1:11.435 | +0.603s |
| 3 | FISGiancarlo Fisichella | Renault | 1:12.287 | 1:11.200 | 1:11.920 | +1.088s |
| 4 | BARRubens Barrichello | Honda | 1:12.156 | 1:11.263 | 1:12.109 | +1.277s |
| 5 | ALOFernando Alonso | Renault | 1:12.416 | 1:11.877 | 1:12.449 | +1.617s |
| 6 | VILJacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:12.114 | 1:11.724 | 1:12.479 | +1.647s |
| 7 | BUTJenson Button | Honda | 1:12.238 | 1:11.865 | 1:12.523 | +1.691s |
| 8 | RSCRalf Schumacher | Toyota | 1:11.879 | 1:11.673 | 1:12.795 | +1.963s |
| 9 | RAIKimi Räikkönen | McLaren | 1:12.777 | 1:12.135 | 1:13.174 | +2.342s |
| 10 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 1:11.891 | 1:11.718 | 1:15.280 | +4.448s |
| 11 | MOYJuan Pablo Montoya | McLaren | 1:12.477 | 1:12.150 | – | +1.318s |
| 12 | WEBMark Webber | Williams | 1:12.935 | 1:12.292 | – | +1.460s |
| 13 | SPEScott Speed | Toro Rosso | 1:13.167 | 1:12.792 | – | +1.960s |
| 14 | ALBChristijan Albers | Midland | 1:12.711 | 1:12.854 | – | +2.022s |
| 15 | MONTiago Monteiro | Midland | 1:12.627 | 1:12.864 | – | +2.032s |
| 16 | KLIChristian Klien | Red Bull | 1:12.773 | 1:12.925 | – | +2.093s |
| 17 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 1:13.180 | – | – | +2.348s |
| 18 | SATTakuma Sato | Super Aguri | 1:13.496 | – | – | +2.664s |
| 19 | ROSNico Rosberg | Williams | 1:13.506 | – | – | +2.674s |
| 20 | TRUJarno Trulli | Toyota | 1:13.787 | – | – | +2.955s |
| 21 | LIUVitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:14.041 | – | – | +3.209s |
| 22 | FMOFranck Montagny | Super Aguri | 1:16.036 | – | – | +5.204s |
Indianapolis Motor Speedway
Previous winners here
| 2005 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2001 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1960 | Jim Rathmann | Watson |
| 1959 | Rodger Ward | Watson |
| 1958 | Jimmy Bryan | Epperly |
| 1957 | Sam Hanks | Epperly |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.