Drivers & teams
The only fair comparison in Formula 1 is with the driver in the same car. Head-to-heads count rounds where both teammates took part.
Teammate battles
Renault
19 shared rounds · avg quali gap 1.4 places to ALO
McLaren
17 shared rounds · avg quali gap 3.8 places to RAI · also drove: WUR, DLR
Ferrari
19 shared rounds · avg quali gap 2.4 places to MSC
Toyota
18 shared rounds · avg quali gap 2.9 places to TRU
Williams
14 shared rounds · avg quali gap 2.4 places to WEB · also drove: PIZ
BAR
16 shared rounds · avg quali gap 4.9 places to BUT
Red Bull
15 shared rounds · avg quali gap 0.4 places to KLI · also drove: LIU
Sauber
19 shared rounds · avg quali gap 0.7 places to MAS
Jordan
19 shared rounds · avg quali gap 0.4 places to KAR
Minardi
11 shared rounds · avg quali gap 0.1 places to ALB · also drove: DOO
Driver statistics
| # | Driver | Starts | Pts | Pts / race | Avg quali | Best quali | Avg finish | In points | Places gained | Fastest laps | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOFernando Alonso | 19 | 133 | 7.0 | 4.1 | P1 | 2.4 | 16 | +25 | 2 | 2 |
| 2 | RAIKimi Räikkönen | 19 | 112 | 5.9 | 4.1 | P1 | 3.2 | 14 | +51 | 10 | 3 |
| 3 | MSCMichael Schumacher | 19 | 62 | 3.3 | 8.3 | P1 | 4.7 | 12 | +35 | 3 | 6 |
| 4 | MOYJuan Pablo Montoya | 17 | 60 | 3.5 | 7.8 | P1 | 4.6 | 10 | +28 | 1 | 6 |
| 5 | FISGiancarlo Fisichella | 19 | 58 | 3.1 | 5.4 | P1 | 5.0 | 11 | -5 | 1 | 6 |
| 6 | RSCRalf Schumacher | 18 | 45 | 2.5 | 8.9 | P1 | 6.7 | 14 | +33 | 1 | 1 |
| 7 | TRUJarno Trulli | 19 | 43 | 2.3 | 5.7 | P1 | 7.3 | 9 | -27 | 4 | |
| 8 | BARRubens Barrichello | 19 | 38 | 2.0 | 10.7 | P6 | 7.5 | 8 | +34 | 2 | |
| 9 | BUTJenson Button | 17 | 37 | 2.2 | 6.2 | P1 | 6.2 | 10 | 0 | 5 | |
| 10 | WEBMark Webber | 19 | 36 | 1.9 | 8.2 | P2 | 7.0 | 10 | +19 | 6 | |
| 11 | HEINick Heidfeld | 14 | 28 | 2.0 | 9.6 | P1 | 7.3 | 5 | +23 | 5 | |
| 12 | COUDavid Coulthard | 19 | 24 | 1.3 | 11.3 | P5 | 8.2 | 9 | +33 | 5 | |
| 13 | MASFelipe Massa | 19 | 11 | 0.6 | 11.6 | P8 | 9.6 | 4 | +46 | 3 | |
| 14 | VILJacques Villeneuve | 19 | 9 | 0.5 | 12.3 | P4 | 10.7 | 3 | +14 | 4 | |
| 15 | KLIChristian Klien | 15 | 9 | 0.6 | 11.0 | P4 | 9.1 | 5 | +17 | 4 | |
| 16 | MONTiago Monteiro | 19 | 7 | 0.4 | 17.2 | P13 | 12.7 | 2 | +88 | 1 | |
| 17 | WURAlexander Wurz | 1 | 6 | 6.0 | 7.0 | P7 | 3.0 | 1 | +4 | ||
| 18 | KARNarain Karthikeyan | 19 | 5 | 0.3 | 16.8 | P11 | 13.5 | 1 | +44 | 5 | |
| 19 | ALBChristijan Albers | 19 | 4 | 0.2 | 17.4 | P13 | 13.9 | 1 | +34 | 6 | |
| 20 | DLRPedro De la Rosa | 1 | 4 | 4.0 | 8.0 | P8 | 5.0 | 1 | +3 | 1 | |
| 21 | FRIPatrick Friesacher | 11 | 3 | 0.3 | 17.9 | P13 | 14.4 | 1 | +20 | 6 | |
| 22 | PIZAntônio Pizzonia | 5 | 2 | 0.4 | 14.2 | P12 | 11.7 | 1 | +9 | 2 | |
| 23 | SATTakuma Sato | 16 | 1 | 0.1 | 10.4 | P5 | 12.0 | 1 | -11 | 7 | |
| 24 | LIUVitantonio Liuzzi | 4 | 1 | 0.3 | 13.3 | P11 | 8.5 | 1 | +12 | 2 | |
| 25 | DOORobert Doornbos | 8 | 0 | 0.0 | 18.1 | P15 | 15.0 | 0 | +10 | 2 |
Places gained = grid minus finish, summed over finished races (pit-lane starts excluded). Points include sprints.
Team points split
Solid = lead driver, striped = teammate (and any stand-ins). DNF counts both cars.
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.