Indianapolis 500
1952 Indianapolis 500
Podium
RATKurtis Kraft
2
RUTKuzma
1
HANKurtis Kraft
3
Key facts
WinnerRUT3:52:41.880 from P7
PoleAGA4:20.850
Fastest lapVUK1:06.600 on lap 8
Finishers33 / 33classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUTTroy Ruttman | Kuzma | 7 | ▲6 | 200 | 3:52:41.880 | 8 | – |
| 2 | RATJim Rathmann | Kurtis Kraft | 10 | ▲8 | 200 | +242.329s | 6 | – |
| 3 | HANSam Hanks | Kurtis Kraft | 5 | ▲2 | 200 | +371.610s | 4 | – |
| 4 | CARDuane Carter | Lesovsky | 6 | ▲2 | 200 | +408.340s | 3 | – |
| 5 | CROArt Cross | Kurtis Kraft | 20 | ▲15 | 200 | +520.150s | 2 | – |
| 6 | BRYJimmy Bryan | Kurtis Kraft | 21 | ▲15 | 200 | +564.320s | – | |
| 7 | REEJimmy Reece | Kurtis Kraft | 23 | ▲16 | 200 | +635.240s | – | |
| 8 | CONGeorge Connor | Kurtis Kraft | 14 | ▲6 | 200 | +720.610s | – | |
| 9 | GRICliff Griffith | Kurtis Kraft | 9 | – | 200 | +743.760s | – | |
| 10 | JPAJohnnie Parsons | Kurtis Kraft | 31 | ▲21 | 200 | +817.780s | – | |
| 11 | MCGJack McGrath | Kurtis Kraft | 3 | ▼8 | 200 | +861.720s | – | |
| 12 | RIGJim Rigsby | Watson | 26 | ▲14 | 200 | +965.101s | – | |
| 13 | JAMJoe James | Kurtis Kraft | 16 | ▲3 | 200 | +1015.650s | – | |
| 14 | BSCBill Schindler | Stevens | 15 | ▲1 | 200 | +1128.660s | – | |
| 15 | FONGeorge Fonder | Sherman | 13 | ▼2 | 197 | +3 laps | – | |
| 16 | JOHEddie Johnson | Trevis | 24 | ▲8 | 193 | +7 laps | – | |
| 17 | VUKBill Vukovich | Kurtis Kraft | 8 | ▼9 | 191 | +9 laps | 1 | 1:06.600 |
| 18 | STEChuck Stevenson | Kurtis Kraft | 11 | ▼7 | 187 | +13 laps | – | |
| 19 | BANHenry Banks | Lesovsky | 12 | ▼7 | 184 | +16 laps | – | |
| 20 | AYUManny Ayulo | Lesovsky | 28 | ▲8 | 184 | +16 laps | – | |
| 21 | MCDJohnny McDowell | Kurtis Kraft | 33 | ▲12 | 182 | +18 laps | – | |
| 22 | WEBSpider Webb | Bromme | 29 | ▲7 | 162 | +38 laps | – | |
| 23 | WARRodger Ward | Kurtis Kraft | 22 | ▼1 | 130 | +70 laps | – | |
| 24 | BETTony Bettenhausen | Deidt | 30 | ▲6 | 93 | +107 laps | – | |
| 25 | NALDennis Nalon | Kurtis Kraft | 4 | ▼21 | 84 | +116 laps | – | |
| 26 | SWEBob Sweikert | Kurtis Kraft | 32 | ▲6 | 77 | +123 laps | – | |
| 27 | AGAFred Agabashian | Kurtis Kraft | 1 | ▼26 | 71 | +129 laps | – | |
| 28 | HARGene Hartley | Kurtis Kraft | 18 | ▼10 | 65 | +135 laps | – | |
| 29 | SCOBob Scott | Kurtis Kraft | 25 | ▼4 | 49 | +151 laps | – | |
| 30 | MILChet Miller | Kurtis Kraft | 27 | ▼3 | 41 | +159 laps | – | |
| 31 | ASCAlberto Ascari | Ferrari | 19 | ▼12 | 40 | +160 laps | – | |
| 32 | BALBobby Ball | Stevens | 17 | ▼15 | 34 | +166 laps | – | |
| 33 | LINAndy Linden | Kurtis Kraft | 2 | ▼31 | 20 | +180 laps | – |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGAFred Agabashian | Kurtis Kraft | 4:20.850 | |
| 2 | LINAndy Linden | Kurtis Kraft | 4:22.770 | +1.920s |
| 3 | MCGJack McGrath | Kurtis Kraft | 4:23.420 | +2.570s |
| 4 | NALDennis Nalon | Kurtis Kraft | 4:24.340 | +3.490s |
| 5 | HANSam Hanks | Kurtis Kraft | 4:25.220 | +4.370s |
| 6 | CARDuane Carter | Lesovsky | 4:25.640 | +4.790s |
| 7 | RUTTroy Ruttman | Kuzma | 4:25.950 | +5.100s |
| 8 | VUKBill Vukovich | Kurtis Kraft | 4:20.470 | +-0.380s |
| 9 | GRICliff Griffith | Kurtis Kraft | 4:23.510 | +2.660s |
| 10 | RATJim Rathmann | Kurtis Kraft | 4:24.040 | +3.190s |
| 11 | STEChuck Stevenson | Kurtis Kraft | 4:24.430 | +3.580s |
| 12 | BANHenry Banks | Lesovsky | 4:24.780 | +3.930s |
| 13 | FONGeorge Fonder | Sherman | 4:24.810 | +3.960s |
| 14 | CONGeorge Connor | Kurtis Kraft | 4:25.470 | +4.620s |
| 15 | BSCBill Schindler | Stevens | 4:26.690 | +5.840s |
| 16 | JAMJoe James | Kurtis Kraft | 4:26.760 | +5.910s |
| 17 | BALBobby Ball | Stevens | 4:27.210 | +6.360s |
| 18 | HARGene Hartley | Kurtis Kraft | 4:27.970 | +7.120s |
| 19 | ASCAlberto Ascari | Ferrari | 4:28.040 | +7.190s |
| 20 | CROArt Cross | Kurtis Kraft | 4:28.080 | +7.230s |
| 21 | BRYJimmy Bryan | Kurtis Kraft | 4:28.370 | +7.520s |
| 22 | WARRodger Ward | Kurtis Kraft | 4:28.380 | +7.530s |
| 23 | REEJimmy Reece | Kurtis Kraft | 4:28.670 | +7.820s |
| 24 | JOHEddie Johnson | Trevis | 4:28.710 | +7.860s |
| 25 | SCOBob Scott | Kurtis Kraft | 4:28.750 | +7.900s |
| 26 | RIGJim Rigsby | Watson | 4:28.850 | +8.000s |
| 27 | MILChet Miller | Kurtis Kraft | 4:18.930 | +-1.920s |
| 28 | AYUManny Ayulo | Lesovsky | 4:24.740 | +3.890s |
| 29 | WEBSpider Webb | Bromme | 4:24.800 | +3.950s |
| 30 | BETTony Bettenhausen | Deidt | 4:25.910 | +5.060s |
| 31 | JPAJohnnie Parsons | Kurtis Kraft | 4:26.020 | +5.170s |
| 32 | SWEBob Sweikert | Kurtis Kraft | 4:26.700 | +5.850s |
| 33 | MCDJohnny McDowell | Kurtis Kraft | 4:28.780 | +7.930s |
Indianapolis Motor Speedway
Previous winners here
| 1951 | Lee Wallard | Kurtis Kraft |
| 1950 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.