German Grand Prix
Formula 1 Grosser Preis Santander von Deutschland 2014
Podium
BOTWilliams
2
ROSMercedes
1
HAMMercedes
3
Key facts
WinnerROS1:33:42.914 from P1
PoleROS1:16.540
Fastest lapHAM1:19.908 on lap 53
Pit stops55recorded stops
Finishers18 / 22classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSNico Rosberg | Mercedes | 1 | – | 67 | 1:33:42.914 | 25 | 1:21.298 | 2 |
| 2 | BOTValtteri Bottas | Williams | 2 | – | 67 | +20.789s | 18 | 1:21.494 | 2 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 20 | ▲17 | 67 | +22.530s | 15 | 1:19.908 | 3 |
| 4 | VETSebastian Vettel | Red Bull | 6 | ▲2 | 67 | +44.014s | 12 | 1:21.545 | 3 |
| 5 | ALOFernando Alonso | Ferrari | 7 | ▲2 | 67 | +52.467s | 10 | 1:20.548 | 3 |
| 6 | RICDaniel Ricciardo | Red Bull | 5 | ▼1 | 67 | +52.549s | 8 | 1:20.846 | 3 |
| 7 | HULNico Hülkenberg | Force India | 9 | ▲2 | 67 | +64.178s | 6 | 1:22.098 | 2 |
| 8 | BUTJenson Button | McLaren | 11 | ▲3 | 67 | +84.711s | 4 | 1:21.346 | 3 |
| 9 | MAGKevin Magnussen | McLaren | 4 | ▼5 | 66 | +1 lap | 2 | 1:20.224 | 3 |
| 10 | PERSergio Pérez | Force India | 10 | – | 66 | +1 lap | 1 | 1:20.752 | 3 |
| 11 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 12 | ▲1 | 66 | +1 lap | 1:21.338 | 3 | |
| 12 | MALPastor Maldonado | Lotus | 18 | ▲6 | 66 | +1 lap | 1:22.305 | 2 | |
| 13 | VERJean-Éric Vergne | Toro Rosso | 13 | – | 66 | +1 lap | 1:21.876 | 3 | |
| 14 | GUTEsteban Gutiérrez | Sauber | 16 | ▲2 | 66 | +1 lap | 1:22.008 | 3 | |
| 15 | BIAJules Bianchi | Marussia | 17 | ▲2 | 66 | +1 lap | 1:22.522 | 2 | |
| 16 | KOBKamui Kobayashi | Caterham | 19 | ▲3 | 65 | +2 laps | 1:22.866 | 3 | |
| 17 | CHIMax Chilton | Marussia | 21 | ▲4 | 65 | +2 laps | 1:23.035 | 3 | |
| 18 | ERIMarcus Ericsson | Caterham | PL | 65 | +2 laps | 1:23.230 | 3 | ||
| DNF | SUTAdrian Sutil | Sauber | 15 | 47 | Spun off | 1:22.529 | 3 | ||
| DNF | KVYDaniil Kvyat | Toro Rosso | 8 | 44 | Oil leak | 1:22.179 | 2 | ||
| DNF | GRORomain Grosjean | Lotus | 14 | 26 | Water leak | 1:24.137 | 1 | ||
| DNF | MASFelipe Massa | Williams | 3 | 0 | Collision | – |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | RIC | 46 | 18.9s |
| 2 | VET | 45 | 18.9s |
| 3 | BUT | 31 | 18.9s |
| 4 | GRO | 24 | 18.9s |
| 5 | ALO | 33 | 19.0s |
| 6 | RIC | 13 | 19.1s |
| 7 | VET | 34 | 19.1s |
| 8 | MAL | 18 | 19.1s |
| 9 | MAL | 38 | 19.1s |
| 10 | MAG | 29 | 19.1s |
| 11 | ALO | 12 | 19.2s |
| 12 | BUT | 61 | 19.2s |
Time from pit entry to pit exit. 55 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSNico Rosberg | Mercedes | 1:17.631 | 1:17.109 | 1:16.540 | |
| 2 | BOTValtteri Bottas | Williams | 1:18.215 | 1:17.353 | 1:16.759 | +0.219s |
| 3 | MASFelipe Massa | Williams | 1:18.381 | 1:17.370 | 1:17.078 | +0.538s |
| 4 | MAGKevin Magnussen | McLaren | 1:18.260 | 1:17.788 | 1:17.214 | +0.674s |
| 5 | RICDaniel Ricciardo | Red Bull | 1:18.117 | 1:17.855 | 1:17.273 | +0.733s |
| 6 | VETSebastian Vettel | Red Bull | 1:18.194 | 1:17.646 | 1:17.577 | +1.037s |
| 7 | ALOFernando Alonso | Ferrari | 1:18.389 | 1:17.866 | 1:17.649 | +1.109s |
| 8 | KVYDaniil Kvyat | Toro Rosso | 1:18.530 | 1:18.103 | 1:17.965 | +1.425s |
| 9 | HULNico Hülkenberg | Force India | 1:18.927 | 1:18.017 | 1:18.014 | +1.474s |
| 10 | PERSergio Pérez | Force India | 1:18.916 | 1:18.161 | 1:18.035 | +1.495s |
| 11 | BUTJenson Button | McLaren | 1:18.425 | 1:18.193 | – | +1.653s |
| 12 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.534 | 1:18.273 | – | +1.733s |
| 13 | VERJean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:18.496 | 1:18.285 | – | +1.745s |
| 14 | GUTEsteban Gutiérrez | Sauber | 1:18.739 | 1:18.787 | – | +2.247s |
| 15 | GRORomain Grosjean | Lotus | 1:18.894 | 1:18.983 | – | +2.443s |
| 16 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:18.683 | – | – | +2.143s |
| 17 | SUTAdrian Sutil | Sauber | 1:19.142 | – | – | +2.602s |
| 18 | BIAJules Bianchi | Marussia | 1:19.676 | – | – | +3.136s |
| 19 | MALPastor Maldonado | Lotus | 1:20.195 | – | – | +3.655s |
| 20 | KOBKamui Kobayashi | Caterham | 1:20.408 | – | – | +3.868s |
| 21 | CHIMax Chilton | Marussia | 1:20.489 | – | – | +3.949s |
| 22 | ERIMarcus Ericsson | Caterham | – | – | – |
Hockenheimring
Previous winners here
| 2012 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2010 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Juan Pablo Montoya | Williams |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Ralf Schumacher | Williams |
| 2000 | Rubens Barrichello | Ferrari |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.