Canadian Grand Prix
Formula 1 Grand Prix du Canada 2008
Podium
HEIBMW Sauber
2
KUBBMW Sauber
1
COURed Bull
3
Key facts
WinnerKUB1:36:24.447 from P2
PoleHAM1:17.886
Fastest lapRAI1:17.387 on lap 14
Pit stops30recorded stops
Finishers13 / 20classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 2 | ▲1 | 70 | 1:36:24.447 | 10 | 1:17.539 | 2 |
| 2 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | ▲6 | 70 | +16.495s | 8 | 1:17.430 | 1 |
| 3 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 13 | ▲10 | 70 | +23.352s | 6 | 1:18.085 | 1 |
| 4 | GLOTimo Glock | Toyota | 11 | ▲7 | 70 | +42.627s | 5 | 1:19.087 | 1 |
| 5 | MASFelipe Massa | Ferrari | 6 | ▲1 | 70 | +43.934s | 4 | 1:18.006 | 3 |
| 6 | TRUJarno Trulli | Toyota | 14 | ▲8 | 70 | +47.775s | 3 | 1:18.870 | 1 |
| 7 | BARRubens Barrichello | Honda | 9 | ▲2 | 70 | +53.597s | 2 | 1:18.301 | 1 |
| 8 | VETSebastian Vettel | Toro Rosso | PL | 70 | +54.120s | 1 | 1:18.532 | 1 | |
| 9 | KOVHeikki Kovalainen | McLaren | 7 | ▼2 | 70 | +54.433s | 1:18.462 | 2 | |
| 10 | ROSNico Rosberg | Williams | 5 | ▼5 | 70 | +57.749s | 1:17.977 | 3 | |
| 11 | BUTJenson Button | Honda | PL | 70 | +67.540s | 1:19.352 | 3 | ||
| 12 | WEBMark Webber | Red Bull | 10 | ▼2 | 70 | +71.229s | 1:18.201 | 2 | |
| 13 | BOUSébastien Bourdais | Toro Rosso | 18 | ▲5 | 69 | +1 lap | 1:18.620 | 2 | |
| DNF | FISGiancarlo Fisichella | Force India | 17 | 51 | Spun off | 1:19.066 | 2 | ||
| DNF | NAKKazuki Nakajima | Williams | 12 | 46 | Accident | 1:18.784 | 1 | ||
| DNF | ALOFernando Alonso | Renault | 4 | 44 | Spun off | 1:18.225 | 1 | ||
| DNF | PIQNelson Piquet Jr. | Renault | 15 | 39 | Brakes | 1:19.239 | 1 | ||
| DNF | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 19 | Collision damage | 1:17.387 | 1 | ||
| DNF | HAMLewis Hamilton | McLaren | 1 | 19 | Collision | 1:17.506 | 1 | ||
| DNF | SUTAdrian Sutil | Force India | 16 | 13 | Gearbox | 1:20.666 |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | MAS | 53 | 27.2s |
| 2 | BUT | 53 | 27.4s |
| 3 | WEB | 53 | 27.6s |
| 4 | KOV | 53 | 27.7s |
| 5 | KUB | 49 | 28.3s |
| 6 | BUT | 19 | 28.3s |
| 7 | BUT | 17 | 28.3s |
| 8 | ROS | 35 | 28.4s |
| 9 | WEB | 29 | 28.7s |
| 10 | BOU | 42 | 29.9s |
| 11 | RAI | 19 | 30.2s |
| 12 | NAK | 33 | 30.2s |
Time from pit entry to pit exit. 30 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 1:16.909 | 1:17.034 | 1:17.886 | |
| 2 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 1:17.471 | 1:17.679 | 1:18.498 | +0.612s |
| 3 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.301 | 1:17.364 | 1:18.735 | +0.849s |
| 4 | ALOFernando Alonso | Renault | 1:17.415 | 1:17.488 | 1:18.746 | +0.860s |
| 5 | ROSNico Rosberg | Williams | 1:17.991 | 1:17.891 | 1:18.844 | +0.958s |
| 6 | MASFelipe Massa | Ferrari | 1:17.231 | 1:17.353 | 1:19.048 | +1.162s |
| 7 | KOVHeikki Kovalainen | McLaren | 1:17.287 | 1:17.684 | 1:19.089 | +1.203s |
| 8 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 1:18.082 | 1:17.781 | 1:19.633 | +1.747s |
| 9 | BARRubens Barrichello | Honda | 1:18.256 | 1:18.020 | 1:20.848 | +2.962s |
| 10 | WEBMark Webber | Red Bull | 1:17.582 | 1:17.523 | – | +-0.363s |
| 11 | GLOTimo Glock | Toyota | 1:18.321 | 1:18.031 | – | +0.145s |
| 12 | NAKKazuki Nakajima | Williams | 1:17.638 | 1:18.062 | – | +0.176s |
| 13 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 1:18.168 | 1:18.238 | – | +0.352s |
| 14 | TRUJarno Trulli | Toyota | 1:18.039 | 1:18.327 | – | +0.441s |
| 15 | PIQNelson Piquet Jr. | Renault | 1:18.505 | 1:18.393 | – | +0.507s |
| 16 | BOUSébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:18.916 | – | – | +1.030s |
| 17 | SUTAdrian Sutil | Force India | 1:19.108 | – | – | +1.222s |
| 18 | FISGiancarlo Fisichella | Force India | 1:19.165 | – | – | +1.279s |
| 19 | BUTJenson Button | Honda | 1:23.565 | – | – | +5.679s |
Circuit Gilles Villeneuve
Previous winners here
| 2007 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Ralf Schumacher | Williams |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.