British Grand Prix
1999 RAC British Grand Prix
Podium
IRVFerrari
2
COUMcLaren
1
RSCWilliams
3
Key facts
WinnerCOU1:32:30.144 from P3
PoleHAK1:24.804
Fastest lapHAK1:28.309 on lap 28
Pit stops43recorded stops
Finishers16 / 22classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUDavid Coulthard | McLaren | 3 | ▲2 | 60 | 1:32:30.144 | 10 | 1:28.846 | 2 |
| 2 | IRVEddie Irvine | Ferrari | 4 | ▲2 | 60 | +1.829s | 6 | 1:28.782 | 2 |
| 3 | RSCRalf Schumacher | Williams | 8 | ▲5 | 60 | +27.411s | 4 | 1:29.414 | 2 |
| 4 | FREHeinz-Harald Frentzen | Jordan | 5 | ▲1 | 60 | +27.789s | 3 | 1:29.330 | 2 |
| 5 | HILDamon Hill | Jordan | 6 | ▲1 | 60 | +38.606s | 2 | 1:29.252 | 2 |
| 6 | DINPedro Diniz | Sauber | 12 | ▲6 | 60 | +53.643s | 1 | 1:29.819 | 2 |
| 7 | FISGiancarlo Fisichella | Benetton | 17 | ▲10 | 60 | +54.614s | 1:30.296 | 2 | |
| 8 | BARRubens Barrichello | Stewart | 7 | ▼1 | 60 | +68.590s | 1:29.493 | 3 | |
| 9 | TRUJarno Trulli | Prost | 14 | ▲5 | 60 | +72.045s | 1:30.964 | 2 | |
| 10 | WURAlexander Wurz | Benetton | 18 | ▲8 | 60 | +72.123s | 1:30.625 | 2 | |
| 11 | ZANAlex Zanardi | Williams | 13 | ▲2 | 60 | +77.124s | 1:30.522 | 2 | |
| 12 | HERJohnny Herbert | Stewart | 11 | ▼1 | 60 | +77.709s | 1:30.103 | 3 | |
| 13 | PANOlivier Panis | Prost | 15 | ▲2 | 60 | +80.492s | 1:30.793 | 2 | |
| 14 | ALEJean Alesi | Sauber | 10 | ▼4 | 59 | +1 lap | 1:30.334 | 3 | |
| 15 | GENMarc Gené | Minardi | 22 | ▲7 | 58 | +2 laps | 1:31.612 | 2 | |
| 16 | TAKToranosuke Takagi | Arrows | 19 | ▲3 | 58 | +2 laps | 1:32.442 | 2 | |
| DNF | ZONRicardo Zonta | BAR | 16 | 41 | Suspension | 1:30.611 | 3 | ||
| DNF | HAKMika Häkkinen | McLaren | 1 | 35 | Wheel | 1:28.309 | 3 | ||
| DNF | VILJacques Villeneuve | BAR | 9 | 29 | Halfshaft | 1:31.342 | 1 | ||
| DNF | BADLuca Badoer | Minardi | 21 | 6 | Gearbox | 1:32.409 | 1 | ||
| DNF | DLRPedro De la Rosa | Arrows | 20 | 0 | Gearbox | – | |||
| DNS | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 2 | 0 | Accident | – |
Fastest pit stops
| # | Driver | Lap | Pit lane |
|---|---|---|---|
| 1 | HIL | 46 | 25.2s |
| 2 | COU | 42 | 25.3s |
| 3 | FRE | 45 | 25.3s |
| 4 | HER | 23 | 25.8s |
| 5 | IRV | 41 | 26.1s |
| 6 | TRU | 24 | 26.1s |
| 7 | ZAN | 22 | 26.3s |
| 8 | RSC | 24 | 26.3s |
| 9 | COU | 24 | 26.4s |
| 10 | PAN | 26 | 26.4s |
| 11 | ZON | 25 | 26.6s |
| 12 | GEN | 40 | 26.9s |
Time from pit entry to pit exit. 43 stops in total.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKMika Häkkinen | McLaren | 1:24.804 | |
| 2 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 1:25.223 | +0.419s |
| 3 | COUDavid Coulthard | McLaren | 1:25.594 | +0.790s |
| 4 | IRVEddie Irvine | Ferrari | 1:25.677 | +0.873s |
| 5 | FREHeinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:25.991 | +1.187s |
| 6 | HILDamon Hill | Jordan | 1:26.099 | +1.295s |
| 7 | BARRubens Barrichello | Stewart | 1:26.194 | +1.390s |
| 8 | RSCRalf Schumacher | Williams | 1:26.438 | +1.634s |
| 9 | VILJacques Villeneuve | BAR | 1:26.719 | +1.915s |
| 10 | ALEJean Alesi | Sauber | 1:26.761 | +1.957s |
| 11 | HERJohnny Herbert | Stewart | 1:26.873 | +2.069s |
| 12 | DINPedro Diniz | Sauber | 1:27.196 | +2.392s |
| 13 | ZANAlex Zanardi | Williams | 1:27.223 | +2.419s |
| 14 | TRUJarno Trulli | Prost | 1:27.227 | +2.423s |
| 15 | PANOlivier Panis | Prost | 1:27.543 | +2.739s |
| 16 | ZONRicardo Zonta | BAR | 1:27.699 | +2.895s |
| 17 | FISGiancarlo Fisichella | Benetton | 1:27.857 | +3.053s |
| 18 | WURAlexander Wurz | Benetton | 1:28.010 | +3.206s |
| 19 | TAKToranosuke Takagi | Arrows | 1:28.037 | +3.233s |
| 20 | DLRPedro De la Rosa | Arrows | 1:28.148 | +3.344s |
| 21 | BADLuca Badoer | Minardi | 1:28.695 | +3.891s |
| 22 | GENMarc Gené | Minardi | 1:28.772 | +3.968s |
Silverstone Circuit
Previous winners here
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1996 | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1995 | Johnny Herbert | Benetton |
| 1994 | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Alain Prost | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams |
| 1990 | Alain Prost | Ferrari |
| 1989 | Alain Prost | McLaren |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.