Mexican Grand Prix
Gran Premio de México 1991
Podium
MANWilliams
2
PATWilliams
1
SENMcLaren
3
Key facts
WinnerPAT1:29:52.205 from P1
PolePAT1:16.696
Fastest lapMAN1:16.788 on lap 61
Finishers12 / 26classified
Race result
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRiccardo Patrese | Williams | 1 | – | 67 | 1:29:52.205 | 10 | 1:17.299 |
| 2 | MANNigel Mansell | Williams | 2 | – | 67 | +1.336s | 6 | 1:16.788 |
| 3 | SENAyrton Senna | McLaren | 3 | – | 67 | +57.356s | 4 | 1:18.570 |
| 4 | DECAndrea De Cesaris | Jordan | 11 | ▲7 | 66 | +1 lap | 3 | 1:19.109 |
| 5 | MORRoberto Moreno | Benetton | 9 | ▲4 | 66 | +1 lap | 2 | 1:19.718 |
| 6 | EBEÉric Bernard | Lola | 18 | ▲12 | 66 | +1 lap | 1 | 1:19.648 |
| 7 | GMOGianni Morbidelli | Minardi | 23 | ▲16 | 66 | +1 lap | 1:20.411 | |
| 8 | BOUThierry Boutsen | Ligier | 14 | ▲6 | 65 | +2 laps | 1:19.953 | |
| 9 | HAKMika Häkkinen | Lotus | 24 | ▲15 | 65 | +2 laps | 1:20.446 | |
| 10 | HERJohnny Herbert | Lotus | 25 | ▲15 | 65 | +2 laps | 1:20.472 | |
| 11 | MODStefano Modena | Tyrrell | 8 | ▼3 | 65 | +2 laps | 1:19.920 | |
| 12 | NAKSatoru Nakajima | Tyrrell | 13 | ▲1 | 64 | +3 laps | 1:20.613 | |
| DNF | BLUMark Blundell | Brabham | 12 | 54 | Engine | 1:21.105 | ||
| DNF | GACBertrand Gachot | Jordan | 20 | 51 | Spun off | 1:19.510 | ||
| DNF | SUZAguri Suzuki | Lola | 19 | 48 | Gearbox | 1:20.622 | ||
| DNF | PIQNelson Piquet | Benetton | 6 | 44 | Wheel bearing | 1:19.744 | ||
| DNF | ALEJean Alesi | Ferrari | 4 | 42 | Clutch | 1:20.129 | ||
| DNF | JARJJ Lehto | Dallara | 16 | 30 | Engine | 1:20.982 | ||
| DNF | ALBMichele Alboreto | Footwork | 26 | 24 | Engine | 1:22.269 | ||
| DNF | BRUMartin Brundle | Brabham | 17 | 20 | Wheel | 1:23.323 | ||
| DNF | CAPIvan Capelli | Leyton House | 22 | 19 | Engine | 1:22.487 | ||
| DNF | PROAlain Prost | Ferrari | 7 | 16 | Alternator | 1:21.266 | ||
| DNF | GUGMaurício Gugelmin | Leyton House | 21 | 15 | Engine | 1:24.895 | ||
| DNF | GROOlivier Grouillard | Fondmetal | 10 | 13 | Engine | 1:23.300 | ||
| DNF | BERGerhard Berger | McLaren | 5 | 5 | Engine | 1:23.948 | ||
| DNF | MARPierluigi Martini | Minardi | 15 | 4 | Spun off | 1:24.014 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap to pole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRiccardo Patrese | Williams | 1:16.696 | |
| 2 | MANNigel Mansell | Williams | 1:16.978 | +0.282s |
| 3 | SENAyrton Senna | McLaren | 1:17.264 | +0.568s |
| 4 | ALEJean Alesi | Ferrari | 1:18.129 | +1.433s |
| 5 | BERGerhard Berger | McLaren | 1:18.156 | +1.460s |
| 6 | PIQNelson Piquet | Benetton | 1:18.168 | +1.472s |
| 7 | PROAlain Prost | Ferrari | 1:18.183 | +1.487s |
| 8 | MODStefano Modena | Tyrrell | 1:18.216 | +1.520s |
| 9 | MORRoberto Moreno | Benetton | 1:18.375 | +1.679s |
| 10 | GROOlivier Grouillard | Fondmetal | 1:18.453 | +1.757s |
| 11 | DECAndrea De Cesaris | Jordan | 1:18.935 | +2.239s |
| 12 | BLUMark Blundell | Brabham | 1:19.064 | +2.368s |
| 13 | NAKSatoru Nakajima | Tyrrell | 1:19.092 | +2.396s |
| 14 | BOUThierry Boutsen | Ligier | 1:19.201 | +2.505s |
| 15 | MARPierluigi Martini | Minardi | 1:19.215 | +2.519s |
| 16 | JARJJ Lehto | Dallara | 1:19.291 | +2.595s |
| 17 | BRUMartin Brundle | Brabham | 1:19.647 | +2.951s |
| 18 | EBEÉric Bernard | Lola | 1:19.785 | +3.089s |
| 19 | SUZAguri Suzuki | Lola | 1:20.049 | +3.353s |
| 20 | GACBertrand Gachot | Jordan | 1:20.050 | +3.354s |
| 21 | GUGMaurício Gugelmin | Leyton House | 1:20.200 | +3.504s |
| 22 | CAPIvan Capelli | Leyton House | 1:20.252 | +3.556s |
| 23 | GMOGianni Morbidelli | Minardi | 1:20.322 | +3.626s |
| 24 | HAKMika Häkkinen | Lotus | 1:20.823 | +4.127s |
| 25 | HERJohnny Herbert | Lotus | 1:20.830 | +4.134s |
| 26 | ALBMichele Alboreto | Footwork | 1:21.178 | +4.482s |
| 27 | COMÉrik Comas | Ligier | 1:21.225 | +4.529s |
| 28 | TARGabriele Tarquini | AGS | 1:22.258 | +5.562s |
| 29 | JOHStefan Johansson | Footwork | 1:22.598 | +5.902s |
| 30 | FABFAB | AGS | 1:22.899 | +6.203s |
Autódromo Hermanos Rodríguez
Previous winners here
| 1990 | Alain Prost | Ferrari |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1988 | Alain Prost | McLaren |
| 1987 | Nigel Mansell | Williams |
| 1986 | Gerhard Berger | Benetton |
| 1970 | Jacky Ickx | Ferrari |
| 1969 | Denny Hulme | McLaren |
| 1968 | Graham Hill | Lotus |
| 1967 | Jim Clark | Lotus |
| 1966 | John Surtees | Cooper |
Unofficial fan site, not associated with Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE and related marks are trademarks of Formula One Licensing B.V. Data from OpenF1, Jolpica-F1 (Ergast), FastF1, MultiViewer and F1DB (CC BY 4.0, seasons before 2023 and circuit outlines), saved as a snapshot after each race weekend; no data is loaded from third parties while you browse.